Capital Asset Management, PT
logo: Capital Asset Management, PT
Alamat
Gedung Menara Jamsostek Menara Utama Lantai 5
Jalan Gatot Subroto Nomor 38 Jakarta 12710
Phone: +62 21 22773900
Fax: +62 21 22773901
Tentang Kami
Tokoh Kunci
Dewan Komisaris
  • Darwin (Komisaris Utama)
  • Ngadiran TH (Komisaris Independen)
Dewan Direksi
  • Yo Hendrik (Direktur Utama)
  • Ivan Hadinata (Direktur)
Download Data
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan; diolah Bareksa
PRODUK REKSA DANA
23 Mei 2025
No Reksa Dana                         Mata Uang NAB Jenis Reksa Dana 1 Bln
(%)
AUM Sharpe Ratio
(1 th)
STDDEV
(1 th)
BETA
(1 th)
Biaya Manajer Investasi Barometer
(1 Th)
Capital Balanced Fund IDR 1.041,43 Campuran 8,42 332.596.287.335 3,7705 0,0065 0,8422 Maks. 3% Not Rated 0
Capital Balanced Growth IDR 1.055,04 Campuran 2,73 11.422.559.821 -0,7146 0,0026 0,1938 Maks. 3% Not Rated 0
Capital Cash Fund IDR 1.259,25 Pasar Uang 0,71 0 -9,5351 0,0003 -1.000.000,0000 Maks. 3% Not Rated 0
Capital Equity Fund IDR 905,97 Saham 8,78 560.052.664.983 2,6045 0,0070 0,8466 Maks. 2% Not Rated 0
Capital ETF IDX ESG Leaders IDR 109,04 Indeks & ETF 12,20 10.634.406.721 -0,7667 0,0152 0,0000 Maks. 1% Not Rated 0
Capital Fixed Income Fund IDR 1.912,83 Pendapatan Tetap 0,78 1.885.146.825.465 17,4674 0,0003 0,0048 Maks. 2%
3.50108
3.50108
Capital Liquid Fund IDR 1.023,06 Pasar Uang -4,50 0 -7,1356 0,0026 -1.000.000,0000 Maks. 2%
2
2
Capital Money Market Fund IDR 1.731,00 Pasar Uang 0,49 845.417.407.007 1,6364 0,0002 -1.000.000,0000 Maks. 2%
4.50077
4.50077
Capital Optimal Balanced IDR 1.265,32 Campuran 8,11 214.454.583.085 2,5175 0,0058 0,8999 Maks. 3% Not Rated 0
Capital Optimal Cash IDR 1.117,63 Pasar Uang 0,29 14.852.302.540 -29,3077 0,0002 1.000.000,0000 Maks 2% Not Rated 0
Capital Optimal Protected Fund 2 IDR 1.032,87 Terproteksi 0,01 0 0,0000 0,0000 0,0000 Not Rated 0
Capital Optimal Protected Fund 3 IDR 1.022,23 Terproteksi 0,67 0 -5,0631 0,0023 0,0000 Not Rated 0
Capital Optimal Protected Fund 7 IDR 1.026,38 Terproteksi 0,10 0 -9,1375 0,0019 0,0000 Not Rated 0
Capital Optimal Protected Fund 8 IDR 1.021,91 Terproteksi 0,54 0 -5,5739 0,0018 0,0000 Not Rated 0
Capital Regular Income Fund IDR 1.037,33 Pendapatan Tetap 0,62 11.077.202.314 0,0000 0,0000 0,0000 Maks 2%
3.00095
3.00095
Capital Sharia Fixed Income IDR 1.122,47 Pendapatan Tetap 0,71 41.071.264.708 14,9740 0,0002 0,0012 Maks. 2%
3.50109
3.50109
Capital Sharia Optimal Protected Fund 10 IDR 1.007,26 Terproteksi -1,61 11.902.317.119 -7,8579 0,0027 0,0000 Not Rated 0
Capital Sharia Optimal Protected Fund 9 IDR 1.014,55 Terproteksi 0,40 0 0,0000 0,0000 0,0000 Not Rated 0
Reksa Dana Capital Optimal Equity IDR 963,92 Saham 11,22 10.530.486.872 -0,3762 0,0114 0,8440 Maks. 3% Not Rated 0
Reksa Dana Syariah Capital Sharia Balanced IDR 941,36 Campuran 0,40 0 -5,4077 0,0060 0,1846 Maks. 3% Not Rated 0
Reksa Dana Syariah Capital Sharia Equity IDR 658,52 Saham 11,38 40.806.531.119 -2,9809 0,0100 0,9109 Maks. 3% Not Rated 0
Reksa Dana Syariah Capital Sharia Money Market IDR 1.437,43 Pasar Uang 0,49 47.450.043.189 -4,2500 0,0002 -1.000.000,0000 Maks. 2%
4.00075
4.00075
Reksa Dana Terproteksi Capital Optimal Protected Fund 1 IDR 1.031,97 Terproteksi 0,00 0 0,0000 0,0000 0,0000 Not Rated 0
Reksa Dana Terproteksi Capital Optimal Protected Fund 12 IDR 1.065,18 Terproteksi 2,77 20.929.780.276 0,0000 0,0000 0,0000 Maks. 1% Not Rated 0
HAPUS SEMUA BANDINGKAN
Sumber: Bank Kustodian dan Otoritas Jasa Keuangan; diolah Bareksa

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER