•    Hanya tampilkan Reksa Dana yang dapat dibeli
    ISI RENCANA INVESTASI ANDA
    to
    IDR
    IDR
    IDR
    HASIL INVESTASI ANDA
    to
    . %
    Benchmark
        Inflasi     Deposito    IHSG     Tabungan* %/th  

        *Pilih Bunga Tabungan Anda
     


    HASIL INVESTASI
    Tanggal Investasi
    (IDR)
    NAB
    (IDR)
    Unit Jumlah Unit Total Investasi
    (IDR)
    Total Investasi +
    Return (IDR)
    Return
    (IDR)
    Pertumbuhan Investasi (%)
    01 Okt 2019 1.000.000 4.679,50 213,6980 213,6980 1.000.000 1.000.000,00 0,00 0,00
    01 Nov 2019 1.000.000 4.702,67 212,6452 426,3432 2.000.000 2.004.951,38 4.951,38 0,25
    01 Des 2019 1.000.000 4.598,97 217,4400 643,7832 3.000.000 2.960.739,59 -39.260,41 -1,31
    01 Jan 2020 1.000.000 4.791,39 208,7077 852,4909 4.000.000 4.084.616,36 84.616,36 2,12
    01 Feb 2020 1.000.000 4.625,88 216,1751 1.068,6660 5.000.000 4.943.520,59 -56.479,41 -1,13
    01 Mar 2020 1.000.000 4.375,76 228,5317 1.297,1977 6.000.000 5.676.225,85 -323.774,15 -5,40
    01 Apr 2020 1.000.000 3.581,35 279,2243 1.576,4220 7.000.000 5.645.719,02 -1.354.280,98 -19,35
    01 Mei 2020 1.000.000 3.754,96 266,3144 1.842,7364 8.000.000 6.919.401,65 -1.080.598,35 -13,51
    01 Jun 2020 1.000.000 3.778,96 264,6231 2.107,3595 9.000.000 7.963.627,32 -1.036.372,68 -11,52
    01 Jul 2020 1.000.000 3.950,60 253,1261 2.360,4856 10.000.000 9.325.334,51 -674.665,49 -6,75
    01 Agt 2020 1.000.000 4.116,15 242,9455 2.603,4311 11.000.000 10.716.112,90 -283.887,10 -2,58
    01 Sep 2020 1.000.000 4.216,42 237,1680 2.840,5991 12.000.000 11.977.158,94 -22.841,06 -0,19
    01 Okt 2020 1.000.000 3.943,94 253,5536 3.094,1527 13.000.000 12.203.152,49 -796.847,51 -6,13
    01 Nov 2020 1.000.000 4.052,76 246,7454 3.340,8981 14.000.000 13.539.858,19 -460.141,81 -3,29
    01 Des 2020 1.000.000 4.514,39 221,5139 3.562,4120 15.000.000 16.082.116,98 1.082.116,98 7,21
    01 Jan 2021 1.000.000 4.707,97 212,4058 3.774,8177 16.000.000 17.771.728,69 1.771.728,69 11,07
    01 Feb 2021 1.000.000 4.761,27 210,0280 3.984,8457 17.000.000 18.972.926,47 1.972.926,47 11,61
    01 Mar 2021 1.000.000 4.844,94 206,4009 4.191,2466 18.000.000 20.306.338,51 2.306.338,51 12,81
    01 Apr 2021 1.000.000 4.643,35 215,3618 4.406,6084 19.000.000 20.461.425,10 1.461.425,10 7,69
    01 Mei 2021 1.000.000 4.702,46 212,6547 4.619,2631 20.000.000 21.721.899,73 1.721.899,73 8,61
    01 Jun 2021 1.000.000 4.686,14 213,3952 4.832,6583 21.000.000 22.646.513,35 1.646.513,35 7,84
    01 Jul 2021 1.000.000 4.558,43 219,3738 5.052,0321 22.000.000 23.029.334,56 1.029.334,56 4,68
    01 Agt 2021 1.000.000 4.585,76 218,0664 5.270,0984 23.000.000 24.167.406,60 1.167.406,60 5,08
    01 Sep 2021 1.000.000 4.662,35 214,4841 5.484,5825 24.000.000 25.571.043,44 1.571.043,44 6,55
    24 Sep 2021 0 4.693,70 0,0000 5.484,5825 24.000.000 25.742.985,10 1.742.985,10 7,26
    Catatan:
    Grafik merah menunjukan nilai uang Anda jika dihitung dengan tingkat inflasi.
    Data Inflasi yang digunakan merupakan inflasi tahunan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS)
    Data Deposito yang digunakan merupakan Data Bunga Deposito Perbankan periode 1 tahun yang bersumber dari Bank Indonesia (BI)

    Disclaimer:
    Data yang ditampilkan adalah data historis. Simulasi ini bukan jaminan atas hasil return investasi Anda saat ini dan di masa mendatang. Hasil investasi Anda dapat berbeda dengan hasil simulasi ini. Dalam simulasi ini, return investasi dihitung dengan menggunakan return historis tanpa memperhitungkan biaya-biaya transaksi.