Trimegah Asset Management, PT
logo: Trimegah Asset Management, PT
Alamat
Gedung Artha Graha Lt.19, Jalan Jendral Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
Phone: +62 21 29248088
Fax: +62 21 2924 8040
Tentang Kami

PT Trimegah Asset Management merupakan anak perusahaan dari PT Trimegah Securities Tbk, salah satu perusahaan sekuritas yang telah mempunyai pengalaman lebih dari 20 tahun. Sejak tanggal 31 Januari 2011, Trimegah Aset Manajemen berdiri sendiri sebagai perusahaan Manajer Investasi untuk fokus kepada layanan dalam hal pengelolaan dana nasabah. Perusahaan menyediakan berbagai produk investasi untuk semua kelas aset yang terdiri dari saham, pendapatan tetap dan pasar uang melalui reksa dana dan discretionary fund. Perusahaan saat ini mempunyai 14 cabang di kota besar untuk menjangkau pelayanan kepada nasabah. Beberapa penghargaan yang pernah diraih perusahaan diantaranya adalah Reksa Dana Campuran  Terbaik 2013 periode 1 tahun dengan  aset kurang dari  100 M untuk reksa dana Trim Kombinasi 2 dari majalah Investor, serta Trim Kas 2 untuk Reksa Dana Pasar Uang Terbaik 2013 Periode 1 Tahun dari Majalah Investor. Perusahaan memiliki ijin sebagai Manajer Invesatsi dengan No. KEP-02/BL/MI/2011 tanggal 31 Januari 2011.

Tokoh Kunci
Dewan Komisaris
  • Togu Cornetius Simanjuntak (Komisaris Independen)
  • Ariani Vidya Sofjan (Komisaris)
Dewan Direksi
  • Antony Dirga, CFA (Direktur Utama)
  • Hendra Wijaya Harahap (Direktur)
Download Data
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan; diolah Bareksa
PRODUK REKSA DANA
18 Maret 2019
No Reksa Dana                         Mata Uang NAB Jenis Reksa Dana 1 Bln
(%)
AUM Sharpe Ratio
(1 th)
STDDEV
(1 th)
BETA
(1 th)
Biaya Manajer Investasi Barometer
(1 Th)
RDT Trimegah Terproteksi 9 IDR 1.007,68 Terproteksi -2,91 0 0,0000 0,0000 0,0000 Not Rated 0
Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi 6 IDR 1.065,41 Terproteksi 5,11 0 -0,6887 0,0039 0,0000 Not Rated 0
Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi Dana Berkala 3 IDR 1.036,51 Terproteksi 0,56 0 -10,1974 0,0016 0,0000 Not Rated 0
Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi Dana Berkala 5 IDR 1.033,84 Terproteksi 0,65 14 -9,9139 0,0028 0,0000 Not Rated 0
Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi Prima XX IDR 1.001,68 Terproteksi -1,66 1 -6,2141 0,0027 0,0000 Not Rated 0
TRAM Alpha IDR 1.422,05 Campuran -3,84 90.147.301.859 -8,8200 0,0043 0,3767 Maks 3%
3.00045
3.00045
TRAM ASA Equity IDR 1.101,77 Saham -1,04 3.540 -2,0076 0,0102 1,1876 -
2
2
TRAM Consumption Plus Kelas A IDR 1.595,88 Saham -6,97 132.851.800.946 -6,6660 0,0102 0,8593 Maks 5%
3.50128
3.50128
TRAM Infrastructure Plus IDR 1.301,45 Saham -9,10 0 -4,9593 0,0097 0,9082 Maks 5% Not Rated 0
Tram Pembiayaan Mikro Penyertaan Terbatas IDR 1.019,96 Penyertaan Terbatas 0,15 - -3,3119 0,0029 0,0000 Not Rated 0
TRAM Pendapatan Tetap USD USD 1,31 Pendapatan Tetap 0,28 657.224 -24,5318 0,0004 0,0309 Maks 3% Not Rated 0
Tram Pundi Kas IDR 1.140,73 Pasar Uang 0,21 34.435 -29,8437 0,0019 64,0191
2
2
Tram Pundi Kas 2 IDR 1.527,17 Pasar Uang 0,41 532.834.321.967 -9,3750 0,0002 -1.000.000,0000 Not Rated 0
Tram Pundi Kas 3 IDR 1.646,35 Pasar Uang 0,07 2.113 -114,5128 0,0001 -1.000.000,0000
4.5
4.5
Tram Pundi Kas 6 IDR 1.306,79 Pasar Uang 0,02 305 -109,6667 0,0002 1.000.000,0000 Not Rated 0
TRAM Strategic Plus Kelas A IDR 2.030,91 Pendapatan Tetap -0,23 34.676.444.967 -5,0504 0,0017 0,2982 Maks 3%
3.00086
3.00086
TRAM Terproteksi Futura II IDR 854,78 Terproteksi -15,65 0 -1,4008 0,0403 0,0000 Not Rated 0
Tram Terproteksi Lestari 7 IDR 1.000,00 Terproteksi -1,75 222.570 -1,8489 0,0109 0,0000 Not Rated 0
Tram Terproteksi Lestari 9 IDR 1.004,13 Terproteksi -2,63 32.845 -1,8982 0,0114 0,0000 Not Rated 0
TRAM Terproteksi Prima VIII IDR 1.001,64 Terproteksi 2,21 88.654 -6,0506 0,0023 0,0000 Not Rated 0
TRAM Terproteksi Prima X IDR 1.011,58 Terproteksi 2,77 106.537 -1,1538 0,0045 0,0000 Not Rated 0
TRAM Terproteksi Prima XII IDR 991,78 Terproteksi -0,30 505.302 -5,9293 0,0025 0,0000 Not Rated 0
TRAM Terproteksi Prima XV IDR 974,29 Terproteksi -1,63 442.794 -6,7924 0,0015 0,0000 Not Rated 0
TRIM Dana Tetap 2 Kelas A IDR 3.269,72 Pendapatan Tetap 0,45 736.609.678.460 7,4701 0,0003 0,0542 Maks 3%
4.50118
4.50118
TRIM Dana Tetap 2 Kelas B IDR 1.007,33 Pendapatan Tetap 0,49 200.724.219.280 0,0000 0,0000 0,0000 Not Rated 0
TRIM Kapital IDR 9.577,75 Saham -5,58 274.781.082.885 -8,2476 0,0100 0,7977 Maks 5%
3.00114
3.00114
TRIM Kapital Plus IDR 3.845,35 Saham -7,67 492.663.359.662 -5,0931 0,0112 0,8699 Maks 5%
4.50138
4.50138
TRIM Kas 2 Kelas A IDR 1.917,25 Pasar Uang 0,43 4.182.145.394.885 -9,4909 0,0002 1.000.000,0000 Maks 2%
4.00068
4.00068
TRIM Kas 2 Kelas B IDR 1.079,69 Pasar Uang 0,39 356.540.541.367 -19,4600 0,0002 -1.000.000,0000 Maks. 3% Not Rated 0
TRIM Kombinasi 2 IDR 2.287,73 Campuran -12,21 18.960.158.257 -5,4185 0,0101 0,6056 Maks 3% Not Rated 0
TRIM Syariah Berimbang IDR 2.763,45 Campuran -12,90 21.351.932.204 -3,7875 0,0104 0,4775 Maks 3% Not Rated 0
TRIM Syariah Saham IDR 1.441,96 Saham -14,36 86.030.653.339 -5,5982 0,0126 0,6979 Maks 5%
3.00125
3.00125
Trimegah Bagi Artha Proteksi IDR 1.015,06 Terproteksi 0,05 4.481 -11,0141 0,0018 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Bakti Ganesha Abadi Kelas A IDR 1.031,69 Pendapatan Tetap 0,46 10.338.384.280 0,0000 0,0000 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Bakti Ganesha Abadi Kelas B IDR 1.033,16 Pendapatan Tetap 0,48 4.974.651.462 0,0000 0,0000 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Bakti Ganesha Abadi Kelas C IDR 1.056,67 Pendapatan Tetap 0,50 72.757.362.394 0,0000 0,0000 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A IDR 1.517,00 Campuran -12,00 257.061.854.273 -4,5992 0,0103 0,6466 Maks. 4%
3.00043
3.00043
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas B IDR 890,71 Campuran -11,92 88.408.253.872 0,0000 0,0000 0,0000 Maks. 2,5% Not Rated 0
Trimegah Balanced Absolute Strategy Low Volatility IDR 1.003,92 Campuran -7,65 48.466.803.461 -6,1407 0,0055 0,2897 Maks. 5% Not Rated 0
Trimegah Balanced Absolute Strategy Nusantara IDR 894,91 Campuran -11,40 374.387.247.147 -5,7515 0,0090 0,5800 Maks 3% Not Rated 0
Trimegah Bhakti Bangsa IDR 1.250,12 Saham -11,17 250.123.830.597 -6,7876 0,0119 0,9816 Maks 5% Not Rated 0
Trimegah Dana Kas 1 IDR 1.166,14 Pasar Uang 0,33 9.906.689.255 -37,4364 0,0002 -1.000.000,0000 Maks. 2% Not Rated 0
Trimegah Dana Likuid IDR 1.246,32 Pasar Uang 0,37 10.086.844.995 -25,3467 0,0002 -1.000.000,0000 Not Rated 0
Trimegah Dana Obligasi Nusantara IDR 1.115,65 Pendapatan Tetap 0,45 37.780.726.084 9,6897 0,0005 0,0850 Maks. 3%
4.5012
4.5012
Trimegah Dana Tetap Nusantara IDR 1.732,19 Pendapatan Tetap 0,17 316.249.396.479 4,0199 0,0006 0,0827 Not Rated 0
Trimegah Dana Tetap Optima IDR 1.010,03 Pendapatan Tetap 0,00 0 -16,9428 0,0010 -0,0039 Not Rated 0
Trimegah Dana Tetap Optima 2 IDR 1.291,27 Pendapatan Tetap -4,98 0 -3,1257 0,0033 0,2952 Not Rated 0
Trimegah Dana Tetap Prima IDR 1.015,71 Pendapatan Tetap -0,06 1.176.080.458.761 -13,1439 0,0012 0,1207 Not Rated 0
Trimegah Dana Tetap Syariah 2 IDR 1.064,55 Pendapatan Tetap 0,37 20.982.098.150 -1,1989 0,0011 0,1195 Not Rated 0
Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A IDR 1.410,59 Pendapatan Tetap 0,37 2.144.581.747.450 11,9412 0,0004 0,0470 Maks 3%
5.00121
5.00121
Trimegah Equity Focus 2 Kelas A IDR 825,70 Saham -7,72 16.590.912.656 0,0000 0,0000 0,0000 Maks 5% Not Rated 0
Trimegah Fixed Income Plan IDR 1.169,69 Pendapatan Tetap 0,45 2.304.935.951.698 -7,5218 0,0013 0,0978 Maks. 3%
4.00115
4.00115
Trimegah Fixed Income Plan Syariah IDR 1.036,97 Pendapatan Tetap 0,31 70.627.811.103 -5,3648 0,0014 0,0904 Maks. 3% Not Rated 0
Trimegah FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index IDR 1.000,62 Indeks & ETF -5,11 50.658.751.878 -8,1457 0,0127 0,0000 Maks. 3%
3.00113
3.00113
Trimegah Kas Asset Flexible IDR 1.009,54 Pasar Uang 0,04 0 -378,0667 0,0000 1.000.000,0000 Not Rated 0
Trimegah Kas Syariah IDR 1.440,53 Pasar Uang 0,40 1.632.613.233.384 -1,0140 0,0017 -1.000.000,0000 Maks 2%
3.50065
3.50065
Trimegah Kas Syariah 2 IDR 1.004,81 Pasar Uang 0,04 0 -18,2343 0,0009 -1.000.000,0000 Not Rated 0
Trimegah Kas Syariah 3 IDR 1.027,45 Pasar Uang 0,44 0 -76,1373 0,0002 -1.000.000,0000 Not Rated 0
Trimegah Kas Syariah 5 IDR 1.053,92 Pasar Uang 0,42 0 -110,1556 0,0001 1.000.000,0000 Not Rated 0
Trimegah Obligasi Nusantara IDR 1.349,24 Pendapatan Tetap -0,49 1.069.051.461.189 -1,5361 0,0021 0,3702 Not Rated 0
Trimegah Obligasi Nusantara 2 IDR 1.042,80 Pendapatan Tetap 0,06 336 -3,4360 0,0038 0,4242 Not Rated 0
Trimegah Pendapatan Tetap Hijau Inklusif IDR 1.072,05 Pendapatan Tetap 0,30 16.041.930.844 -1,3196 0,0012 0,0839 Not Rated 0
Trimegah Pendapatan Tetap Prima Nusa IDR 966,36 Pendapatan Tetap -0,46 193.601.959.042 -11,6906 0,0019 0,2801 Not Rated 0
Trimegah Pendapatan Tetap Prima Syariah IDR 1.040,82 Pendapatan Tetap -0,35 131.427.190.321 -11,3782 0,0017 0,1327 Not Rated 0
Trimegah Prima Campuran IDR 1.096,81 Campuran 0,18 16.428.258.933 -10,3158 0,0005 0,0344 Not Rated 0
Trimegah Pundi Kas 10 IDR 1.120,14 Pasar Uang 0,07 0 -156,9444 0,0001 1.000.000,0000 Not Rated 0
Trimegah Pundi Kas 11 IDR 1.161,66 Pasar Uang 0,36 63.503.087.200 -18,5577 0,0002 -1.000.000,0000 Not Rated 0
Trimegah Pundi Kas 12 IDR 1.000,00 Pasar Uang 0,00 0 0,0000 0,0000 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Pundi Kas 7 IDR 896,33 Pasar Uang 0,46 0 -79,5231 0,0002 1.000.000,0000 Not Rated 0
Trimegah Pundi Kas 8 IDR 1.082,62 Pasar Uang 0,04 0 -126,1111 0,0001 1.000.000,0000 Not Rated 0
Trimegah Pundi Kas 9 IDR 1.094,61 Pasar Uang 0,06 0 -217,8400 0,0001 1.000.000,0000 Not Rated 0
Trimegah Pundi Kas Syariah IDR 1.097,96 Pasar Uang 0,23 0 -1,7373 0,0064 -1.000.000,0000
2
2
Trimegah Pundi Kas Syariah 2 IDR 1.057,92 Pasar Uang 0,39 302.063.022.007 -44,8065 0,0002 -1.000.000,0000 Not Rated 0
Trimegah Saham Nusantara IDR 929,87 Saham -6,16 1.756.805.429.196 -6,5758 0,0103 0,9439 Maks 5% Not Rated 0
Trimegah Sepak Bola Merah Putih Kelas A IDR 994,96 Pendapatan Tetap -0,50 122.125.496 0,0000 0,0000 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Sepak Bola Merah Putih Kelas B IDR 1.000,35 Pendapatan Tetap 0,04 14.700.887.171 0,0000 0,0000 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi 11 IDR 1.066,76 Terproteksi -2,56 0 -6,8456 0,0029 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi 12 IDR 1.002,06 Terproteksi -1,39 0 -7,6732 0,0027 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi 16 IDR 1.000,00 Terproteksi -1,62 0 -14,9693 0,0015 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi 18 IDR 1.004,46 Terproteksi -1,92 0 -6,3191 0,0026 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi 19 IDR 1.020,28 Terproteksi -0,77 509.199.836.688 -11,1798 0,0014 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi 2 IDR 1.008,33 Terproteksi -0,77 0 -9,4497 0,0016 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi 21 IDR 1.014,31 Terproteksi 0,26 2.785.036.332.506 -14,5881 0,0011 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi 23 IDR 1.020,08 Terproteksi -0,55 1.196.532.052.818 -15,4687 0,0010 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi 24 IDR 1.026,14 Terproteksi 0,45 1.894.153.682.191 -8,1025 0,0020 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi 26 IDR 1.023,60 Terproteksi -0,02 1.654.298.537.526 -11,9120 0,0014 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi 28 IDR 1.016,64 Terproteksi -1,12 1.115.837.012.427 -9,0809 0,0018 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi 29 IDR 1.004,85 Terproteksi -0,63 110.283.113.200 0,0000 0,0000 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi 3 IDR 1.013,52 Terproteksi -2,36 7.272.815 -13,9695 0,0023 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi 4 IDR 1.012,59 Terproteksi -0,41 0 -12,6918 0,0013 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi 5 IDR 1.000,02 Terproteksi -1,69 0 -8,2944 0,0022 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Dana Berkala IDR 1.010,09 Terproteksi -2,54 0 -8,6560 0,0035 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Dana Berkala 10 IDR 1.026,73 Terproteksi 0,47 25.391.513.020 -4,9907 0,0025 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Dana Berkala 11 IDR 1.029,66 Terproteksi 0,45 513.559.047.985 -6,4316 0,0022 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Dana Berkala 12 IDR 1.025,52 Terproteksi 0,46 511.596.403.496 -6,1884 0,0024 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Dana Berkala 16 IDR 1.009,67 Terproteksi 0,44 544.037.196.928 0,0000 0,0000 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Dana Berkala 2 IDR 1.021,31 Terproteksi -2,16 0 -8,4422 0,0027 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Dana Berkala 6 IDR 1.014,81 Terproteksi 1,35 0 0,0000 0,0000 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Dana Berkala 7 IDR 1.010,45 Terproteksi 0,01 1 -9,2157 0,0015 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Dana Berkala 8 IDR 1.002,86 Terproteksi -1,27 0 -6,9701 0,0024 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Futura 18 IDR 1.000,00 Terproteksi -1,81 0 -7,3016 0,0044 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Futura 19 IDR 1.000,00 Terproteksi -2,03 3.860 -9,0807 0,0036 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Futura 20 IDR 1.035,49 Terproteksi 2,18 31.132 -3,9855 0,0024 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Futura 21 IDR 1.000,26 Terproteksi -2,05 47.624 -4,4264 0,0051 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Futura 22 IDR 1.000,09 Terproteksi -1,31 0 -7,2842 0,0033 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Futura 23 IDR 975,94 Terproteksi -1,73 0 -6,5651 0,0042 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Futura 26 IDR 988,66 Terproteksi -2,58 0 -8,6866 0,0031 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Futura 27 IDR 1.017,92 Terproteksi 0,18 38.968.736.210 -7,2601 0,0037 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Futura 28 IDR 1.000,10 Terproteksi -1,26 0 -9,5859 0,0021 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Futura IX IDR 1.000,09 Terproteksi -1,47 0 -6,5249 0,0027 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Futura V IDR 1.000,50 Terproteksi -1,87 0 -5,8393 0,0036 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Futura VII IDR 1.000,46 Terproteksi -1,33 0 -2,8696 0,0076 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Futura VIII IDR 1.000,04 Terproteksi -1,66 0 -5,4482 0,0036 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Futura X IDR 1.000,00 Terproteksi -1,45 0 -5,4004 0,0030 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Futura XI IDR 1.003,44 Terproteksi -1,46 0 -5,2396 0,0030 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Futura XII IDR 1.001,02 Terproteksi -1,46 0 -8,2326 0,0027 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Futura XV IDR 1.000,89 Terproteksi -1,44 0 -11,5404 0,0024 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Futura XVI IDR 141,44 Terproteksi 0,17 15.127.960.394 -5,6182 0,0135 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi I IDR 1.003,32 Terproteksi 0,20 0 -14,2810 0,0012 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Lestari 11 IDR 1.001,34 Terproteksi -2,01 0 -12,4336 0,0023 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Lestari 12 IDR 1.000,15 Terproteksi -2,23 0 -9,2571 0,0025 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Lestari 16 IDR 1.001,37 Terproteksi -1,48 0 -6,9983 0,0035 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Lestari 18 IDR 994,47 Terproteksi -1,43 0 -7,5263 0,0031 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Lestari 19 IDR 1.000,66 Terproteksi -1,79 1.670.028 -7,4466 0,0037 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Lestari 20 IDR 986,47 Terproteksi -2,40 0 -8,5507 0,0028 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Lestari 21 IDR 1.013,08 Terproteksi 0,50 132.388.536.742 -8,0205 0,0017 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Lestari 22 IDR 1.013,66 Terproteksi 0,16 100.312.812.628 -6,3554 0,0042 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Lestari 23 IDR 1.047,07 Terproteksi -0,04 308.440.927.897 -2,2411 0,0028 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Lestari 25 IDR 1.018,07 Terproteksi -1,29 291.034.746.000 -4,8417 0,0047 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Lestari 27 IDR 1.047,96 Terproteksi 0,03 141.229.334.771 -2,4467 0,0027 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Lestari 28 IDR 1.058,60 Terproteksi -0,14 63.816.420.092 0,0000 0,0000 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Lestari 29 IDR 1.028,50 Terproteksi 0,64 308.033.762.724 -4,2492 0,0028 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Lestari 30 IDR 1.040,54 Terproteksi -1,39 242.162.532.582 0,0000 0,0000 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Lestari 31 IDR 1.041,25 Terproteksi 1,49 310.517.214.476 0,0000 0,0000 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Optima 2 IDR 1.079,61 Terproteksi 2,42 208.003.286.814 0,0000 0,0000 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Optima 5 IDR 1.011,36 Terproteksi 0,42 33.390.157.991 0,0000 0,0000 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Pembiayaan Mikro 2 IDR 1.002,27 Terproteksi -2,21 0 -4,7805 0,0035 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Pembiayan Mikro IDR 1.000,00 Terproteksi 0,00 0 -5,6698 0,0034 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Prima 25 IDR 965,07 Terproteksi -1,25 114.592.795.012 -2,6381 0,0031 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Prima 26 IDR 1.000,01 Terproteksi -1,77 21 -7,1137 0,0043 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Prima 27 IDR 1.000,63 Terproteksi -1,57 0 -5,3761 0,0049 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Prima 28 IDR 1.002,64 Terproteksi -1,59 0 -4,1091 0,0043 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Prima 29 IDR 1.001,05 Terproteksi -1,76 0 -5,3532 0,0049 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Prima 30 IDR 1.002,45 Terproteksi -1,57 1 -4,1488 0,0043 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Prima 31 IDR 1.000,30 Terproteksi -2,21 0 -6,2210 0,0041 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Prima 32 IDR 995,65 Terproteksi -1,57 0 -9,0782 0,0023 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Prima 33 IDR 1.000,10 Terproteksi -1,37 0 -7,2335 0,0032 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Prima 35 IDR 1.014,65 Terproteksi 0,50 91.575.446.984 -8,8149 0,0015 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Prima 37 IDR 1.011,67 Terproteksi 1,05 61.174.611.728 -2,5947 0,0038 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Prima 38 IDR 1.055,99 Terproteksi -0,14 217.988.126.727 -1,3596 0,0030 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Prima 39 IDR 996,12 Terproteksi 0,60 33.740.085.474 -4,1857 0,0038 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Prima Syariah IDR 1.023,61 Terproteksi 0,64 97.784.102.259 -5,4411 0,0027 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Prima Syariah 2 IDR 1.008,27 Terproteksi 0,00 200.026.080.785 0,0000 0,0000 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Prima Syariah 3 IDR 1.041,88 Terproteksi 0,52 83.043.416.368 0,0000 0,0000 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Prima XIX IDR 1.004,60 Terproteksi -1,66 0 -8,3046 0,0027 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Prima XVI IDR 1.000,01 Terproteksi -1,23 0 -7,0298 0,0036 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Prima XVII IDR 1.000,18 Terproteksi -1,48 0 -4,6080 0,0045 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Prima XVIII IDR 1.000,01 Terproteksi -1,43 0 -4,8439 0,0045 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Prima XXI IDR 1.000,95 Terproteksi 0,00 0 -7,6543 0,0026 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Prima XXII IDR 1.003,77 Terproteksi -1,94 0 -7,9862 0,0033 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Prima XXIII IDR 144,42 Terproteksi 0,17 10.178.803.006 -5,6802 0,0133 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Syariah IDR 1.013,90 Terproteksi -0,02 632.510.872.541 -10,6437 0,0016 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Syariah 2 IDR 1.019,28 Terproteksi 0,45 61.022.361.437 0,0000 0,0000 0,0000 Not Rated 0
Trimegah Terproteksi Syariah 3 IDR 1.028,32 Terproteksi 0,07 205.205.827.475 0,0000 0,0000 0,0000 Not Rated 0
HAPUS SEMUA BANDINGKAN
Sumber: Bank Kustodian dan Otoritas Jasa Keuangan; diolah Bareksa

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER