Victoria Manajemen Investasi, PT
logo: Victoria Manajemen Investasi, PT
Alamat
Graha BIP lantai 3A Jl. Gatot Subroto, Kavling 23 Jakarta Selatan
Jakarta Selatan
Phone: 021-50992960
Fax: 021-50992961
Tentang Kami
Tokoh Kunci
Dewan Komisaris
  • Marcia Maria Tri Martini (Komisaris Utama)
  • Jejei Kurnia (Komisaris Independen)
Dewan Direksi
  • Juntrihary Mastoto Fairly (Direktur Utama)
  • Linda Merliana (Direktur)
  • Andrew Arya Saputra (Direktur)
Download Data
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan; diolah Bareksa
PRODUK REKSA DANA
05 Juni 2026
No Reksa Dana                         Mata Uang NAB Jenis Reksa Dana 1 Bln
(%)
AUM Sharpe Ratio
(1 th)
STDDEV
(1 th)
BETA
(1 th)
Biaya Manajer Investasi Barometer
(1 Th)
Campuran Victoria Jupiter IDR 290,68 Campuran -7,72 81.715.730.880 -10,0102 0,0059 1,1710 Maks 3% per tahun Not Rated 0
Lancar Victoria Merkurius IDR 1.718,20 Pasar Uang 0,30 33.542.727.689 -20,9677 0,0002 -1.000.000,0000 Maks 1% per tahun Not Rated 0
Reksa Dana Terproteksi Victoria 10 IDR 3.668,86 Terproteksi 189,45 0 12,1881 0,0395 0,0000 Not Rated 0
Reksa Dana Terproteksi Victoria 2 IDR 943,67 Terproteksi 0,00 4.725 -5,4199 0,0071 0,0000 Not Rated 0
Reksa Dana Terproteksi Victoria 3 IDR 1.034,70 Terproteksi -0,65 0 -5,3268 0,0046 0,0000 Not Rated 0
Reksa Dana Terproteksi Victoria 4 IDR 1.084,60 Terproteksi 0,00 0 -0,4444 0,0082 0,0000 Not Rated 0
Reksa Dana Terproteksi Victoria 5 IDR 1.009,07 Terproteksi 1,03 0 0,0000 0,0000 0,0000 Not Rated 0
Reksa Dana Terproteksi Victoria 6 IDR 1.026,62 Terproteksi 0,65 0 -6,6818 0,0037 0,0000 Not Rated 0
Reksa Dana Terproteksi Victoria 7 IDR 1.015,36 Terproteksi 0,52 0 0,0000 0,0000 0,0000 Not Rated 0
Reksa Dana Terproteksi Victoria 8 IDR 962,20 Terproteksi -0,99 0 0,0000 0,0000 0,0000 Not Rated 0
Reksa Dana Terproteksi Victoria 9 IDR 1.017,06 Terproteksi 0,50 0 0,0000 0,0000 0,0000 Not Rated 0
Victoria 1 IDR 1.062,46 Terproteksi -0,76 6.478 -14,2530 0,0026 0,0000 Not Rated 0
Victoria Campuran Dinamis IDR 997,60 Campuran -14,42 12.355.773.812 -4,0355 0,0111 0,1509 Not Rated 0
Victoria Dana Kas IDR 1.068,45 Pasar Uang 0,26 0 -12,8224 0,0012 -1.000.000,0000 Not Rated 0
Victoria Dana Lancar IDR 1.565,48 Pasar Uang -11,03 1.520.243 -2,6756 0,0105 1.000.000,0000 Not Rated 0
Victoria Dana Likuid IDR 1.010,16 Pasar Uang 0,35 0 -15,0358 0,0011 5,5660
1
1
Victoria Equity Maxima IDR 953,51 Saham -5,80 27.667.356.647 -3,0720 0,0061 -1,1499 Maks 5% / tahun Not Rated 0
Victoria Fixed Income IDR 1.205,79 Pendapatan Tetap -0,45 50.813.349.934 -5,9498 0,0018 0,2390 Maks 2% Not Rated 0
Victoria Mandiri Berimbang IDR 1.178,29 Campuran -0,47 0 8,3596 0,0062 -0,2324
5
5
Victoria Obligasi Negara IDR 1.316,88 Pendapatan Tetap -7,57 0 -2,9242 0,0058 0,0001 Maks 1.5% / tahun
4
4
Victoria Obligasi Negara Syariah IDR 1.519,21 Pendapatan Tetap -0,16 38.343.754.267 -4,5117 0,0010 0,1706 Maks 2% / tahun Not Rated 0
Victoria Pasar Uang Orion IDR 465,78 Pasar Uang -0,01 514.554 -6,7991 0,0298 1.000.000,0000 Not Rated 0
Victoria Pasar Uang Syariah IDR 1.435,14 Pasar Uang 0,15 50.464.914.030 -11,5000 0,0013 -1.000.000,0000 Maks 3% / tahun Not Rated 0
Victoria Prime Equity Fund IDR 1.119,32 Saham -29,86 119.644.568.559 12,0680 0,0212 1,2254 Not Rated 0
VMI Dana Saham IDR 237,35 Saham 0,00 0 -5.770,0000 0,0000 -0,0001 Maks. 5% Not Rated 0
HAPUS SEMUA BANDINGKAN
Sumber: Bank Kustodian dan Otoritas Jasa Keuangan; diolah Bareksa

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER