SR016 Jatuh Tempo! Lanjut Investasi Syariah ST014 Lebih Untung, Passive Income hingga 6,6%
Sukuk Tabungan ST014 ditawarkan dalam tenor 2 tahun dan 4 tahun dengan imbal hasil minimal 6,5% dan 6,6% per tahun

Sukuk Tabungan ST014 ditawarkan dalam tenor 2 tahun dan 4 tahun dengan imbal hasil minimal 6,5% dan 6,6% per tahun
Bareksa.com - Pada 10 Maret 2025, Sukuk Negara Ritel seri SR016 jatuh tempo. Investor pemilik SR016 dapat meneruskan passive income dengan berinvestasi kembali (reinvest) di seri Sukuk Tabungan ST014 yang sedang dalam masa penawaran hingga 16 April 2025.
Apalagi, kupon (imbal hasil) yang ditawarkan lebih menarik, yaitu minimal 6,5% per tahun untuk ST014T2 tenor 2 tahun dan minimal 6,6% per tahun untuk ST014T4 dengan tenor 4 tahun. Angka ini tertinggi untuk jenis Sukuk Tabungan dalam lima tahun terakhir atau sejak 2019. Ditambah lagi, dengan skema floating with floor, imbal hasil ST014 bisa naik kalau acuan naik, tapi tidak bisa turun dari batas minimal tersebut.
Sebagai pengingat, kupon SR016 sebesar 4,95% per tahun dengan tenor 3 tahun pada awal penawaran. Namun, dengan skema fixed rate (tetap), imbal hasilnya tidak berubah meski suku bunga acuan mengalami perubahan. SR016 ditawarkan selama masa penawaran 25 Februari 2022 sampai 17 Maret 2022. Minimal pembelian Rp1 juta dan maksimal di Rp2 miliar.
Promo Terbaru di Bareksa
Berapa hasil kalau reinvestasi dari SR016 ke ST014?
Menurut hitungan Bareksa, keuntungan investasi dari SR016 sejak penerbitan hingga jatuh tempo berupa 35 kali pembayaran kupon (termasuk 1 short coupon).
Bila investor berinvestasi 100 unit SR016 senilai Rp100 juta dan tidak menjualnya sampai jatuh tempo, total hasil investasi (termasuk keuntungan dari kupon) menjadi Rp113 juta pada saat jatuh tempo Maret 2025. Nah, kalau investor ingin meneruskan passive income tersebut, bisa membeli 113 unit atau reinvestasi Rp113 juta di ST014.
Kemudian, apabila investor melanjutkan investasi selama 2 tahun di ST014T2 maka total hasil investasi termasuk keuntungan kupon menjadi Rp126,19 juta. Artinya, ada pertumbuhan sebesar Rp26,19 juta atau sekitar 26,19% dari modal awal.
Simulasi Reinvestasi SR016 ke ST014T2
Unit | Nilai Investasi | Hasil Invest SR016 | Reinvestasi ST014T2 | Hasil Invest ST014T2 |
---|---|---|---|---|
1 | Rp1.000.000 | Rp1.132.093 | Rp1.000.000 | Rp1.246.987 |
5 | Rp5.000.000 | Rp5.660.465 | Rp5.000.000 | Rp6.234.935 |
10 | Rp10.000.000 | Rp11.320.930 | Rp11.000.000 | Rp12.584.764 |
20 | Rp20.000.000 | Rp22.641.860 | Rp22.000.000 | Rp25.169.528 |
50 | Rp50.000.000 | Rp56.604.650 | Rp56.000.000 | Rp63.038.714 |
75 | Rp75.000.000 | Rp84.906.975 | Rp84.000.000 | Rp94.558.071 |
80 | Rp80.000.000 | Rp90.567.440 | Rp90.000.000 | Rp100.907.900 |
100 | Rp100.000.000 | Rp113.209.300 | Rp113.000.000 | Rp126.192.322 |
500 | Rp500.000.000 | Rp566.046.500 | Rp566.000.000 | Rp631.076.504 |
800 | Rp800.000.000 | Rp905.674.400 | Rp905.000.000 | Rp1.009.653.470 |
1000 | Rp1.000.000.000 | Rp1.132.093.000 | Rp1.132.000.000 | Rp1.262.153.008 |
2000 | Rp2.000.000.000 | Rp2.264.186.000 | Rp2.264.000.000 | Rp2.524.306.016 |
Sumber: Memorandum Informasi, diolah Bareksa
SR016 dan setelah jatuh tempo, disimpan 4 tahun lagi di ST014T4 hasil investasinya menjadi Rp139,71 juta. Artinya, ada pertumbuhan Rp39,71 juta atau setara 39,71% dari modal awal.
Apalagi kalau punya modal Rp2 miliar di SR016, hasilnya bisa mencapai Rp2,26 miliar saat jatuh tempo Maret 2025. Angka tersebut kalau diinvestasikan lagi di ST014T4 bisa tumbuh menjadi Rp2,79 miliar saat jatuh tempo 4 tahun lagi. Artinya, ada pertumbuhan Rp795,20 juta atau 39,76% dari modal awal tersebut.
Simulasi Reinvestasi SR016 ke ST014T4
Unit | Nilai Investasi | Hasil Invest SR016 | Reinvestasi ST014T4 | Hasil Invest ST014T4 |
---|---|---|---|---|
1 | Rp1.000.000 | Rp1.132.093 | Rp1.000.000 | Rp1.367.548 |
5 | Rp5.000.000 | Rp5.660.465 | Rp5.000.000 | Rp6.837.742 |
10 | Rp10.000.000 | Rp11.320.930 | Rp11.000.000 | Rp13.903.183 |
20 | Rp20.000.000 | Rp22.641.860 | Rp22.000.000 | Rp27.806.366 |
50 | Rp50.000.000 | Rp56.604.650 | Rp56.000.000 | Rp69.743.615 |
75 | Rp75.000.000 | Rp84.906.975 | Rp84.000.000 | Rp104.615.423 |
80 | Rp80.000.000 | Rp90.567.440 | Rp90.000.000 | Rp111.680.864 |
100 | Rp100.000.000 | Rp113.209.300 | Rp113.000.000 | Rp139.714.930 |
500 | Rp500.000.000 | Rp566.046.500 | Rp566.000.000 | Rp698.802.350 |
800 | Rp800.000.000 | Rp905.674.400 | Rp905.000.000 | Rp1.117.947.140 |
1000 | Rp1.000.000.000 | Rp1.132.093.000 | Rp1.132.000.000 | Rp1.397.604.700 |
2000 | Rp2.000.000.000 | Rp2.264.186.000 | Rp2.264.000.000 | Rp2.795.209.400 |
Sumber: Memorandum Informasi, diolah Bareksa
Jadi, dengan melihat simulasi tersebut, kamu bisa semakin yakin untuk menginvestasikan kembali modal dari SR016 plus keuntungannya ke ST014. Passive income syariah pun berjalan terus, dan modal kamu bisa turut bantu pembangunan negara.
Apa itu Sukuk Tabungan?
Sukuk Tabungan (ST) adalah instrumen investasi syariah yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia untuk investor ritel. Instrumen ini menawarkan imbal hasil kompetitif dengan skema imbalan mengambang dan batas minimal (floating with floor), yang berarti tingkat imbalan akan disesuaikan dengan perubahan suku bunga acuan, namun tidak akan turun di bawah batas minimal yang telah ditetapkan.
Berbeda dengan surat utang konvensional, Sukuk Tabungan menggunakan akad wakalah, di mana dana investor digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur dan pembangunan hijau (green projects)
Sukuk Tabungan adalah instrumen pasar modal yang bebas risiko (risk-free) karena pembayaran imbalan/kupon dan nilai nominalnya dijamin oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang SBSN dan APBN, sehingga investasi ini aman dan terpercaya. Baca juga keuntungan dari risiko investasi Sukuk Tabungan.
Rencananya ST014 tenor 4 tahun atau ST014T4, akan terbit dalam format green sukuk atau Green Sukuk ST014T4. Selengkapnya baca di sini : ST014 Tenor 4 Tahun akan Jadi Green Sukuk, Ini Penjelasan & Dampaknya ke Lingkungan
Tabel: Syarat dan Ketentuan Investasi ST014
No | Kriteria | ST014T2 | ST014T4 (Green Sukuk) |
---|---|---|---|
1 | Penerbit | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia | |
2 | Investor | Warga Negara Indonesia | |
3 | Masa Penawaran | 7 Maret s.d. 16 April 2025 | |
4 | Bentuk | Tanpa warkat, tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder (non-tradable), tidak dapat dialihkan, dan tidak dapat dicairkan sampai dengan jatuh tempo kecuali pada periode early redemption | |
5 | Tanggal Penetapan Penjualan | 21 April 2025 | |
6 | Tanggal Setelmen | 23 April 2025 | |
7 | Jatuh Tempo | 10 April 2027 (ST014T2) | 10 April 2029 (ST014T4) |
8 | Nilai Nominal per Unit | Rp1.000.000,- | |
9 | Minimum Pemesanan | Rp1.000.000 | |
10 | Maksimum Pemesanan | Rp5.000.000.000 (ST014T2) | Rp10.000.000.000 (ST014T4) |
11 | Underlying Asset | BMN dan Proyek APBN Tahun 2025, termasuk proyek hijau | |
12 | Akad | Wakalah | |
13 | Jenis Kupon/Imbalan | Floating with floor | |
14 | Tingkat Kupon | 6,5% atau (BI Rate + spread 75 bps). Imbalan ini berlaku sebagai kupon minimal (floor) hingga jatuh tempo | 6,6% atau (BI Rate + spread 85 bps). Imbalan ini berlaku sebagai kupon minimal (floor) hingga jatuh tempo |
15 | Waktu Penyesuaian Kupon | 3 hari kerja sebelum periode kupon baru berlaku | |
16 | Tanggal Mulai Berlaku Kupon yang Disesuaikan | 11 Februari, 11 Mei, 11 Agustus, 11 November setiap tahun | |
17 | Tanggal Kupon Pertama | 10 Juni 2025 (long coupon) | |
18 | Tanggal Pembayaran Kupon | Setiap tanggal 10 setiap bulan. Jika tanggal tersebut bukan hari kerja, pembayaran dilakukan hari kerja berikutnya tanpa kompensasi imbalan. | |
19 | Periode Penyampaian Minat Early Redemption | Kamis, 26 Maret 2026 (09.00 WIB) – Jumat, 3 April 2026 (10.00 WIB) | Jumat, 26 Maret 2027 (09.00 WIB) – Sabtu, 3 April 2027 (10.00 WIB) |
20 | Setelmen Early Redemption | 10 April 2026 | 10 April 2027 |
21 | Agen Pembayar Kupon dan Nominal | Bank Indonesia |
Sumber : DJPPR Kemenkeu,
Bareksa Midis SBN Terbaik
Sebagai informasi, Bareksa adalah mitra distribusi yang telah membantu penawaran SBN Ritel sejak pertama kali ditawarkan secara online pada 2018. Selain itu, Bareksa meraih penghargaan sebagai mitra distribusi terbaik sejak 2018, atau dalam 5 tahun beruntun.
Bareksa meraih penghargaan sebagai Midis SUN Terbaik Tahun 2022 bersanding dengan bank-bank besar. Penghargaan terbaru ini melengkapi daftar penghargaan yang diterima Bareksa dari Kementerian Keuangan yakni:
- Midis SUN Terbaik 2019
- Midis SUN Terbaik 2020
- Midis SUN Terbaik 2021
- Midis SUN Ritel Terbaik 2022
- Midis SBSN Terbaik Kategori Fintech 2018
- Midis SBSN Terbaik Kategori Fintech 2019
- Midis SBSN Terbaik Kategori Fintech 2020
- Midis SBSN Terbaik Kategori Fintech 2021
(hm)
***
Ingin berinvestasi sekaligus bantu negara?
PT Bareksa Portal Investasi atau Bareksa.com adalah platform e-investasi terintegrasi pertama di Indonesia, yang ditunjuk menjadi mitra distribusi (midis) resmi Kementerian Keuangan untuk penjualan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel atau SBN Ritel secara online. Selain proses registrasi dan transaksi sangat cepat dan mudah, Anda juga dapat memantau investasi Anda dari mana saja dan kapan saja.
Bareksa telah mendapatkan penghargaan sebagai midis SBN terbaik selama empat tahun berturut-turut dari Kementerian Keuangan RI. Penghargaan terbaru yang diterima adalah penghargaan sebagai Midis SUN dengan Kinerja Terbaik 2022 dan Midis SBSN dengan Kinerja Terbaik Kategori Fintech 2021.
Belum memiliki akun Bareksa tetapi ingin berinvestasi di SBN Ritel? Segera daftar melalui aplikasi Bareksa sekarang, gratis hanya dengan menyiapkan KTP dan NPWP (opsional). Bagi yang sudah punya akun Bareksa untuk reksadana, lengkapi data berupa rekening bank untuk mulai membeli SBN Ritel di Bareksa. Bagi yang sudah pernah membeli SBR, ORI atau Sukuk di Bareksa sebelumnya, registrasi ulang akun di Bareksa untuk memesan SBN Ritel.
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Obligasi Nusantara autodebet | 1.116,78 | - | |||||
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.104,4 | - | - | ||||
Capital Fixed Income Fund autodebet | 1.883,62 | ||||||
Syailendra Sharia Fixed Income Fund | 1.078,78 | - | - | ||||
Insight Renewable Energy Fund | 2.325,88 |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.