Modal Rp500 Juta Cair dari ORI022, Reinvest ke ORI028 Jadi Rp755 Juta Saat Jatuh Tempo
ORI028 hadir dengan imbal hasil 5,35% untuk tenor 3 tahun atau ORI028T3 dan 5,65% untuk tenor 6 tahun

ORI028 hadir dengan imbal hasil 5,35% untuk tenor 3 tahun atau ORI028T3 dan 5,65% untuk tenor 6 tahun
Bareksa - Investor yang memegang SBN Ritel ORI022 akan menerima pencairan dana jatuh tempo pada Rabu, 15 Oktober 2025. Untuk yang sudah terbiasa mendapatkan imbal hasil bulanan, bisa melanjutkan passive income dengan reinvestasi ORI022 ke ORI028. Berapa total return yang kamu dapatkan kalau melanjutkan investasi (reinvest) ke ORI028 hingga jatuh tempo?
Sebagai pengingat, ORI022 diterbitkan pada 2022 dengan kupon 5,95% per tahun dan memiliki imbal hasil bersifat fixed atau tetap. Saat itu, ORI022 hanya ditawarkan dengan tenor 3 tahun saja. Buat kamu yang kembali mencari passive income, ORI028 hadir dengan imbal hasil 5,35% untuk tenor 3 tahun atau ORI028T3 dan 5,65% untuk tenor 6 tahun atau ORI028T6. Kupon ORI028 bersifat tetap (fixed rate) atau pasti hingga jatuh tempo, meskipun pasar sedang bergejolak dan BI Rate kembali turun.
Simulasi Reinvestasi ORI022 ke ORI028
Menurut hitungan Bareksa, keuntungan investasi dari ORI022 sejak penerbitan hingga jatuh tempo berupa 35 kali pembayaran kupon (termasuk 1 long coupon).
Promo Terbaru di Bareksa
Bila investor berinvestasi 500 unit ORI022 senilai Rp500 juta dan tidak menjualnya sampai jatuh tempo, total hasil investasi (termasuk keuntungan dari kupon) menjadi Rp579 juta pada saat jatuh tempo Oktober 2025. Nah, kalau investor ingin meneruskan passive income tersebut, bisa membeli 579 unit atau Rp579 juta di ORI028.
Kemudian, apabila investor melanjutkan investasi selama 3 tahun di ORI028T3 maka total hasil investasi termasuk keuntungan kupon menjadi Rp662,11 juta. Artinya, ada pertumbuhan sebesar Rp162,11 juta atau sekitar 32,42% dari modal awal.
Tabel Simulasi Reinvestasi ORI022 ke ORI022T3
Modal Investasi ORI022 | Hasil Investasi ORI022 | Hasil Reinvest ke ORI028T3 |
|---|---|---|
Rp1.000.000 | Rp1.159.056 | Rp1.301.684 |
Rp5.000.000 | Rp5.795.281 | Rp6.508.418 |
Rp10.000.000 | Rp11.590.561 | Rp13.159.464 |
Rp20.000.000 | Rp23.181.122 | Rp26.461.555 |
Rp50.000.000 | Rp57.952.805 | Rp66.082.573 |
Rp75.000.000 | Rp86.929.208 | Rp99.195.173 |
Rp80.000.000 | Rp92.724.488 | Rp105.846.218 |
Rp100.000.000 | Rp115.905.610 | Rp132.307.773 |
Rp500.000.000 | Rp579.528.050 | Rp662.109.373 |
Rp800.000.000 | Rp927.244.880 | Rp1.059.460.573 |
Rp1.000.000.000 | Rp1.159.056.100 | Rp1.324.361.373 |
Rp2.000.000.000 | Rp2.318.112.200 | Rp2.648.722.745 |
Rp3.000.000.000 | Rp3.477.168.300 | Rp3.973.084.118 |
Rp5.000.000.000 | Rp5.795.280.500 | Rp6.508.418.000 |
Sumber: Memorandum Informasi, diolah Bareksa
Hasil reinvestasi akan lebih besar bila investor melanjutkan ke ORI028T6 dengan tenor lebih panjang tetapi kuponnya lebih tinggi. Dengan modal awal Rp500 juta di ORI022 dan disimpan hingga jatuh tempo, kemudian diinvestasikan kembali di ORI028T6, hasil investasinya menjadi Rp755,06 juta. Artinya, ada pertumbuhan Rp255,06 juta atau setara 51,01% dari modal awal.
Tabel Simulasi Reinvestasi ORI022 ke ORI022T6
Modal Investasi ORI022 | Hasil Investasi ORI022 | Hasil Reinvest ke ORI028T6 |
|---|---|---|
Rp1.000.000 | Rp1.159.056 | Rp1.462.221 |
Rp5.000.000 | Rp5.795.281 | Rp7.311.106 |
Rp10.000.000 | Rp11.590.561 | Rp14.925.376 |
Rp20.000.000 | Rp23.181.122 | Rp30.153.917 |
Rp50.000.000 | Rp57.952.805 | Rp75.233.210 |
Rp75.000.000 | Rp86.929.208 | Rp113.001.398 |
Rp80.000.000 | Rp92.724.488 | Rp120.615.668 |
Rp100.000.000 | Rp115.905.610 | Rp150.769.585 |
Rp500.000.000 | Rp579.528.050 | Rp755.060.585 |
Rp800.000.000 | Rp927.244.880 | Rp1.208.278.835 |
Rp1.000.000.000 | Rp1.159.056.100 | Rp1.510.424.335 |
Rp2.000.000.000 | Rp2.318.112.200 | Rp3.020.848.670 |
Rp3.000.000.000 | Rp3.477.168.300 | Rp4.531.273.005 |
Rp5.000.000.000 | Rp5.795.280.500 | Rp7.552.121.675 |
Sumber: Memorandum Informasi, diolah Bareksa
Apalagi, kamu bisa dapat tambahan cashback dari Bareksa senilai hingga 0,3% atau Rp45 juta. Jadi, kalau ditotal, di tahun pertama kamu bisa mendapatkan return hingga 5,95%.

Kamu pun tidak perlu menunggu jatuh tempo karena instrumen ini bersifat tradable, kamu bisa menjualnya di pasar sekunder dan berpotensi raih capital gain.
(hm)
***
Disclaimer
Investasi mengandung risiko dan seluruhnya menjadi tanggung jawab pribadi investor. Bareksa membuat informasi ini dari materi dan sumber-sumber terpercaya, serta tidak dipengaruhi pihak manapun. Informasi ini bukan merupakan ajakan, ataupun paksaan untuk melakukan transaksi dan Bareksa tidak memberikan jaminan atas transaksi yang dilakukan.
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
| Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Obligasi Nusantara autodebet | 1.198,46 | ||||||
Syailendra Sharia Fixed Income Fund Kelas A | 1.148,27 | - | - | ||||
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.177,25 | - | - | ||||
Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A | 1.033,06 | - | - | - | - | - |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
