•    Hanya tampilkan Reksa Dana yang dapat dibeli
    ISI RENCANA INVESTASI ANDA
    to
    IDR
    IDR
    IDR
    HASIL INVESTASI ANDA
    to
    . %
    Benchmark
        Inflasi     Deposito    IHSG     Tabungan* %/th  

        *Pilih Bunga Tabungan Anda
     


    HASIL INVESTASI
    Tanggal Investasi
    (IDR)
    NAB
    (IDR)
    Unit Jumlah Unit Total Investasi
    (IDR)
    Total Investasi +
    Return (IDR)
    Return
    (IDR)
    Pertumbuhan Investasi (%)
    01 Des 2021 1.000.000 1.082,05 924,1717 924,1717 1.000.000 1.000.000,00 0,00 0,00
    01 Jan 2022 1.000.000 1.084,10 922,4241 1.846,5958 2.000.000 2.001.894,55 1.894,55 0,09
    01 Feb 2022 1.000.000 1.086,40 920,4713 2.767,0671 3.000.000 3.006.141,72 6.141,72 0,20
    01 Mar 2022 1.000.000 1.088,28 918,8812 3.685,9483 4.000.000 4.011.343,81 11.343,81 0,28
    01 Apr 2022 1.000.000 1.090,26 917,2124 4.603,1607 5.000.000 5.018.641,99 18.641,99 0,37
    01 Mei 2022 1.000.000 1.092,06 915,7006 5.518,8613 6.000.000 6.026.927,68 26.927,68 0,45
    01 Jun 2022 1.000.000 1.094,18 913,9264 6.432,7877 7.000.000 7.038.627,66 38.627,66 0,55
    01 Jul 2022 1.000.000 1.096,22 912,2256 7.345,0134 8.000.000 8.051.750,55 51.750,55 0,65
    01 Agt 2022 1.000.000 1.098,26 910,5312 8.255,5446 9.000.000 9.066.734,38 66.734,38 0,74
    01 Sep 2022 1.000.000 1.100,28 908,8596 9.164,4041 10.000.000 10.083.410,58 83.410,58 0,83
    01 Okt 2022 1.000.000 1.102,16 907,3093 10.071,7134 11.000.000 11.100.639,66 100.639,66 0,91
    01 Nov 2022 1.000.000 1.098,97 909,9429 10.981,6564 12.000.000 12.068.510,89 68.510,89 0,57
    01 Des 2022 1.000.000 1.098,88 910,0175 11.891,6738 13.000.000 13.067.522,54 67.522,54 0,52
    01 Jan 2023 1.000.000 1.098,79 910,0920 12.801,7658 14.000.000 14.066.452,29 66.452,29 0,47
    01 Feb 2023 1.000.000 1.098,68 910,1831 13.711,9490 15.000.000 15.065.044,10 65.044,10 0,43
    01 Mar 2023 1.000.000 1.098,60 910,2494 14.622,1984 16.000.000 16.063.947,14 63.947,14 0,40
    01 Apr 2023 1.000.000 1.101,39 907,9436 15.530,1420 17.000.000 17.104.743,07 104.743,07 0,62
    01 Mei 2023 1.000.000 1.101,30 908,0178 16.438,1598 18.000.000 18.103.345,36 103.345,36 0,57
    01 Jun 2023 1.000.000 1.101,20 908,1003 17.346,2600 19.000.000 19.101.701,54 101.701,54 0,54
    01 Jul 2023 1.000.000 1.101,11 908,1745 18.254,4345 20.000.000 20.100.140,38 100.140,38 0,50
    01 Agt 2023 1.000.000 1.101,00 908,2652 19.162,6997 21.000.000 21.098.132,39 98.132,39 0,47
    01 Sep 2023 1.000.000 1.100,91 908,3395 20.071,0392 22.000.000 22.096.407,75 96.407,75 0,44
    01 Okt 2023 1.000.000 1.098,25 910,5395 20.981,5787 23.000.000 23.043.018,79 43.018,79 0,19
    26 Okt 2023 0 1.098,17 0,0000 20.981,5787 23.000.000 23.041.340,26 41.340,26 0,18
    Catatan:
    Grafik merah menunjukan nilai uang Anda jika dihitung dengan tingkat inflasi.
    Data Inflasi yang digunakan merupakan inflasi tahunan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS)
    Data Deposito yang digunakan merupakan Data Bunga Deposito Perbankan periode 1 tahun yang bersumber dari Bank Indonesia (BI)

    Disclaimer:
    Data yang ditampilkan adalah data historis. Simulasi ini bukan jaminan atas hasil return investasi Anda saat ini dan di masa mendatang. Hasil investasi Anda dapat berbeda dengan hasil simulasi ini. Dalam simulasi ini, return investasi dihitung dengan menggunakan return historis tanpa memperhitungkan biaya-biaya transaksi.