•    Hanya tampilkan Reksa Dana yang dapat dibeli
    ISI RENCANA INVESTASI ANDA
    to
    IDR
    IDR
    IDR
    HASIL INVESTASI ANDA
    to
    . %
    Benchmark
        Inflasi     Deposito    IHSG     Tabungan* %/th  

        *Pilih Bunga Tabungan Anda
     


    HASIL INVESTASI
    Tanggal Investasi
    (IDR)
    NAB
    (IDR)
    Unit Jumlah Unit Total Investasi
    (IDR)
    Total Investasi +
    Return (IDR)
    Return
    (IDR)
    Pertumbuhan Investasi (%)
    01 Jan 2020 1.000.000 1.004,79 995,2328 995,2328 1.000.000 1.000.000,00 0,00 0,00
    01 Feb 2020 1.000.000 1.008,81 991,2669 1.986,4998 2.000.000 2.004.000,84 4.000,84 0,20
    01 Mar 2020 1.000.000 1.005,40 994,6290 2.981,1288 3.000.000 2.997.226,87 -2.773,13 -0,09
    01 Apr 2020 1.000.000 988,87 1.011,2553 3.992,3840 4.000.000 3.947.948,81 -52.051,19 -1,30
    01 Mei 2020 1.000.000 992,19 1.007,8715 5.000,2555 5.000.000 4.961.203,53 -38.796,47 -0,78
    01 Jun 2020 1.000.000 989,82 1.010,2847 6.010,5402 6.000.000 5.949.352,92 -50.647,08 -0,84
    01 Jul 2020 1.000.000 1.009,37 990,7170 7.001,2572 7.000.000 7.066.858,98 66.858,98 0,96
    01 Agt 2020 1.000.000 1.019,59 980,7864 7.982,0436 8.000.000 8.138.411,83 138.411,83 1,73
    01 Sep 2020 1.000.000 1.019,90 980,4883 8.962,5319 9.000.000 9.140.886,27 140.886,27 1,57
    01 Okt 2020 1.000.000 1.021,23 979,2113 9.941,7432 10.000.000 10.152.806,43 152.806,43 1,53
    01 Nov 2020 1.000.000 1.035,07 966,1182 10.907,8615 11.000.000 11.290.400,16 290.400,16 2,64
    01 Des 2020 1.000.000 1.017,67 982,6368 11.890,4983 12.000.000 12.100.603,37 100.603,37 0,84
    01 Jan 2021 1.000.000 1.023,21 977,3165 12.867,8148 13.000.000 13.166.476,73 166.476,73 1,28
    01 Feb 2021 1.000.000 1.028,83 971,9779 13.839,7926 14.000.000 14.238.793,85 238.793,85 1,71
    01 Mar 2021 1.000.000 999,83 1.000,1700 14.839,9627 15.000.000 14.837.439,86 -162.560,14 -1,08
    01 Apr 2021 1.000.000 1.019,97 980,4210 15.820,3836 16.000.000 16.136.316,71 136.316,71 0,85
    01 Mei 2021 1.000.000 1.030,71 970,2050 16.790,5887 17.000.000 17.306.227,63 306.227,63 1,80
    01 Jun 2021 1.000.000 1.023,10 977,4216 17.768,0102 18.000.000 18.178.451,25 178.451,25 0,99
    01 Jul 2021 1.000.000 1.031,41 969,5465 18.737,5568 19.000.000 19.326.103,42 326.103,42 1,72
    01 Agt 2021 1.000.000 1.032,47 968,5511 19.706,1079 20.000.000 20.345.965,23 345.965,23 1,73
    01 Sep 2021 1.000.000 1.022,94 977,5744 20.683,6823 21.000.000 21.158.166,02 158.166,02 0,75
    01 Okt 2021 1.000.000 1.024,81 975,7906 21.659,4730 22.000.000 22.196.844,50 196.844,50 0,89
    01 Nov 2021 1.000.000 1.030,70 970,2144 22.629,6874 23.000.000 23.324.418,80 324.418,80 1,41
    01 Des 2021 1.000.000 1.021,35 979,0963 23.608,7837 24.000.000 24.112.831,22 112.831,22 0,47
    01 Jan 2022 1.000.000 1.025,02 975,5907 24.584,3744 25.000.000 25.199.475,46 199.475,46 0,80
    01 Feb 2022 1.000.000 1.033,41 967,6701 25.552,0446 26.000.000 26.405.738,36 405.738,36 1,56
    01 Mar 2022 1.000.000 1.004,45 995,5697 26.547,6143 27.000.000 26.665.751,15 -334.248,85 -1,24
    01 Apr 2022 1.000.000 1.019,24 981,1232 27.528,7375 28.000.000 28.058.390,37 58.390,37 0,21
    01 Mei 2022 1.000.000 1.021,02 979,4127 28.508,1502 29.000.000 29.107.391,52 107.391,52 0,37
    01 Jun 2022 1.000.000 1.012,23 987,9178 29.496,0680 30.000.000 29.856.804,88 -143.195,12 -0,48
    01 Jul 2022 1.000.000 1.018,35 981,9807 30.478,0486 31.000.000 31.037.320,81 37.320,81 0,12
    01 Agt 2022 1.000.000 1.025,98 974,6779 31.452,7265 32.000.000 32.269.868,33 269.868,33 0,84
    01 Sep 2022 1.000.000 1.011,92 988,2204 32.440,9469 33.000.000 32.827.642,99 -172.357,01 -0,52
    01 Okt 2022 1.000.000 1.011,40 988,7285 33.429,6754 34.000.000 33.810.773,70 -189.226,30 -0,56
    01 Nov 2022 1.000.000 1.015,42 984,8142 34.414,4896 35.000.000 34.945.160,99 -54.839,01 -0,16
    28 Nov 2022 0 1.018,08 0,0000 34.414,4896 35.000.000 35.036.703,54 36.703,54 0,10
    Catatan:
    Grafik merah menunjukan nilai uang Anda jika dihitung dengan tingkat inflasi.
    Data Inflasi yang digunakan merupakan inflasi tahunan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS)
    Data Deposito yang digunakan merupakan Data Bunga Deposito Perbankan periode 1 tahun yang bersumber dari Bank Indonesia (BI)

    Disclaimer:
    Data yang ditampilkan adalah data historis. Simulasi ini bukan jaminan atas hasil return investasi Anda saat ini dan di masa mendatang. Hasil investasi Anda dapat berbeda dengan hasil simulasi ini. Dalam simulasi ini, return investasi dihitung dengan menggunakan return historis tanpa memperhitungkan biaya-biaya transaksi.