•    Hanya tampilkan Reksa Dana yang dapat dibeli
    ISI RENCANA INVESTASI ANDA
    to
    IDR
    IDR
    IDR
    HASIL INVESTASI ANDA
    to
    . %
    Benchmark
        Inflasi     Deposito    IHSG     Tabungan* %/th  

        *Pilih Bunga Tabungan Anda
     


    HASIL INVESTASI
    Tanggal Investasi
    (IDR)
    NAB
    (IDR)
    Unit Jumlah Unit Total Investasi
    (IDR)
    Total Investasi +
    Return (IDR)
    Return
    (IDR)
    Pertumbuhan Investasi (%)
    01 Mei 2020 1.000.000 761,01 1.314,0432 1.314,0432 1.000.000 1.000.000,00 0,00 0,00
    01 Jun 2020 1.000.000 773,87 1.292,2067 2.606,2499 2.000.000 2.016.898,60 16.898,60 0,84
    01 Jul 2020 1.000.000 813,47 1.229,3016 3.835,5515 3.000.000 3.120.106,09 120.106,09 4,00
    01 Agt 2020 1.000.000 861,05 1.161,3727 4.996,9243 4.000.000 4.302.601,63 302.601,63 7,57
    01 Sep 2020 1.000.000 895,13 1.117,1562 6.114,0804 5.000.000 5.472.896,81 472.896,81 9,46
    01 Okt 2020 1.000.000 806,76 1.239,5260 7.353,6064 6.000.000 5.932.595,52 -67.404,48 -1,12
    01 Nov 2020 1.000.000 833,65 1.199,5442 8.553,1506 7.000.000 7.130.334,00 130.334,00 1,86
    01 Des 2020 1.000.000 954,79 1.047,3507 9.600,5013 8.000.000 9.166.462,66 1.166.462,66 14,58
    01 Jan 2021 1.000.000 977,35 1.023,1749 10.623,6762 9.000.000 10.383.049,97 1.383.049,97 15,37
    01 Feb 2021 1.000.000 977,14 1.023,3948 11.647,0710 10.000.000 11.380.819,00 1.380.819,00 13,81
    01 Mar 2021 1.000.000 998,95 1.001,0511 12.648,1221 11.000.000 12.634.841,62 1.634.841,62 14,86
    01 Apr 2021 1.000.000 931,67 1.073,3414 13.721,4636 12.000.000 12.783.875,96 783.875,96 6,53
    01 Mei 2021 1.000.000 926,37 1.079,4823 14.800,9458 13.000.000 13.711.152,21 711.152,21 5,47
    01 Jun 2021 1.000.000 925,84 1.080,1002 15.881,0461 14.000.000 14.703.307,71 703.307,71 5,02
    01 Jul 2021 1.000.000 887,95 1.126,1895 17.007,2356 15.000.000 15.101.574,87 101.574,87 0,68
    01 Agt 2021 1.000.000 862,34 1.159,6354 18.166,8710 16.000.000 15.666.019,56 -333.980,44 -2,09
    01 Sep 2021 1.000.000 900,64 1.110,3215 19.277,1926 17.000.000 17.361.810,73 361.810,73 2,13
    01 Okt 2021 1.000.000 929,05 1.076,3683 20.353,5609 18.000.000 18.909.475,77 909.475,77 5,05
    01 Nov 2021 1.000.000 989,88 1.010,2235 21.363,7844 19.000.000 21.147.582,88 2.147.582,88 11,30
    01 Des 2021 1.000.000 982,74 1.017,5631 22.381,3475 20.000.000 21.995.045,46 1.995.045,46 9,98
    01 Jan 2022 1.000.000 980,46 1.019,9294 23.401,2769 21.000.000 22.944.015,98 1.944.015,98 9,26
    01 Feb 2022 1.000.000 991,69 1.008,3796 24.409,6566 22.000.000 24.206.812,32 2.206.812,32 10,03
    01 Mar 2022 1.000.000 1.043,41 958,3960 25.368,0526 23.000.000 26.469.279,76 3.469.279,76 15,08
    01 Apr 2022 1.000.000 1.094,46 913,6926 26.281,7452 24.000.000 28.764.318,85 4.764.318,85 19,85
    01 Mei 2022 1.000.000 1.163,46 859,5053 27.141,2505 25.000.000 31.577.759,27 6.577.759,27 26,31
    01 Jun 2022 1.000.000 1.130,76 884,3610 28.025,6114 26.000.000 31.690.240,38 5.690.240,38 21,89
    01 Jul 2022 1.000.000 1.049,11 953,1889 28.978,8003 27.000.000 30.401.949,20 3.401.949,20 12,60
    01 Agt 2022 1.000.000 1.054,75 948,0920 29.926,8923 28.000.000 31.565.389,64 3.565.389,64 12,73
    01 Sep 2022 1.000.000 1.092,06 915,7006 30.842,5929 29.000.000 33.681.961,99 4.681.961,99 16,14
    01 Okt 2022 1.000.000 1.082,16 924,0778 31.766,6707 30.000.000 34.376.620,32 4.376.620,32 14,59
    01 Nov 2022 1.000.000 1.073,99 931,1074 32.697,7780 31.000.000 35.117.086,62 4.117.086,62 13,28
    01 Des 2022 1.000.000 1.059,33 943,9929 33.641,7709 32.000.000 35.637.737,19 3.637.737,19 11,37
    01 Jan 2023 1.000.000 993,77 1.006,2691 34.648,0400 33.000.000 34.432.182,69 1.432.182,69 4,34
    01 Feb 2023 1.000.000 1.009,33 990,7562 35.638,7962 34.000.000 35.971.306,19 1.971.306,19 5,80
    01 Mar 2023 1.000.000 1.014,01 986,1836 36.624,9798 35.000.000 37.138.095,76 2.138.095,76 6,11
    10 Mar 2023 0 1.002,91 0,0000 36.624,9798 35.000.000 36.731.558,48 1.731.558,48 4,95
    Catatan:
    Grafik merah menunjukan nilai uang Anda jika dihitung dengan tingkat inflasi.
    Data Inflasi yang digunakan merupakan inflasi tahunan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS)
    Data Deposito yang digunakan merupakan Data Bunga Deposito Perbankan periode 1 tahun yang bersumber dari Bank Indonesia (BI)

    Disclaimer:
    Data yang ditampilkan adalah data historis. Simulasi ini bukan jaminan atas hasil return investasi Anda saat ini dan di masa mendatang. Hasil investasi Anda dapat berbeda dengan hasil simulasi ini. Dalam simulasi ini, return investasi dihitung dengan menggunakan return historis tanpa memperhitungkan biaya-biaya transaksi.