•    Hanya tampilkan Reksa Dana yang dapat dibeli
    ISI RENCANA INVESTASI ANDA
    to
    IDR
    IDR
    IDR
    HASIL INVESTASI ANDA
    to
    . %
    Benchmark
        Inflasi     Deposito    IHSG     Tabungan* %/th  

        *Pilih Bunga Tabungan Anda
     


    HASIL INVESTASI
    Tanggal Investasi
    (IDR)
    NAB
    (IDR)
    Unit Jumlah Unit Total Investasi
    (IDR)
    Total Investasi +
    Return (IDR)
    Return
    (IDR)
    Pertumbuhan Investasi (%)
    01 Mei 2019 1.000.000 999,74 1.000,2560 1.000,2560 1.000.000 1.000.000,00 0,00 0,00
    01 Jun 2019 1.000.000 1.006,48 993,5650 1.993,8209 2.000.000 2.006.734,32 6.734,32 0,34
    01 Jul 2019 1.000.000 1.002,89 997,1138 2.990,9347 3.000.000 2.999.592,26 -407,74 -0,01
    01 Agt 2019 1.000.000 1.020,83 979,5919 3.970,5266 4.000.000 4.053.245,74 53.245,74 1,33
    01 Sep 2019 1.000.000 999,18 1.000,8257 4.971,3522 5.000.000 4.967.250,88 -32.749,12 -0,65
    01 Okt 2019 1.000.000 970,95 1.029,9150 6.001,2673 6.000.000 5.826.953,85 -173.046,15 -2,88
    01 Nov 2019 1.000.000 978,59 1.021,8810 7.023,1483 7.000.000 6.872.765,13 -127.234,87 -1,82
    01 Des 2019 1.000.000 985,05 1.015,1811 8.038,3294 8.000.000 7.918.123,43 -81.876,57 -1,02
    01 Jan 2020 1.000.000 977,92 1.022,5775 9.060,9069 9.000.000 8.860.851,13 -139.148,87 -1,55
    01 Feb 2020 1.000.000 992,17 1.007,8911 10.068,7980 10.000.000 9.989.966,34 -10.033,66 -0,10
    01 Mar 2020 1.000.000 1.004,54 995,4796 11.064,2776 11.000.000 11.114.519,38 114.519,38 1,04
    01 Apr 2020 1.000.000 981,48 1.018,8723 12.083,1499 12.000.000 11.859.337,31 -140.662,69 -1,17
    01 Mei 2020 1.000.000 985,30 1.014,9204 13.098,0703 13.000.000 12.905.514,28 -94.485,72 -0,73
    01 Jun 2020 1.000.000 991,60 1.008,4668 14.106,5371 14.000.000 13.988.102,85 -11.897,15 -0,08
    01 Jul 2020 1.000.000 989,23 1.010,8867 15.117,4238 15.000.000 14.954.616,75 -45.383,25 -0,30
    01 Agt 2020 1.000.000 1.010,57 989,5416 16.106,9655 16.000.000 16.277.198,39 277.198,39 1,73
    01 Sep 2020 1.000.000 1.022,00 978,4769 17.085,4424 17.000.000 17.461.262,35 461.262,35 2,71
    01 Okt 2020 1.000.000 1.009,78 990,3175 18.075,7599 18.000.000 18.252.490,20 252.490,20 1,40
    01 Nov 2020 1.000.000 1.016,05 984,2030 19.059,9628 19.000.000 19.365.886,67 365.886,67 1,93
    01 Des 2020 1.000.000 1.024,24 976,3373 20.036,3001 20.000.000 20.521.903,90 521.903,90 2,61
    01 Jan 2021 1.000.000 1.018,86 981,4846 21.017,7847 21.000.000 21.414.278,92 414.278,92 1,97
    01 Feb 2021 1.000.000 1.026,72 973,9785 21.991,7632 22.000.000 22.579.310,56 579.310,56 2,63
    01 Mar 2021 1.000.000 1.032,85 968,1937 22.959,9569 23.000.000 23.714.219,04 714.219,04 3,11
    01 Apr 2021 1.000.000 1.030,97 969,9578 23.929,9147 24.000.000 24.671.088,76 671.088,76 2,80
    01 Mei 2021 1.000.000 1.036,66 964,6351 24.894,5498 25.000.000 25.807.218,86 807.218,86 3,23
    01 Jun 2021 1.000.000 1.042,66 959,0839 25.853,6337 26.000.000 26.956.593,63 956.593,63 3,68
    01 Jul 2021 1.000.000 1.040,90 960,7110 26.814,3447 27.000.000 27.910.936,11 910.936,11 3,37
    01 Agt 2021 1.000.000 1.046,85 955,2434 27.769,5881 28.000.000 29.070.693,30 1.070.693,30 3,82
    01 Sep 2021 1.000.000 1.055,05 947,8235 28.717,4116 29.000.000 30.298.270,63 1.298.270,63 4,48
    01 Okt 2021 1.000.000 1.057,68 945,4629 29.662,8744 30.000.000 31.373.918,03 1.373.918,03 4,58
    01 Nov 2021 1.000.000 1.063,99 939,8570 30.602,7315 31.000.000 32.561.049,24 1.561.049,24 5,04
    01 Des 2021 1.000.000 1.070,58 934,0747 31.536,8062 32.000.000 33.762.617,19 1.762.617,19 5,51
    01 Jan 2022 1.000.000 1.146,97 871,8625 32.408,6687 33.000.000 37.171.764,27 4.171.764,27 12,64
    01 Feb 2022 1.000.000 1.154,12 866,4627 33.275,1314 34.000.000 38.403.421,44 4.403.421,44 12,95
    01 Mar 2022 1.000.000 1.160,49 861,7036 34.136,8350 35.000.000 39.615.520,45 4.615.520,45 13,19
    01 Apr 2022 1.000.000 1.157,64 863,8266 35.000,6616 36.000.000 40.518.155,37 4.518.155,37 12,55
    01 Mei 2022 1.000.000 1.160,12 861,9817 35.862,6433 37.000.000 41.604.876,51 4.604.876,51 12,45
    01 Jun 2022 1.000.000 1.158,36 863,2877 36.725,9310 38.000.000 42.541.937,57 4.541.937,57 11,95
    01 Jul 2022 1.000.000 1.145,75 872,7904 37.598,7214 39.000.000 43.078.753,80 4.078.753,80 10,46
    01 Agt 2022 1.000.000 1.152,42 867,7374 38.466,4588 40.000.000 44.329.608,71 4.329.608,71 10,82
    01 Sep 2022 1.000.000 1.153,43 866,9822 39.333,4410 41.000.000 45.368.221,34 4.368.221,34 10,65
    01 Okt 2022 1.000.000 1.143,61 874,4202 40.207,8612 42.000.000 45.982.309,16 3.982.309,16 9,48
    01 Nov 2022 1.000.000 1.142,18 875,5164 41.083,3776 43.000.000 46.924.739,54 3.924.739,54 9,13
    01 Des 2022 1.000.000 1.131,13 884,0750 41.967,4525 44.000.000 47.470.468,31 3.470.468,31 7,89
    06 Des 2022 0 1.130,59 0,0000 41.967,4525 44.000.000 47.448.116,44 3.448.116,44 7,84
    Catatan:
    Grafik merah menunjukan nilai uang Anda jika dihitung dengan tingkat inflasi.
    Data Inflasi yang digunakan merupakan inflasi tahunan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS)
    Data Deposito yang digunakan merupakan Data Bunga Deposito Perbankan periode 1 tahun yang bersumber dari Bank Indonesia (BI)

    Disclaimer:
    Data yang ditampilkan adalah data historis. Simulasi ini bukan jaminan atas hasil return investasi Anda saat ini dan di masa mendatang. Hasil investasi Anda dapat berbeda dengan hasil simulasi ini. Dalam simulasi ini, return investasi dihitung dengan menggunakan return historis tanpa memperhitungkan biaya-biaya transaksi.