•    Hanya tampilkan Reksa Dana yang dapat dibeli
    ISI RENCANA INVESTASI ANDA
    to
    IDR
    IDR
    IDR
    HASIL INVESTASI ANDA
    to
    . %
    Benchmark
        Inflasi     Deposito    IHSG     Tabungan* %/th  

        *Pilih Bunga Tabungan Anda
     


    HASIL INVESTASI
    Tanggal Investasi
    (IDR)
    NAB
    (IDR)
    Unit Jumlah Unit Total Investasi
    (IDR)
    Total Investasi +
    Return (IDR)
    Return
    (IDR)
    Pertumbuhan Investasi (%)
    01 Apr 2019 1.000.000 950,83 1.051,7093 1.051,7093 1.000.000 1.000.000,00 0,00 0,00
    01 Mei 2019 1.000.000 935,80 1.068,6012 2.120,3105 2.000.000 1.984.192,49 -15.807,51 -0,79
    01 Jun 2019 1.000.000 904,50 1.105,5832 3.225,8937 3.000.000 2.917.820,84 -82.179,16 -2,74
    01 Jul 2019 1.000.000 949,19 1.053,5323 4.279,4260 4.000.000 4.061.978,93 61.978,93 1,55
    01 Agt 2019 1.000.000 949,18 1.053,5463 5.332,9723 5.000.000 5.061.925,01 61.925,01 1,24
    01 Sep 2019 1.000.000 964,91 1.036,3638 6.369,3361 6.000.000 6.145.849,46 145.849,46 2,43
    01 Okt 2019 1.000.000 933,38 1.071,3763 7.440,7124 7.000.000 6.945.003,91 -54.996,09 -0,79
    01 Nov 2019 1.000.000 941,43 1.062,2085 8.502,9208 8.000.000 8.004.945,55 4.945,55 0,06
    01 Des 2019 1.000.000 918,16 1.089,1361 9.592,0569 9.000.000 8.807.032,41 -192.967,59 -2,14
    01 Jan 2020 1.000.000 960,70 1.040,9109 10.632,9678 10.000.000 10.215.060,29 215.060,29 2,15
    01 Feb 2020 1.000.000 884,37 1.130,7483 11.763,7161 11.000.000 10.403.478,82 -596.521,18 -5,42
    01 Mar 2020 1.000.000 776,43 1.287,9386 13.051,6548 12.000.000 10.133.755,06 -1.866.244,94 -15,55
    01 Apr 2020 1.000.000 641,98 1.557,6829 14.609,3377 13.000.000 9.378.890,90 -3.621.109,10 -27,85
    01 Mei 2020 1.000.000 744,27 1.343,6062 15.952,9438 14.000.000 11.873.228,91 -2.126.771,09 -15,19
    01 Jun 2020 1.000.000 727,31 1.374,9348 17.327,8787 15.000.000 12.602.690,91 -2.397.309,09 -15,98
    01 Jul 2020 1.000.000 741,37 1.348,8629 18.676,7415 16.000.000 13.846.286,23 -2.153.713,77 -13,46
    01 Agt 2020 1.000.000 775,06 1.290,2225 19.966,9641 17.000.000 15.475.597,17 -1.524.402,83 -8,97
    01 Sep 2020 1.000.000 786,73 1.271,0838 21.238,0479 18.000.000 16.708.613,64 -1.291.386,36 -7,17
    01 Okt 2020 1.000.000 742,95 1.345,9809 22.584,0287 19.000.000 16.778.862,88 -2.221.137,12 -11,69
    01 Nov 2020 1.000.000 762,02 1.312,2958 23.896,3246 20.000.000 18.209.556,11 -1.790.443,89 -8,95
    01 Des 2020 1.000.000 845,11 1.183,2796 25.079,6042 21.000.000 21.194.994,19 194.994,19 0,93
    01 Jan 2021 1.000.000 878,87 1.137,8311 26.217,4352 22.000.000 23.041.588,83 1.041.588,83 4,73
    01 Feb 2021 1.000.000 880,89 1.135,2105 27.352,6457 23.000.000 24.094.778,76 1.094.778,76 4,76
    01 Mar 2021 1.000.000 877,41 1.139,7153 28.492,3610 24.000.000 24.999.542,32 999.542,32 4,16
    01 Apr 2021 1.000.000 842,61 1.186,7930 29.679,1541 25.000.000 25.007.860,00 7.860,00 0,03
    01 Mei 2021 1.000.000 814,94 1.227,0901 30.906,2441 26.000.000 25.186.614,06 -813.385,94 -3,13
    01 Jun 2021 1.000.000 791,75 1.263,0184 32.169,2625 27.000.000 25.470.145,51 -1.529.854,49 -5,67
    01 Jul 2021 1.000.000 775,09 1.290,1786 33.459,4411 28.000.000 25.933.961,11 -2.066.038,89 -7,38
    01 Agt 2021 1.000.000 752,52 1.328,8770 34.788,3181 29.000.000 26.178.734,68 -2.821.265,32 -9,73
    01 Sep 2021 1.000.000 753,07 1.327,9015 36.116,2196 30.000.000 27.197.965,66 -2.802.034,34 -9,34
    01 Okt 2021 1.000.000 772,57 1.294,3761 37.410,5957 31.000.000 28.902.416,14 -2.097.583,86 -6,77
    01 Nov 2021 1.000.000 796,06 1.256,1946 38.666,7903 32.000.000 30.780.891,75 -1.219.108,25 -3,81
    01 Des 2021 1.000.000 789,87 1.266,0292 39.932,8195 33.000.000 31.541.784,05 -1.458.215,95 -4,42
    01 Jan 2022 1.000.000 794,24 1.259,0711 41.191,8906 34.000.000 32.716.094,80 -1.283.905,20 -3,78
    01 Feb 2022 1.000.000 789,26 1.267,0041 42.458,8948 35.000.000 33.511.251,64 -1.488.748,36 -4,25
    01 Mar 2022 1.000.000 812,40 1.230,9266 43.689,8214 36.000.000 35.493.440,52 -506.559,48 -1,41
    01 Apr 2022 1.000.000 838,93 1.191,9879 44.881,8093 37.000.000 37.652.907,21 652.907,21 1,76
    01 Mei 2022 1.000.000 875,98 1.141,5811 46.023,3903 38.000.000 40.315.482,03 2.315.482,03 6,09
    01 Jun 2022 1.000.000 872,73 1.145,8340 47.169,2243 39.000.000 41.165.846,18 2.165.846,18 5,55
    01 Jul 2022 1.000.000 812,70 1.230,4698 48.399,6941 40.000.000 39.334.320,10 -665.679,90 -1,66
    01 Agt 2022 1.000.000 871,89 1.146,9283 49.546,6224 41.000.000 43.199.407,75 2.199.407,75 5,36
    01 Sep 2022 1.000.000 885,00 1.129,9390 50.676,5614 42.000.000 44.848.934,24 2.848.934,24 6,78
    14 Sep 2022 0 893,71 0,0000 50.676,5614 42.000.000 45.290.144,66 3.290.144,66 7,83
    Catatan:
    Grafik merah menunjukan nilai uang Anda jika dihitung dengan tingkat inflasi.
    Data Inflasi yang digunakan merupakan inflasi tahunan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS)
    Data Deposito yang digunakan merupakan Data Bunga Deposito Perbankan periode 1 tahun yang bersumber dari Bank Indonesia (BI)

    Disclaimer:
    Data yang ditampilkan adalah data historis. Simulasi ini bukan jaminan atas hasil return investasi Anda saat ini dan di masa mendatang. Hasil investasi Anda dapat berbeda dengan hasil simulasi ini. Dalam simulasi ini, return investasi dihitung dengan menggunakan return historis tanpa memperhitungkan biaya-biaya transaksi.