•    Hanya tampilkan Reksa Dana yang dapat dibeli
    ISI RENCANA INVESTASI ANDA
    to
    IDR
    IDR
    IDR
    HASIL INVESTASI ANDA
    to
    . %
    Benchmark
        Inflasi     Deposito    IHSG     Tabungan* %/th  

        *Pilih Bunga Tabungan Anda
     


    HASIL INVESTASI
    Tanggal Investasi
    (IDR)
    NAB
    (IDR)
    Unit Jumlah Unit Total Investasi
    (IDR)
    Total Investasi +
    Return (IDR)
    Return
    (IDR)
    Pertumbuhan Investasi (%)
    01 Mei 2021 1.000.000 918,26 1.089,0162 1.089,0162 1.000.000 1.000.000,00 0,00 0,00
    01 Jun 2021 1.000.000 925,12 1.080,9409 2.169,9570 2.000.000 2.007.470,65 7.470,65 0,37
    01 Jul 2021 1.000.000 930,19 1.075,0492 3.245,0062 3.000.000 3.018.472,33 18.472,33 0,62
    01 Agt 2021 1.000.000 937,42 1.066,7577 4.311,7639 4.000.000 4.041.933,73 41.933,73 1,05
    01 Sep 2021 1.000.000 944,22 1.059,0752 5.370,8391 5.000.000 5.071.253,72 71.253,72 1,43
    01 Okt 2021 1.000.000 947,34 1.055,5872 6.426,4264 6.000.000 6.088.010,74 88.010,74 1,47
    01 Nov 2021 1.000.000 955,62 1.046,4411 7.472,8674 7.000.000 7.141.221,55 141.221,55 2,02
    01 Des 2021 1.000.000 963,47 1.037,9150 8.510,7824 8.000.000 8.199.883,56 199.883,56 2,50
    01 Jan 2022 1.000.000 968,05 1.033,0045 9.543,7869 9.000.000 9.238.862,94 238.862,94 2,65
    01 Feb 2022 1.000.000 972,54 1.028,2353 10.572,0223 10.000.000 10.281.714,55 281.714,55 2,82
    01 Mar 2022 1.000.000 976,96 1.023,5834 11.595,6056 11.000.000 11.328.442,89 328.442,89 2,99
    01 Apr 2022 1.000.000 978,03 1.022,4635 12.618,0692 12.000.000 12.340.850,18 340.850,18 2,84
    01 Mei 2022 1.000.000 978,14 1.022,3485 13.640,4177 13.000.000 13.342.238,17 342.238,17 2,63
    01 Jun 2022 1.000.000 987,35 1.012,8121 14.653,2298 14.000.000 14.467.866,42 467.866,42 3,34
    01 Jul 2022 1.000.000 993,26 1.006,7857 15.660,0155 15.000.000 15.554.467,01 554.467,01 3,70
    01 Agt 2022 1.000.000 996,40 1.003,6130 16.663,6285 16.000.000 16.603.639,45 603.639,45 3,77
    01 Sep 2022 1.000.000 1.000,96 999,0409 17.662,6694 17.000.000 17.679.625,60 679.625,60 4,00
    01 Okt 2022 1.000.000 999,02 1.000,9810 18.663,6504 18.000.000 18.645.360,02 645.360,02 3,59
    01 Nov 2022 1.000.000 999,42 1.000,5803 19.664,2307 19.000.000 19.652.825,48 652.825,48 3,44
    01 Des 2022 1.000.000 1.008,44 991,6306 20.655,8614 20.000.000 20.830.196,84 830.196,84 4,15
    01 Jan 2023 1.000.000 1.013,32 986,8551 21.642,7165 21.000.000 21.930.997,45 930.997,45 4,43
    01 Feb 2023 1.000.000 1.015,63 984,6105 22.627,3270 22.000.000 22.980.992,12 980.992,12 4,46
    01 Mar 2023 1.000.000 1.015,79 984,4554 23.611,7824 23.000.000 23.984.612,49 984.612,49 4,28
    27 Mar 2023 0 959,40 0,0000 23.611,7824 23.000.000 22.653.144,08 -346.855,92 -1,51
    Catatan:
    Grafik merah menunjukan nilai uang Anda jika dihitung dengan tingkat inflasi.
    Data Inflasi yang digunakan merupakan inflasi tahunan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS)
    Data Deposito yang digunakan merupakan Data Bunga Deposito Perbankan periode 1 tahun yang bersumber dari Bank Indonesia (BI)

    Disclaimer:
    Data yang ditampilkan adalah data historis. Simulasi ini bukan jaminan atas hasil return investasi Anda saat ini dan di masa mendatang. Hasil investasi Anda dapat berbeda dengan hasil simulasi ini. Dalam simulasi ini, return investasi dihitung dengan menggunakan return historis tanpa memperhitungkan biaya-biaya transaksi.