•    Hanya tampilkan Reksa Dana yang dapat dibeli
    ISI RENCANA INVESTASI ANDA
    to
    IDR
    IDR
    IDR
    HASIL INVESTASI ANDA
    to
    . %
    Benchmark
        Inflasi     Deposito    IHSG     Tabungan* %/th  

        *Pilih Bunga Tabungan Anda
     


    HASIL INVESTASI
    Tanggal Investasi
    (IDR)
    NAB
    (IDR)
    Unit Jumlah Unit Total Investasi
    (IDR)
    Total Investasi +
    Return (IDR)
    Return
    (IDR)
    Pertumbuhan Investasi (%)
    01 Okt 2021 1.000.000 2.578,08 387,8856 387,8856 1.000.000 1.000.000,00 0,00 0,00
    01 Nov 2021 1.000.000 2.582,36 387,2427 775,1282 2.000.000 2.001.660,15 1.660,15 0,08
    01 Des 2021 1.000.000 2.586,40 386,6378 1.161,7660 3.000.000 3.004.791,67 4.791,67 0,16
    01 Jan 2022 1.000.000 2.590,10 386,0855 1.547,8515 4.000.000 4.009.090,20 9.090,20 0,23
    01 Feb 2022 1.000.000 2.594,26 385,4664 1.933,3179 5.000.000 5.015.529,26 15.529,26 0,31
    01 Mar 2022 1.000.000 2.598,00 384,9115 2.318,2294 6.000.000 6.022.759,87 22.759,87 0,38
    01 Apr 2022 1.000.000 2.601,93 384,3301 2.702,5595 7.000.000 7.031.870,52 31.870,52 0,46
    01 Mei 2022 1.000.000 2.605,29 383,8344 3.086,3939 8.000.000 8.040.951,11 40.951,11 0,51
    01 Jun 2022 1.000.000 2.609,38 383,2328 3.469,6267 9.000.000 9.053.574,47 53.574,47 0,60
    01 Jul 2022 1.000.000 2.613,19 382,6740 3.852,3007 10.000.000 10.066.793,74 66.793,74 0,67
    01 Agt 2022 1.000.000 2.616,97 382,1213 4.234,4220 11.000.000 11.081.355,44 81.355,44 0,74
    01 Sep 2022 1.000.000 2.615,66 382,3127 4.616,7347 12.000.000 12.075.808,35 75.808,35 0,63
    01 Okt 2022 1.000.000 2.615,66 382,3127 4.999,0474 13.000.000 13.075.808,35 75.808,35 0,58
    01 Nov 2022 1.000.000 2.615,66 382,3127 5.381,3601 14.000.000 14.075.808,35 75.808,35 0,54
    01 Des 2022 1.000.000 2.615,66 382,3127 5.763,6728 15.000.000 15.075.808,35 75.808,35 0,51
    01 Jan 2023 1.000.000 2.615,66 382,3127 6.145,9855 16.000.000 16.075.808,35 75.808,35 0,47
    01 Feb 2023 1.000.000 2.615,66 382,3127 6.528,2982 17.000.000 17.075.808,35 75.808,35 0,45
    01 Mar 2023 1.000.000 2.615,66 382,3127 6.910,6108 18.000.000 18.075.808,35 75.808,35 0,42
    01 Apr 2023 1.000.000 2.615,93 382,2732 7.292,8841 19.000.000 19.077.674,21 77.674,21 0,41
    01 Mei 2023 1.000.000 2.615,93 382,2732 7.675,1573 20.000.000 20.077.674,21 77.674,21 0,39
    01 Jun 2023 1.000.000 2.615,93 382,2732 8.057,4305 21.000.000 21.077.674,21 77.674,21 0,37
    01 Jul 2023 1.000.000 2.615,93 382,2732 8.439,7037 22.000.000 22.077.674,21 77.674,21 0,35
    01 Agt 2023 1.000.000 2.615,93 382,2732 8.821,9770 23.000.000 23.077.674,21 77.674,21 0,34
    01 Sep 2023 1.000.000 2.615,93 382,2732 9.204,2502 24.000.000 24.077.674,21 77.674,21 0,32
    04 Sep 2023 0 2.615,93 0,0000 9.204,2502 24.000.000 24.077.674,21 77.674,21 0,32
    Catatan:
    Grafik merah menunjukan nilai uang Anda jika dihitung dengan tingkat inflasi.
    Data Inflasi yang digunakan merupakan inflasi tahunan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS)
    Data Deposito yang digunakan merupakan Data Bunga Deposito Perbankan periode 1 tahun yang bersumber dari Bank Indonesia (BI)

    Disclaimer:
    Data yang ditampilkan adalah data historis. Simulasi ini bukan jaminan atas hasil return investasi Anda saat ini dan di masa mendatang. Hasil investasi Anda dapat berbeda dengan hasil simulasi ini. Dalam simulasi ini, return investasi dihitung dengan menggunakan return historis tanpa memperhitungkan biaya-biaya transaksi.