•    Hanya tampilkan Reksa Dana yang dapat dibeli
    ISI RENCANA INVESTASI ANDA
    to
    IDR
    IDR
    IDR
    HASIL INVESTASI ANDA
    to
    . %
    Benchmark
        Inflasi     Deposito    IHSG     Tabungan* %/th  

        *Pilih Bunga Tabungan Anda
     


    HASIL INVESTASI
    Tanggal Investasi
    (IDR)
    NAB
    (IDR)
    Unit Jumlah Unit Total Investasi
    (IDR)
    Total Investasi +
    Return (IDR)
    Return
    (IDR)
    Pertumbuhan Investasi (%)
    01 Okt 2018 1.000.000 1.000,22 999,7806 999,7806 1.000.000 1.000.000,00 0,00 0,00
    01 Nov 2018 1.000.000 964,00 1.037,3394 2.037,1201 2.000.000 1.963.793,14 -36.206,86 -1,81
    01 Des 2018 1.000.000 989,19 1.010,9331 3.048,0532 3.000.000 3.015.088,85 15.088,85 0,50
    01 Jan 2019 1.000.000 988,18 1.011,9618 4.060,0150 4.000.000 4.012.024,03 12.024,03 0,30
    01 Feb 2019 1.000.000 998,27 1.001,7376 5.061,7526 5.000.000 5.052.972,53 52.972,53 1,06
    01 Mar 2019 1.000.000 1.008,96 991,1190 6.052,8716 6.000.000 6.107.108,99 107.108,99 1,79
    01 Apr 2019 1.000.000 1.019,97 980,4232 7.033,2948 7.000.000 7.173.733,55 173.733,55 2,48
    01 Mei 2019 1.000.000 1.011,21 988,9173 8.022,2121 8.000.000 8.112.116,26 112.116,26 1,40
    01 Jun 2019 1.000.000 999,67 1.000,3297 9.022,5418 9.000.000 9.019.568,01 19.568,01 0,22
    01 Jul 2019 1.000.000 1.051,96 950,6105 9.973,1523 10.000.000 10.491.313,41 491.313,41 4,91
    01 Agt 2019 1.000.000 1.061,18 942,3447 10.915,4970 11.000.000 11.583.337,68 583.337,68 5,30
    01 Sep 2019 1.000.000 1.063,98 939,8677 11.855,3647 12.000.000 12.613.865,05 613.865,05 5,12
    01 Okt 2019 1.000.000 1.066,36 937,7658 12.793,1306 13.000.000 13.642.137,73 642.137,73 4,94
    01 Nov 2019 1.000.000 1.094,67 913,5156 13.706,6462 14.000.000 15.004.281,83 1.004.281,83 7,17
    01 Des 2019 1.000.000 1.067,25 936,9846 14.643,6308 15.000.000 15.628.464,78 628.464,78 4,19
    01 Jan 2020 1.000.000 1.067,78 936,5193 15.580,1502 16.000.000 16.636.228,83 636.228,83 3,98
    01 Feb 2020 1.000.000 1.100,36 908,7960 16.488,9462 17.000.000 18.143.725,74 1.143.725,74 6,73
    01 Mar 2020 1.000.000 1.091,57 916,1138 17.405,0601 18.000.000 18.998.796,15 998.796,15 5,55
    01 Apr 2020 1.000.000 1.037,66 963,7027 18.368,7628 19.000.000 19.060.611,19 60.611,19 0,32
    01 Mei 2020 1.000.000 1.049,21 953,0949 19.321,8576 20.000.000 20.272.753,87 272.753,87 1,36
    01 Jun 2020 1.000.000 1.051,73 950,8101 20.272,6678 21.000.000 21.321.468,14 321.468,14 1,53
    01 Jul 2020 1.000.000 1.073,69 931,3676 21.204,0354 22.000.000 22.766.558,62 766.558,62 3,48
    01 Agt 2020 1.000.000 1.100,90 908,3475 22.112,3828 23.000.000 24.343.528,90 1.343.528,90 5,84
    01 Sep 2020 1.000.000 1.109,62 901,2082 23.013,5910 24.000.000 25.536.375,41 1.536.375,41 6,40
    01 Okt 2020 1.000.000 1.104,03 905,7697 23.919,3607 25.000.000 26.407.773,16 1.407.773,16 5,63
    01 Nov 2020 1.000.000 1.126,62 887,6113 24.806,9720 26.000.000 27.948.013,45 1.948.013,45 7,49
    01 Des 2020 1.000.000 1.130,51 884,5551 25.691,5271 27.000.000 29.044.574,59 2.044.574,59 7,57
    01 Jan 2021 1.000.000 1.162,57 860,1625 26.551,6897 28.000.000 30.868.224,40 2.868.224,40 10,24
    01 Feb 2021 1.000.000 1.153,57 866,8717 27.418,5614 29.000.000 31.629.317,61 2.629.317,61 9,07
    01 Mar 2021 1.000.000 1.130,91 884,2455 28.302,8069 30.000.000 32.007.862,20 2.007.862,20 6,69
    01 Apr 2021 1.000.000 1.123,85 889,8000 29.192,6069 31.000.000 32.808.052,88 1.808.052,88 5,83
    01 Mei 2021 1.000.000 1.138,51 878,3424 30.070,9493 32.000.000 34.236.022,33 2.236.022,33 6,99
    01 Jun 2021 1.000.000 1.115,86 896,1690 30.967,1182 33.000.000 34.554.999,53 1.554.999,53 4,71
    01 Jul 2021 1.000.000 1.123,22 890,2937 31.857,4120 34.000.000 35.783.035,20 1.783.035,20 5,24
    01 Agt 2021 1.000.000 1.141,95 875,6956 32.733,1076 35.000.000 37.379.549,31 2.379.549,31 6,80
    01 Sep 2021 1.000.000 1.160,98 861,3379 33.594,4455 36.000.000 39.002.630,56 3.002.630,56 8,34
    01 Okt 2021 1.000.000 1.145,99 872,6072 34.467,0527 37.000.000 39.498.932,24 2.498.932,24 6,75
    01 Nov 2021 1.000.000 1.156,66 864,5566 35.331,6093 38.000.000 40.866.740,50 2.866.740,50 7,54
    01 Des 2021 1.000.000 1.133,53 882,1997 36.213,8090 39.000.000 41.049.446,18 2.049.446,18 5,25
    01 Jan 2022 1.000.000 1.144,36 873,8485 37.087,6575 40.000.000 42.441.746,75 2.441.746,75 6,10
    01 Feb 2022 1.000.000 1.147,21 871,6792 37.959,3368 41.000.000 43.547.368,69 2.547.368,69 6,21
    14 Feb 2022 0 1.133,30 0,0000 37.959,3368 41.000.000 43.019.179,70 2.019.179,70 4,92
    Catatan:
    Grafik merah menunjukan nilai uang Anda jika dihitung dengan tingkat inflasi.
    Data Inflasi yang digunakan merupakan inflasi tahunan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS)
    Data Deposito yang digunakan merupakan Data Bunga Deposito Perbankan periode 1 tahun yang bersumber dari Bank Indonesia (BI)

    Disclaimer:
    Data yang ditampilkan adalah data historis. Simulasi ini bukan jaminan atas hasil return investasi Anda saat ini dan di masa mendatang. Hasil investasi Anda dapat berbeda dengan hasil simulasi ini. Dalam simulasi ini, return investasi dihitung dengan menggunakan return historis tanpa memperhitungkan biaya-biaya transaksi.