•    Hanya tampilkan Reksa Dana yang dapat dibeli
    ISI RENCANA INVESTASI ANDA
    to
    IDR
    IDR
    IDR
    HASIL INVESTASI ANDA
    to
    . %
    Benchmark
        Inflasi     Deposito    IHSG     Tabungan* %/th  

        *Pilih Bunga Tabungan Anda
     


    HASIL INVESTASI
    Tanggal Investasi
    (IDR)
    NAB
    (IDR)
    Unit Jumlah Unit Total Investasi
    (IDR)
    Total Investasi +
    Return (IDR)
    Return
    (IDR)
    Pertumbuhan Investasi (%)
    01 Apr 2019 1.000.000 1.019,40 980,9692 980,9692 1.000.000 1.000.000,00 0,00 0,00
    01 Mei 2019 1.000.000 1.025,42 975,2102 1.956,1794 2.000.000 2.005.905,43 5.905,43 0,30
    01 Jun 2019 1.000.000 1.003,73 996,2839 2.952,4632 3.000.000 2.963.475,90 -36.524,10 -1,22
    01 Jul 2019 1.000.000 1.008,19 991,8765 3.944,3397 4.000.000 3.976.643,89 -23.356,11 -0,58
    01 Agt 2019 1.000.000 1.013,16 987,0109 4.931,3507 5.000.000 4.996.247,26 -3.752,74 -0,08
    01 Sep 2019 1.000.000 1.017,33 982,9652 5.914,3159 6.000.000 6.016.810,99 16.810,99 0,28
    01 Okt 2019 1.000.000 1.021,93 978,5406 6.892,8565 7.000.000 7.044.016,84 44.016,84 0,63
    01 Nov 2019 1.000.000 1.026,38 974,2980 7.867,1545 8.000.000 8.074.690,06 74.690,06 0,93
    01 Des 2019 1.000.000 1.004,25 995,7680 8.862,9225 9.000.000 8.900.589,93 -99.410,07 -1,10
    01 Jan 2020 1.000.000 1.008,75 991,3259 9.854,2484 10.000.000 9.940.473,08 -59.526,92 -0,60
    01 Feb 2020 1.000.000 1.013,41 986,7674 10.841,0159 11.000.000 10.986.393,88 -13.606,12 -0,12
    01 Mar 2020 1.000.000 1.017,48 982,8203 11.823,8362 12.000.000 12.030.516,81 30.516,81 0,25
    01 Apr 2020 1.000.000 1.022,28 978,2056 12.802,0417 13.000.000 13.087.271,22 87.271,22 0,67
    01 Mei 2020 1.000.000 1.026,50 974,1841 13.776,2259 14.000.000 14.141.295,84 141.295,84 1,01
    01 Jun 2020 1.000.000 1.004,50 995,5202 14.771,7460 15.000.000 14.838.218,87 -161.781,13 -1,08
    01 Jul 2020 1.000.000 1.009,24 990,8446 15.762,5906 16.000.000 15.908.236,95 -91.763,05 -0,57
    01 Agt 2020 1.000.000 1.013,52 986,6604 16.749,2510 17.000.000 16.975.700,83 -24.299,17 -0,14
    01 Sep 2020 1.000.000 1.018,23 982,0964 17.731,3473 18.000.000 18.054.589,81 54.589,81 0,30
    01 Okt 2020 1.000.000 1.022,50 977,9951 18.709,3425 19.000.000 19.130.302,66 130.302,66 0,69
    01 Nov 2020 1.000.000 1.026,21 974,4594 19.683,8019 20.000.000 20.199.714,32 199.714,32 1,00
    01 Des 2020 1.000.000 1.009,61 990,4815 20.674,2833 21.000.000 20.872.963,21 -127.036,79 -0,60
    28 Des 2020 0 1.009,61 0,0000 20.674,2833 21.000.000 20.872.963,21 -127.036,79 -0,60
    Catatan:
    Grafik merah menunjukan nilai uang Anda jika dihitung dengan tingkat inflasi.
    Data Inflasi yang digunakan merupakan inflasi tahunan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS)
    Data Deposito yang digunakan merupakan Data Bunga Deposito Perbankan periode 1 tahun yang bersumber dari Bank Indonesia (BI)

    Disclaimer:
    Data yang ditampilkan adalah data historis. Simulasi ini bukan jaminan atas hasil return investasi Anda saat ini dan di masa mendatang. Hasil investasi Anda dapat berbeda dengan hasil simulasi ini. Dalam simulasi ini, return investasi dihitung dengan menggunakan return historis tanpa memperhitungkan biaya-biaya transaksi.