•    Hanya tampilkan Reksa Dana yang dapat dibeli
    ISI RENCANA INVESTASI ANDA
    to
    IDR
    IDR
    IDR
    HASIL INVESTASI ANDA
    to
    . %
    Benchmark
        Inflasi     Deposito    IHSG     Tabungan* %/th  

        *Pilih Bunga Tabungan Anda
     


    HASIL INVESTASI
    Tanggal Investasi
    (IDR)
    NAB
    (IDR)
    Unit Jumlah Unit Total Investasi
    (IDR)
    Total Investasi +
    Return (IDR)
    Return
    (IDR)
    Pertumbuhan Investasi (%)
    01 Okt 2018 1.000.000 1.023,58 976,9598 976,9598 1.000.000 1.000.000,00 0,00 0,00
    01 Nov 2018 1.000.000 1.028,87 971,9389 1.948,8986 2.000.000 2.005.165,87 5.165,87 0,26
    01 Des 2018 1.000.000 1.004,28 995,7345 2.944,6331 3.000.000 2.957.247,33 -42.752,67 -1,43
    01 Jan 2019 1.000.000 1.008,47 991,6014 3.936,2345 4.000.000 3.969.573,26 -30.426,74 -0,76
    01 Feb 2019 1.000.000 1.013,99 986,2006 4.922,4351 5.000.000 4.991.312,30 -8.687,70 -0,17
    01 Mar 2019 1.000.000 1.018,51 981,8243 5.904,2594 6.000.000 6.013.560,23 13.560,23 0,23
    01 Apr 2019 1.000.000 1.023,19 977,3340 6.881,5934 7.000.000 7.041.189,21 41.189,21 0,59
    01 Mei 2019 1.000.000 1.028,35 972,4284 7.854,0218 8.000.000 8.076.709,25 76.709,25 0,96
    01 Jun 2019 1.000.000 1.002,69 997,3183 8.851,3401 9.000.000 8.875.140,49 -124.859,51 -1,39
    01 Jul 2019 1.000.000 1.007,13 992,9178 9.844,2579 10.000.000 9.914.474,07 -85.525,93 -0,86
    01 Agt 2019 1.000.000 1.012,30 987,8463 10.832,1043 11.000.000 10.965.373,81 -34.626,19 -0,31
    01 Sep 2019 1.000.000 1.017,06 983,2257 11.815,3299 12.000.000 12.016.905,38 16.905,38 0,14
    01 Okt 2019 1.000.000 1.021,97 978,4982 12.793,8281 13.000.000 13.074.963,55 74.963,55 0,58
    01 Nov 2019 1.000.000 1.026,89 973,8177 13.767,6459 14.000.000 14.137.805,55 137.805,55 0,98
    01 Des 2019 1.000.000 1.002,66 997,3494 14.764,9953 15.000.000 14.804.234,77 -195.765,23 -1,31
    01 Jan 2020 1.000.000 1.007,64 992,4216 15.757,4169 16.000.000 15.877.745,25 -122.254,75 -0,76
    01 Feb 2020 1.000.000 1.012,83 987,3338 16.744,7507 17.000.000 16.959.564,06 -40.435,94 -0,24
    01 Mar 2020 1.000.000 1.017,37 982,9250 17.727,6757 18.000.000 18.035.633,79 35.633,79 0,20
    01 Apr 2020 1.000.000 1.022,56 977,9361 18.705,6118 19.000.000 19.127.642,20 127.642,20 0,67
    01 Mei 2020 1.000.000 1.027,43 973,3069 19.678,9187 20.000.000 20.218.616,94 218.616,94 1,09
    01 Jun 2020 1.000.000 1.003,26 996,7539 20.675,6725 21.000.000 20.743.006,99 -256.993,01 -1,22
    01 Jul 2020 1.000.000 1.008,51 991,5628 21.667,2353 22.000.000 21.851.601,83 -148.398,17 -0,67
    01 Agt 2020 1.000.000 1.013,32 986,8505 22.654,0858 23.000.000 22.955.944,73 -44.055,27 -0,19
    01 Sep 2020 1.000.000 1.018,46 981,8775 23.635,9633 24.000.000 24.072.212,30 72.212,30 0,30
    01 Okt 2020 1.000.000 1.023,27 977,2628 24.613,2261 25.000.000 25.185.882,37 185.882,37 0,74
    01 Nov 2020 1.000.000 1.027,59 973,1480 25.586,3742 26.000.000 26.292.376,42 292.376,42 1,12
    03 Nov 2020 0 1.004,77 0,0000 25.586,3742 26.000.000 25.708.490,24 -291.509,76 -1,12
    Catatan:
    Grafik merah menunjukan nilai uang Anda jika dihitung dengan tingkat inflasi.
    Data Inflasi yang digunakan merupakan inflasi tahunan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS)
    Data Deposito yang digunakan merupakan Data Bunga Deposito Perbankan periode 1 tahun yang bersumber dari Bank Indonesia (BI)

    Disclaimer:
    Data yang ditampilkan adalah data historis. Simulasi ini bukan jaminan atas hasil return investasi Anda saat ini dan di masa mendatang. Hasil investasi Anda dapat berbeda dengan hasil simulasi ini. Dalam simulasi ini, return investasi dihitung dengan menggunakan return historis tanpa memperhitungkan biaya-biaya transaksi.