SBN06 September 2024
•01 Januari 0001
•01 Januari 0001
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah | 1.356,13 | 0,57% | 3,82% | 0,05% | 6,28% | 18,40% | - |
STAR Stable Amanah Sukuk | 1.061,84 | 0,67% | 3,60% | 0,05% | - | - | - |
Capital Fixed Income Fund | 1.811,61 | 0,60% | 3,43% | 0,05% | 6,99% | 16,15% | 41,19% |
Insight Renewable Energy Fund | 2.230,77 | 0,59% | 3,35% | 0,05% | 6,94% | 19,11% | 35,48% |
Syailendra Sharia Fixed Income Fund limited | 1.026,74 | 0,57% | 2,43% | - | - | - | - |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Video Pilihan
Lihat SemuaArtikel Lainnya
Lihat SemuaEmas05 September 2024
Reksa Dana05 September 2024
Saham10 September 2024