BCA Guyur Dividen Tertinggi, Reksadana dari MI Mana Terbanyak Koleksi Sahamnya?
BNP Paribas AM, Schroders Indonesia dan Trimegah AM merupakan tiga manajer investasi yang terbanyak mengoleksi saham BBCA
BNP Paribas AM, Schroders Indonesia dan Trimegah AM merupakan tiga manajer investasi yang terbanyak mengoleksi saham BBCA
Bareksa.com - PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) akan membagikan dividen tunai sebesar Rp530 per saham atau 48 persen dari total laba bersih untuk tahun buku 2020 atau sekitar Rp13,02 triliun. Dividen tunai bank swasta nasional terbesar tersebut sudah termasuk dividen interim Rp98 per saham yang telah dibagikan pada 22 Desember 2020.
"Sehubungan dengan laba bersih yang diperoleh perseroan selama tahun buku 2020 adalah Rp27,1 triliun, rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) telah menetapkan penggunaan laba bersih perseroan tersebut di antaranya untuk dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp530 per saham atau 48 persen dari total laba bersih tahun buku 2020," ungkap manajemen BBCA dalam keterangan tertulisnya (29/3/2021).
Dilansir Bisnis.com, nilai dividen BBCA per sahamnya masih menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan kelompok emiten perbankan lainnya. Sebagai perbandingan, jumlah dividen per saham yang dibagikan oleh emiten bank seperti Bank BRI (BBRI), Bank Mandiri (BMRI), Bank Maybank (BNII), dan Bank Mega (MEGA) masing-masing Rp98,9 per lembar, Rp220,27 per lembar, Rp3,32 per lembar dan Rp301,56 per lembar.
Promo Terbaru di Bareksa
- Cum dividen di pasar reguler & pasar negosiasi: 7 April 2021
- Ex dividen di pasar reguler & pasar negosiasi: 8 April 2021
- Cum dividen di pasar tunai: 9 April 2021
- Ex dividen di pasar tunai: 12 April 2021
- Tanggal pencatatan (recording date): 9 April 2021
- Pembayaran dividen tunai: 28 April 2021
Reksadana di Bareksa dengan Portofolio Saham BCA
BCA merupakan salah satu bank papan atas nasional yang dimiliki oleh Grup Djarum. Nilai kapitalisasi pasar saham dengan kode BBCA itu juga merupakan terbesar di Indonesia. Per 26 Maret 2021, nilai market cap BBCA mencapai Rp783 triliun.
Termasuk saham paling likuid dan memiliki memiliki fundamental bisnis yang kuat, BBCA merapakan salah satu saham yang paling diincar investor.
Apa saja reksadana yang memiliki portofolio saham BBCA? Berdasarkan daftar reksadana yang tersedia di Bareksa tercatat ada 64 produk reksadana yang memiliki saham BCA menurut fund fact sheet Februari 2021.
Dari 64 produk reksadana tersebut, 43 di antaranya merupakan reksadana saham, 16 reksadana campuran dan 5 reksadana indeks.
Jika dilihat berdasarkan perusahaan manajemen investasi yang mengelola reksadana tersebut, tercatat PT BNP Paribas Asset Management, PT Schroder Investment Management Indonesia dan PT Trimegah Asset Management merupakan tiga manajer investasi yang terbanyak mengoleksi saham BBCA.
Hal ini terlihat sebanyak 6 produk reksadana dari tiga manajer investasi tersebut mengoleksi saham BCA dalam portofolionya. MI selanjutnya ialah PT Principal Asset Management di mana ada 4 produk reksadana milik perseroan punya portofolio saham BBCA.
Kemudian PT Avrist Asset Management, PT Mandiri Manajemen Investasi, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT Prospera Asset Management dan PT Sinarmas Asset Management masing-masing punya 3 produk reksadana yang memiliki portofolio saham BBCA.
Kemudian PT Bahana TCW Investment Management, PT Danareksa Investment Management, PT Eastspring Investments Indonesia, PT Kresna Asset Management, PT RHB Asset Management Indonesia dan PT Syailendra Capital masing-masing mengelola 2 produk reksadana yang didalamnya menggenggam saham BCA.
Sisanya saham BBCA dimiliki oleh 1 produk reksadana dari masing-masing 1 manajer investasi.
Daftar Reksadana dengan Portofolio Saham BBCA
Reksadana | Type | Investment Manager |
Avrist Ada Saham Blue Safir | Equity Fund | Avrist Asset Management, PT |
Avrist Equity - Cross Sectoral | Equity Fund | Avrist Asset Management, PT |
Reksa Dana Indeks Avrist IDX30 | Index Fund | Avrist Asset Management, PT |
Bahana Dana Prima | Equity Fund | Bahana TCW Investment Management, PT |
Bahana Trailblazer Fund | Equity Fund | Bahana TCW Investment Management, PT |
Batavia Dana Dinamis | Balanced Fund | Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT |
Batavia Dana Saham | Equity Fund | Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT |
Batavia Dana Saham Optimal | Equity Fund | Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT |
BNI-AM Inspiring Equity Fund | Equity Fund | BNI Asset Management, PT |
BNP Paribas Ekuitas | Equity Fund | BNP Paribas Asset Management, PT |
BNP Paribas Equitra Campuran Harmoni | Balanced Fund | BNP Paribas Asset Management, PT |
BNP Paribas Infrastruktur Plus | Equity Fund | BNP Paribas Asset Management, PT |
BNP Paribas Pesona | Equity Fund | BNP Paribas Asset Management, PT |
BNP Paribas Spektra | Balanced Fund | BNP Paribas Asset Management, PT |
Reksa Dana Indeks BNP Paribas Sri Kehati | Index & ETF | BNP Paribas Asset Management, PT |
Reksa Dana Capital Optimal Equity | Equity Fund | Capital Asset Management, PT |
Rencana Cerdas | Equity Fund | Ciptadana Asset Management, PT |
Danareksa Anggrek Fleksibel | Balanced Fund | Danareksa Investment Management, PT |
Danareksa Mawar Konsumer 10 | Equity Fund | Danareksa Investment Management, PT |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | Equity Fund | Eastspring Investments Indonesia, PT |
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Equity Fund | Eastspring Investments Indonesia, PT |
Kresna Flexima | Balanced Fund | Kresna Asset Management, PT |
Reksa Dana Kresna Indeks 45 | Index & ETF | Kresna Asset Management, PT |
Majoris Saham Alokasi Dinamik Indonesia | Equity Fund | Majoris Asset Management, PT |
Mandiri Investa Aktif | Balanced Fund | Mandiri Manajemen Investasi, PT |
Mandiri Investa Cerdas Bangsa | Equity Fund | Mandiri Manajemen Investasi, PT |
Mandiri Investa Equity ASEAN 5 Plus | Equity Fund | Mandiri Manajemen Investasi, PT |
Manulife Dana Campuran II | Balanced Fund | Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT |
Manulife Dana Saham Kelas A | Equity Fund | Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT |
Manulife Dana Tumbuh Berimbang | Balanced Fund | Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT |
Maybank Dana Ekuitas | Equity Fund | Maybank Asset Management, PT |
Mega Asset Greater Infrastructure | Equity Fund | Mega Asset Management, PT |
Mega Asset Maxima | Equity Fund | Mega Asset Management, PT |
Phillip Rupiah Balanced Fund | Balanced Fund | Phillip Asset Management, PT |
Pinnacle Strategic Equity Fund | Equity Fund | Pinnacle Persada Investama, PT |
Principal Index IDX30 | Index & ETF | Principal Asset Management, PT |
Principal Indo Domestic Equity Fund | Equity Fund | Principal Asset Management, PT |
Principal Smart Equity Fund | Equity Fund | Principal Asset Management, PT |
Principal Total Return Equity Fund | Equity Fund | Principal Asset Management, PT |
Prospera Balance | Balanced Fund | Prospera Asset Management, PT |
Prospera Bijak | Equity Fund | Prospera Asset Management, PT |
Prospera BUMN Growth Fund | Equity Fund | Prospera Asset Management, PT |
Prospera Saham SMC | Equity Fund | Prospera Asset Management, PT |
RHB Alpha Sector Rotation | Equity Fund | RHB Asset Management Indonesia, PT |
RHB SRI KEHATI Index Fund | Index Fund | RHB Asset Management Indonesia, PT |
Schroder 90 Plus Equity Fund | Equity Fund | Schroder Investment Management Indonesia, PT |
Schroder Dana Istimewa | Equity Fund | Schroder Investment Management Indonesia, PT |
Schroder Dana Prestasi | Equity Fund | Schroder Investment Management Indonesia, PT |
Schroder Dana Prestasi Plus | Equity Fund | Schroder Investment Management Indonesia, PT |
Schroder Dana Terpadu II | Balanced Fund | Schroder Investment Management Indonesia, PT |
Schroder Dynamic Balanced Fund | Balanced Fund | Schroder Investment Management Indonesia, PT |
Sequis Equity Maxima | Equity Fund | Sequis Aset Manajemen, PT |
Simas Danamas Saham | Equity Fund | Sinarmas Asset Management, PT |
Simas Saham Bertumbuh | Equity Fund | Sinarmas Asset Management, PT |
Simas Saham Unggulan | Equity Fund | Sinarmas Asset Management, PT |
Simas Satu | Balanced Fund | Sinarmas Asset Management, PT |
Syailendra Balanced Opportunity Fund | Balanced Fund | Syailendra Capital, PT |
Syailendra Equity Opportunity Fund | Equity Fund | Syailendra Capital, PT |
TRAM Alpha | Balanced Fund | Trimegah Asset Management, PT |
TRAM Consumption Plus | Equity Fund | Trimegah Asset Management, PT |
TRAM Infrastructure Plus | Equity Fund | Trimegah Asset Management, PT |
TRIM Kapital | Equity Fund | Trimegah Asset Management, PT |
TRIM Kapital Plus | Equity Fund | Trimegah Asset Management, PT |
TRIM Kombinasi 2 | Balanced Fund | Trimegah Asset Management, PT |
Sumber : fund fact sheet Februari 2021
Perlu diketahui, reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang telah terkumpul tersebut nantinya akan diinvestasikan oleh manajer investasi ke dalam beberapa instrumen investasi seperti saham, obligasi atau deposito.
Apapun pilihan instrumen investasi kamu, pastikan sesuai dengan profil risiko kamu ya!
(Bintang Yuliyanto/Abdul Malik)
***
Ingin berinvestasi aman di reksadana yang diawasi OJK?
- Daftar jadi nasabah, klik tautan ini
- Beli reksadana, klik tautan ini
- Pilih reksadana, klik tautan ini
- Belajar reksadana, klik untuk gabung di Komunitas Bareksa. GRATIS
DISCLAIMER
Semua data kinerja investasi yang tertera di dalam artikel ini adalah kinerja masa lalu dan tidak menjamin kinerja di masa mendatang. Investor wajib membaca dan memahami prospektus dan fund fact sheet dalam berinvestasi reksadana.
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah | 1.365,39 | 0,78% | 3,86% | 6,20% | 7,90% | 18,56% | - |
Capital Fixed Income Fund | 1.830,22 | 1,10% | 3,97% | 5,83% | 7,51% | 17,35% | 41,91% |
STAR Stable Amanah Sukuk | 1.069,4 | 0,78% | 3,81% | 6,07% | - | - | - |
Insight Renewable Energy Fund | 2.244,77 | 0,70% | 3,52% | 5,34% | 6,93% | 19,53% | 35,46% |
Reksa Dana Syariah Syailendra Tunai Likuid Syariah | 1.157,86 | 0,31% | 2,47% | 3,84% | 5,00% | 14,18% | - |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.