Emas22 April 2025
•01 Januari 0001
•01 Januari 0001
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Obligasi Nusantara autodebet | 1.124,59 | - | |||||
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.111,51 | - | - | ||||
Capital Fixed Income Fund autodebet | 1.896,77 | ||||||
Syailendra Sharia Fixed Income Fund | 1.088,21 | - | - | ||||
Capital Regular Income Fund Dividen | 1.030,5 | - | - | - | - |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Video Pilihan
Lihat SemuaArtikel Lainnya
Lihat SemuaEmas22 April 2025
Saham22 April 2025
Reksa Dana22 April 2025