Selamat! Ini Pemenang Promo of The Month Juni 2026 Reksa Dana USD Berhadiah hingga Rp500 Ribu
Promo berlaku selama periode 2 - 30 Juni 2026 sesuai dengan syarat dan ketentuan

Promo berlaku selama periode 2 - 30 Juni 2026 sesuai dengan syarat dan ketentuan
Bareksa.com - Bareksa mengumumkan pemenang Promo of The Month Juni 2026 Reksa Dana USD. Promo ini berlaku untuk pembelian produk reksa dana dolar (USD) di aplikasi Bareksa dengan kode promo USDJUNE26 selama periode 2 - 30 Juni 2026.
Total hadiah cashback reksa dana yang dibagikan mencapai Rp17,7 juta untuk 93 pemenang, sesuai dengan syarat dan ketentuan promo. Nasabah dengan transaksi minimal USD10.000 mendapatkan cashback Rp500 ribu, sedangkan nasabah dengan transaksi minimal USD1.000 mendapatkan cashback Rp100 ribu.
Berikut daftar pemenang Promo of The Month Juni 2026 Reksa Dana USD:
Promo Terbaru di Bareksa
Hadiah Cashback Reksa Dana @ Rp500.000
| No | Nama Pemenang | Nomor Handphone |
|---|---|---|
| 1 | The**** | +628594755xxxxx |
| 2 | FRI**** | +62816482xxxxx |
| 3 | IMA**** | +628132963xxxxx |
| 4 | adi**** | +628132272xxxxx |
| 5 | MER**** | +628180630xxxxx |
| 6 | Abd**** | +628523524xxxxx |
| 7 | ISK**** | +628136724xxxxx |
| 8 | AND**** | +628180221xxxxx |
| 9 | FEL**** | +628129582xxxxx |
| 10 | Mic**** | +628180970xxxxx |
| 11 | CIT**** | +628564952xxxxx |
| 12 | FAT**** | +628129797xxxxx |
| 13 | MAY**** | +628126952xxxxx |
| 14 | Sil**** | +628778199xxxxx |
| 15 | Oky**** | +628225080xxxxx |
| 16 | Emm**** | +628121268xxxxx |
| 17 | THE**** | +62811860xxxxx |
| 18 | AGU**** | +628221305xxxxx |
| 19 | ADD**** | +628128182xxxxx |
| 20 | JEN**** | +62812800xxxxx |
| 21 | Hen**** | +62816320xxxxx |
Hadiah Cashback Reksa Dana @ Rp100.000
| No | Nama Pemenang | Nomor Handphone |
|---|---|---|
| 1 | TAN**** | +6281176xxxxx |
| 2 | SHE**** | +628235251xxxxx |
| 3 | Jos**** | +628967156xxxxx |
| 4 | AME**** | +628231068xxxxx |
| 5 | FIF**** | +628531399xxxxx |
| 6 | Ali**** | +628121907xxxxx |
| 7 | Max**** | +628595966xxxxx |
| 8 | Pon**** | +62812188xxxxx |
| 9 | CHR**** | +628138138xxxxx |
| 10 | ADE**** | +62817921xxxxx |
| 11 | TAU**** | +628126852xxxxx |
| 12 | SAL**** | +628573109xxxxx |
| 13 | FEL**** | +628180600xxxxx |
| 14 | IBN**** | +628128613xxxxx |
| 15 | Dev**** | +62812203xxxxx |
| 16 | HEN**** | +628193292xxxxx |
| 17 | Sri**** | +62811347xxxxx |
| 18 | Aph**** | +628133049xxxxx |
| 19 | Ire**** | +628180580xxxxx |
| 20 | TAR**** | +628578001xxxxx |
| 21 | Mer**** | +628133462xxxxx |
| 22 | Adi**** | +62817936xxxxx |
| 23 | DWI**** | +628564030xxxxx |
| 24 | ZIK**** | +628128650xxxxx |
| 25 | Boy**** | +628151727xxxxx |
| 26 | AND**** | +628138028xxxxx |
| 27 | SAN**** | +62811338xxxxx |
| 28 | ste**** | +628131137xxxxx |
| 29 | ISK**** | +6281882xxxxx |
| 30 | Rac**** | +628211216xxxxx |
| 31 | Viv**** | +628965691xxxxx |
| 32 | TAN**** | +628221906xxxxx |
| 33 | KEV**** | +628785278xxxxx |
| 34 | MUH**** | +628317322xxxxx |
| 35 | Yvo**** | +628129614xxxxx |
| 36 | Tar**** | +628595972xxxxx |
| 37 | dr.**** | +628587872xxxxx |
| 38 | Jah**** | +628121287xxxxx |
| 39 | KAN**** | +628132169xxxxx |
| 40 | MAR**** | +628564324xxxxx |
| 41 | And**** | +62812876xxxxx |
| 42 | MAR**** | +628212043xxxxx |
| 43 | JAC**** | +628581138xxxxx |
| 44 | JEF**** | +6289542209xxxxx |
| 45 | DR.**** | +628124637xxxxx |
| 46 | SIT**** | +628134184xxxxx |
| 47 | Dan**** | +628125283xxxxx |
| 48 | And**** | +628131123xxxxx |
| 49 | WIL**** | +628133450xxxxx |
| 50 | ALV**** | +628129565xxxxx |
| 51 | IZM**** | +628579703xxxxx |
| 52 | Eir**** | +62811940xxxxx |
| 53 | YOH**** | +6281652xxxxx |
| 54 | NUR**** | +628128382xxxxx |
| 55 | LIN**** | +628180890xxxxx |
| 56 | JOV**** | +628131472xxxxx |
| 57 | MEI**** | +6281123xxxxx |
| 58 | NOV**** | +628571611xxxxx |
| 59 | MIR**** | +628785894xxxxx |
| 60 | JUL**** | +62811884xxxxx |
| 61 | Han**** | +628128999xxxxx |
| 62 | MIC**** | +628122471xxxxx |
| 63 | Mar**** | +62811979xxxxx |
| 64 | ARI**** | +628191984xxxxx |
| 65 | Feb**** | +628123237xxxxx |
| 66 | Par**** | +628232725xxxxx |
| 67 | alt**** | +628788815xxxxx |
| 68 | RIT**** | +62817989xxxxx |
| 69 | Muh**** | +628560756xxxxx |
| 70 | SM.**** | +6289560472xxxxx |
| 71 | ste**** | +628128366xxxxx |
| 72 | Far**** | +628131936xxxxx |
Para pemenang akan menerima email resmi dari Bareksa. Hadiah cashback akan langsung masuk ke portofolio reksa dana pemenang di aplikasi Bareksa. Jangan lupa cek kotak masuk email kamu, ya!
Selamat kepada para pemenang! Terima kasih telah berinvestasi di Bareksa. Terus konsisten berinvestasi dan nantikan promo menarik lainnya dari Bareksa.
Bareksa adalah aplikasi investasi yang telah berizin dan diawasi OJK, yang menyediakan beragam produk reksa dana, termasuk reksa dana dolar (USD). Kamu bisa membandingkan produk, membaca riset pasar, dan mendapatkan rekomendasi sesuai profil risiko di aplikasi Bareksa.
DISCLAIMER
Investasi reksa dana mengandung risiko. Investor wajib membaca dan memahami prospektus dan fund fact sheet dalam berinvestasi reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa mendatang.
Profil Penulis

Hanum Kusuma Dewi adalah seorang penulis dengan spesialisasi pada topik bisnis, keuangan, dan investasi termasuk reksa dana, saham, SBN hingga emas. Dengan latar belakang pendidikan di bidang komunikasi dan pengalaman 8+ tahun di pasar modal, Hanum juga melakukan riset untuk membuat konten yang mena
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
| Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Obligasi Nusantara autodebet | 1.256,15 | ||||||
Syailendra Sharia Fixed Income Fund Kelas A | 1.208,82 | - | - | ||||
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.224,45 | - | |||||
Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A | 1.018,93 | - | - |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
