Selamat! Ini Pemenang Promo of The Month September 2026 Bareksa Emas
Promo berlaku periode 1 - 30 September 2026 sesuai syarat dan ketentuan

Promo berlaku periode 1 - 30 September 2026 sesuai syarat dan ketentuan
Bareksa.com - Promo of The Month September 2026 di Bareksa telah berakhir. Buat kamu yang berinvestasi emas di Bareksa dan mengikuti promo ini, yuk cek apakah nama kamu termasuk dalam daftar pemenang!
Setiap pembelian Bareksa Emas minimal Rp2 juta dengan kode promo 26GSEPT selama periode 1 - 30 September 2026 berkesempatan mendapatkan cashback emas 1% hingga Rp100.000, sesuai syarat dan ketentuan promo yang berlaku. Berikut daftar pemenangnya:
Hadiah Emas @ Rp100.000
No | Nama Pemenang | Nomor Handphone |
|---|---|---|
1 | AN**** | XXXX0305 |
2 | RI**** | XXXX5100 |
3 | MY**** | XXXX8442 |
4 | OL**** | XXXX1063 |
5 | NA**** | XXXX2204 |
6 | PR**** | XXXX7372 |
7 | ES**** | XXXX1186 |
8 | MA**** | XXXX5174 |
9 | AR**** | XXXX5915 |
10 | TR**** | XXXX4757 |
11 | AL**** | XXXX2959 |
12 | GE**** | XXXX6601 |
13 | NU**** | XXXX8763 |
14 | BA**** | XXXX9463 |
15 | AN**** | XXXX7299 |
16 | WI**** | XXXX8818 |
17 | MU**** | XXXX7206 |
18 | TE**** | XXXX6890 |
19 | YO**** | XXXX9322 |
20 | MU**** | XXXX8430 |
21 | RE**** | XXXX8818 |
22 | HA**** | XXXX1626 |
23 | I **** | XXXX4646 |
24 | PU**** | XXXX2907 |
25 | MU**** | XXXX5080 |
26 | RA**** | XXXX3646 |
27 | NU**** | XXXX0088 |
28 | YO**** | XXXX3132 |
29 | GY**** | XXXX8757 |
30 | ST**** | XXXX2509 |
31 | IR**** | XXXX5417 |
32 | FA**** | XXXX9863 |
33 | SU**** | XXXX7825 |
34 | DE**** | XXXX0954 |
35 | WI**** | XXXX9005 |
36 | SU**** | XXXX9635 |
37 | JI**** | XXXX9120 |
38 | PU**** | XXXX0962 |
39 | AR**** | XXXX7747 |
40 | FR**** | XXXX3742 |
41 | HE**** | XXXX2877 |
42 | ME**** | XXXX6577 |
43 | AN**** | XXXX5597 |
44 | SU**** | XXXX4054 |
45 | YU**** | XXXX3647 |
46 | SE**** | XXXX4565 |
47 | MA**** | XXXX1045 |
48 | WI**** | XXXX9545 |
49 | AR**** | XXXX2807 |
50 | SH**** | XXXX6512 |
51 | JU**** | XXXX6224 |
52 | SA**** | XXXX6060 |
53 | LI**** | XXXX7084 |
54 | FI**** | XXXX4338 |
55 | MA**** | XXXX5753 |
56 | IN**** | XXXX8232 |
57 | AH**** | XXXX8697 |
58 | FI**** | XXXX3683 |
59 | VE**** | XXXX8914 |
60 | SE**** | XXXX5430 |
61 | VI**** | XXXX2951 |
62 | MA**** | XXXX9968 |
63 | FE**** | XXXX8910 |
64 | EG**** | XXXX7591 |
65 | EK**** | XXXX0660 |
66 | UJ**** | XXXX1876 |
67 | OE**** | XXXX3069 |
68 | NO**** | XXXX4200 |
Hadiah Emas @ Rp80.000
No | Nama Pemenang | Nomor Handphone |
|---|---|---|
1 | LI**** | XXXX0817 |
2 | AH**** | XXXX3843 |
Hadiah Emas @ Rp70.000
No | Nama Pemenang | Nomor Handphone |
|---|---|---|
1 | SU**** | XXXX7828 |
2 | CE**** | XXXX7866 |
3 | AH**** | XXXX3700 |
4 | SH**** | XXXX6990 |
Hadiah Emas @ Rp60.000
No | Nama Pemenang | Nomor Handphone |
|---|---|---|
1 | HA**** | XXXX5987 |
Hadiah Emas @ Rp50.000
No | Nama Pemenang | Nomor Handphone |
|---|---|---|
1 | RO**** | XXXX5055 |
2 | ER**** | XXXX0081 |
3 | HA**** | XXXX3233 |
4 | NI**** | XXXX5927 |
5 | FI**** | XXXX2511 |
6 | NI**** | XXXX9502 |
7 | AB**** | XXXX6986 |
8 | YO**** | XXXX3120 |
9 | AY**** | XXXX8210 |
10 | YO**** | XXXX6684 |
11 | FE**** | XXXX4106 |
12 | SI**** | XXXX2800 |
13 | HA**** | XXXX1986 |
14 | JU**** | XXXX0799 |
15 | PR**** | XXXX8590 |
16 | SU**** | XXXX4233 |
17 | SA**** | XXXX9684 |
18 | RI**** | XXXX0184 |
19 | RI**** | XXXX1233 |
20 | PE**** | XXXX6300 |
21 | LI**** | XXXX8825 |
22 | MA**** | XXXX2846 |
23 | SI**** | XXXX1920 |
24 | CH**** | XXXX8575 |
25 | BI**** | XXXX7758 |
26 | SJ**** | XXXX1658 |
Hadiah Emas @ Rp40.000
No | Nama Pemenang | Nomor Handphone |
|---|---|---|
1 | AR**** | XXXX6226 |
2 | MA**** | XXXX2390 |
3 | HE**** | XXXX8628 |
4 | AL**** | XXXX6687 |
5 | AD**** | XXXX6547 |
Hadiah Emas @ Rp30.000
No | Nama Pemenang | Nomor Handphone |
|---|---|---|
1 | MU**** | XXXX2596 |
2 | AL**** | XXXX9034 |
3 | DI**** | XXXX4975 |
4 | YU**** | XXXX4240 |
5 | NI**** | XXXX2737 |
6 | YE**** | XXXX7458 |
7 | CA**** | XXXX1313 |
8 | TA**** | XXXX8420 |
9 | NU**** | XXXX8150 |
10 | AB**** | XXXX5665 |
11 | RI**** | XXXX0662 |
12 | IV**** | XXXX0857 |
13 | YO**** | XXXX8050 |
14 | FI**** | XXXX6430 |
15 | AN**** | XXXX8710 |
Hadiah Emas @ Rp20.000
No | Nama Pemenang | Nomor Handphone |
|---|---|---|
1 | TO**** | XXXX6343 |
2 | FA**** | XXXX9729 |
3 | ME**** | XXXX6720 |
4 | AD**** | XXXX7746 |
5 | FA**** | XXXX4932 |
6 | YU**** | XXXX4783 |
7 | VI**** | XXXX3514 |
8 | NA**** | XXXX1243 |
9 | KI**** | XXXX0079 |
10 | EN**** | XXXX1989 |
11 | FA**** | XXXX3538 |
12 | AL**** | XXXX4010 |
13 | IN**** | XXXX6395 |
14 | A.**** | XXXX5905 |
15 | SU**** | XXXX9553 |
16 | AI**** | XXXX3073 |
17 | RE**** | XXXX4924 |
18 | DI**** | XXXX3002 |
19 | FI**** | XXXX3910 |
20 | FE**** | XXXX7308 |
21 | NO**** | XXXX4182 |
22 | RI**** | XXXX7775 |
23 | GO**** | XXXX5266 |
24 | KE**** | XXXX5584 |
25 | RI**** | XXXX5264 |
26 | AC**** | XXXX6230 |
27 | HE**** | XXXX7407 |
28 | AR**** | XXXX5151 |
29 | YA**** | XXXX3431 |
30 | JI**** | XXXX9935 |
31 | AG**** | XXXX5035 |
32 | MA**** | XXXX0771 |
33 | DE**** | XXXX7501 |
34 | I **** | XXXX0337 |
Selamat kepada para pemenang! Smart Investor yang namanya tercantum di atas akan menerima email resmi dari Bareksa berisi pemberitahuan hadiah, jadi pastikan cek kotak masuk email yang terdaftar. Hadiah akan langsung masuk ke portofolio emas investor di super app Bareksa.
Promo Terbaru di Bareksa
Terus konsisten berinvestasi untuk mencapai kebebasan finansial bersama Bareksa, dan nantikan promo berhadiah menarik berikutnya!
Bareksa adalah aplikasi investasi emas yang praktis dan aman. Kamu bisa memantau harga emas harian, melihat tren harga, dan menentukan waktu terbaik untuk membeli. Selain emas, Bareksa juga menyediakan reksa dana, SBN, dan saham dalam satu super app yang telah berizin dan diawasi OJK sejak 2016.
Beli Emas Logam Mulia, Klik di Sini
* * *
DISCLAIMER
Fitur Bareksa Emas dikelola oleh PT Bareksa Inovasi Digital, bekerja sama dengan Mitra Emas berizin.
Profil Penulis

Hanum Kusuma Dewi adalah seorang penulis dengan spesialisasi pada topik bisnis, keuangan, dan investasi termasuk reksa dana, saham, SBN hingga emas. Dengan latar belakang pendidikan di bidang komunikasi dan pengalaman 8+ tahun di pasar modal, Hanum juga melakukan riset untuk membuat konten yang mena
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
| Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Obligasi Nusantara autodebet | 1.255,09 | ||||||
Syailendra Sharia Fixed Income Fund Kelas A | 1.208,66 | - | - | ||||
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.218,32 | - | - | ||||
Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A | 1.026,42 | - | - |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
