Selamat! Ini Pemenang Promo of The Month Bareksa Emas Mei 2024
Promo berlaku selama periode 6-31 Mei 2024
Promo berlaku selama periode 6-31 Mei 2024
Bareksa.com - Kamu yang sudah berinvestasi emas dan mengikuti Promo of The Month Bareksa Emas Mei 2024 pasti menantikan pengumumannya. Berapa besar hadiah emas yang kamu dapatkan?
Berikut nama-nama pemenang Promo of The Month Bareksa Emas Mei 2024:
No | Nama Pemenang | Nomor Handphone |
---|---|---|
1 | Adrian Haridz Suxxxxo | 0819020xxxx8 |
2 | Galuh Ratnaxxxxi | 0858949xxxx8 |
3 | Aljerow xxxxa | 08119xxxx9 |
4 | BAMBANG TIRTAWIJAYA.H.P.xxxxT | 0813184xxxx6 |
5 | ALIFFIA PERMATA SAKAROSA,xxxxi | 0812881xxxx7 |
6 | Lieke Linggarjati Taxxxx | 0822583xxxx0 |
7 | RICO BENY WALUYOxxxxE | 0813573xxxx4 |
8 | putri diva axxxxi | 08119xxxx9 |
9 | PHILIP SUGxxxxO | 0813862xxxx0 |
10 | RINA ELVxxxxA | 0821690xxxx1 |
11 | Monika Sidabxxxx | 0813974xxxx7 |
12 | Dimas Bayu Sigit Praxxxxo | 0812519xxxx0 |
13 | LILIANA CAHYA TANUWxxxxA | 081241xxxx8 |
14 | ida bagus anxxxxa | 081231xxxx0 |
15 | Anugrah Budi Caxxxxi | 0878727xxxx3 |
16 | ENDIN NOKIK STUxxxxA | 081132xxxx0 |
17 | MOCHAMMAD DAFID SAxxxxA | 0815195xxxx1 |
18 | Nabila Dhyan Azxxxxi | 324831xxxx9 |
19 | HADI AxxxxA | 0821125xxxx1 |
20 | DENNY RENDRA LExxxxA | 08113xxxx0 |
21 | YOHANA STEPxxxxE | 8869812xxxx6 |
22 | Hendry Wxxxxo | 0853558xxxx0 |
23 | KWEE HIAxxxxO | 08112xxxx7 |
24 | EKA MERY GUxxxxA | 0818042xxxx3 |
25 | DANARDONO DWI AxxxxO | 0812877xxxx1 |
26 | HIMMAH TSUROYxxxxT | 08181xxxx7 |
27 | MUHAMMAD xxxxN | 089982xxxx7 |
28 | xxxxY | 081120xxxx5 |
29 | Dodi Febxxxxa | 0822980xxxx3 |
30 | BUDIxxxxO | 085685xxxx0 |
31 | Alif Ilham Mxxxxi | 0812216xxxx9 |
32 | Regi Mexxxxa | 0812998xxxx0 |
33 | Lukman Nulxxxxm | 0819094xxxx8 |
34 | Nikolas Hubert Istxxxxn | 0822317xxxx3 |
35 | Miranda Hotmadia Taxxxxg | 0852131xxxx1 |
36 | SATRIA KENDE BIN SAMUEL xxxxI | 0852426xxxx9 |
37 | Yusuf Agung Vixxxxa | 081120xxxx6 |
38 | ANGGIE JIASITA SITANxxxxG | 0878858xxxx5 |
39 | Neldi ifxxxxi | 0812832xxxx4 |
40 | PUTRI RETNOSARI FIANDRI FITRxxxxI | 0812330xxxx8 |
41 | RIANITA KUMALAxxxxI | 081284xxxx1 |
42 | OKTAVIANI, xxxxK | 0821752xxxx7 |
43 | MARTIN SAPUTRO WAxxxxO | 0822314xxxx1 |
44 | COLLEEN CLAxxxxS | 0813107xxxx9 |
45 | Anita xxxxs | 081119xxxx2 |
46 | ANA MAHARANI xxxxI | 0822463xxxx2 |
47 | Meitta Elxxxxi | 0812319xxxx1 |
48 | sucxxxxo | 081701xxxx6 |
49 | Dini Auliaxxxxi | 0822204xxxx1 |
50 | Andrian Suhxxxxa | 0813960xxxx0 |
Promo Terbaru di Bareksa
Baca juga Promo of The Month: Investasi Reksadana, Emas dan Robo Bisa Raih Total Hadiah Rp350 Juta
Selamat buat para pemenang. Smart Investor yang masuk dalam daftar pemenang, juga mendapatkan e-mail resmi dari Bareksa untuk pemberitahuan hadiahnya.Silakan cek kotak masuk (inbox) e-mail yang terdaftar di Bareksa.
Terus semangat berinvestasi dan raih kemerdekaan finansialmu bersama Bareksa. Tunggu promo-promo dengan hadiah menarik selanjutnya hanya di Bareksa ya!
Beli Emas Logam Mulia, Klik di Sini
(hm)
***
Ingin berinvestasi aman di emas dan reksadana secara online yang diawasi OJK?
- Daftar jadi nasabah, klik tautan ini
- Beli reksadana, klik tautan ini
- Beli emas, klik tautan ini
- Download aplikasi reksadana Bareksa di App Store
- Download aplikasi reksadana Bareksa di Google Playstore
- Belajar reksadana, klik untuk gabung Komunitas Bareksa di Facebook. GRATIS
DISCLAIMER
Fitur Bareksa Emas dikelola oleh PT Bareksa Inovasi Digital, berkerja sama dengan Mitra Emas berizin.
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.091,59 | 0,56% | 4,04% | 0,44% | 7,73% | - | - |
Capital Fixed Income Fund autodebet | 1.864,84 | 0,55% | 3,87% | 0,43% | 7,35% | 18,25% | 37,52% |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.103,75 | 0,75% | 4,12% | 0,62% | 7,40% | 6,64% | - |
Insight Renewable Energy Fund | 2.300,81 | 0,52% | 4,07% | 0,41% | 7,45% | 19,94% | 35,58% |
Syailendra Sharia Fixed Income Fund | 1.065,92 | 1,49% | 4,66% | 1,35% | - | - | - |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
ORI027T3
Obligasi Negara Ritel
Periode Pembelian
Tipe Kupon
Fixed
ORI027T6
Obligasi Negara Ritel
Periode Pembelian
Tipe Kupon
Fixed
ST014
SyariahSukuk Tabungan
Periode Pembelian
Tipe Kupon
Mengambang
SR022
SyariahSukuk Ritel
Periode Pembelian
Tipe Kupon
Fixed
SBR014
Saving Bond Ritel
Periode Pembelian
Tipe Kupon
Mengambang
SR023
SyariahSukuk Ritel
Periode Pembelian
Tipe Kupon
Fixed
ORI028
Obligasi Negara Ritel
Periode Pembelian
Tipe Kupon
Fixed
ST015
SyariahSukuk Tabungan
Periode Pembelian
Tipe Kupon
Mengambang