SBN15 Juli 2025
•01 Januari 0001
•01 Januari 0001
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Obligasi Nusantara autodebet | 1.150,89 | ||||||
Syailendra Sharia Fixed Income Fund | 1.109,95 | - | - | ||||
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.138,23 | - | - | ||||
Capital Fixed Income Fund autodebet | 1.941,53 | ||||||
Capital Regular Income Fund Dividen | 1.052,35 | - | - | - |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Video Pilihan
Lihat SemuaArtikel Lainnya
Lihat SemuaPromo14 Juli 2025
SBN14 Juli 2025
SBN16 Juli 2025