Emas11 Juni 2025
•01 Januari 0001
•01 Januari 0001
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Obligasi Nusantara autodebet | 1.139,45 | ||||||
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.125,54 | - | - | ||||
Syailendra Sharia Fixed Income Fund | 1.102,89 | - | - | ||||
Capital Fixed Income Fund autodebet | 1.923,74 | ||||||
Capital Regular Income Fund Dividen | 1.043,29 | - | - | - |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Video Pilihan
Lihat SemuaArtikel Lainnya
Lihat SemuaReksa Dana09 Juni 2025
SBN11 Juni 2025
Reksa Dana10 Juni 2025