SBN14 Mei 2025
•01 Januari 0001
•01 Januari 0001
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Obligasi Nusantara autodebet | 1.130,94 | ||||||
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.118,43 | - | - | ||||
Syailendra Sharia Fixed Income Fund | 1.093,54 | - | - | ||||
Capital Fixed Income Fund autodebet | 1.905,51 | ||||||
Capital Regular Income Fund Dividen | 1.034,58 | - | - | - | - |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Video Pilihan
Lihat SemuaArtikel Lainnya
Lihat SemuaSBN15 Mei 2025
Saham14 Mei 2025
Emas14 Mei 2025