SBN24 Maret 2025
•01 Januari 0001
•01 Januari 0001
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Obligasi Nusantara autodebet | 1.117,58 | - | |||||
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.106,04 | - | - | ||||
Capital Fixed Income Fund autodebet | 1.886,76 | ||||||
Syailendra Sharia Fixed Income Fund | 1.080,62 | - | - | ||||
Capital Regular Income Fund Dividen | 1.025,06 | - | - | - | - |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Video Pilihan
Lihat SemuaArtikel Lainnya
Lihat SemuaSaham25 Maret 2025
Saham26 Maret 2025
Reksa Dana21 Maret 2025