Beli ORI016 di Bareksa Bisa Bayar di Tokopedia dan Bukalapak, Ini Caranya
Investor harus segera membayar dalam jangka waktu 3 jam setelah pemesanan.
Investor harus segera membayar dalam jangka waktu 3 jam setelah pemesanan.
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A | 1.393,48 | 0,64% | 4,17% | 0,40% | 8,02% | 19,95% | 37,78% |
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.090,01 | 0,54% | 4,02% | 0,30% | 7,80% | - | - |
Capital Fixed Income Fund autodebet | 1.862,51 | 0,55% | 3,87% | 0,30% | 7,35% | 18,04% | 39,40% |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.100,43 | 0,45% | 3,97% | 0,32% | 7,27% | 6,20% | - |
Insight Renewable Energy Fund | 2.298,06 | 0,56% | 4,08% | 0,29% | 7,46% | 19,66% | 35,63% |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
ORI027
Obligasi Negara Ritel
Periode Pembelian
Tipe Kupon
Fixed
ST014
SyariahSukuk Tabungan
Periode Pembelian
Tipe Kupon
Mengambang
SR022
SyariahSukuk Ritel
Periode Pembelian
Tipe Kupon
Fixed
SBR014
Saving Bond Ritel
Periode Pembelian
Tipe Kupon
Mengambang
SR023
SyariahSukuk Ritel
Periode Pembelian
Tipe Kupon
Fixed
ORI028
Obligasi Negara Ritel
Periode Pembelian
Tipe Kupon
Fixed
ST015
SyariahSukuk Tabungan
Periode Pembelian
Tipe Kupon
Mengambang