Ekonomi Q1 AS turun Cukup Dalam Namun Diperkirakan Sementara
Ekonomi AS alami kontraksi untuk kuartal pertama dan penurunan terdalam sejak resesi terakhir
Ekonomi AS alami kontraksi untuk kuartal pertama dan penurunan terdalam sejak resesi terakhir
Bareksa.com - Gross domestic product AS turun 2,9 persen lebih besar dari perkiraan pada analis dan adalah yang terburuk sejak tahun 2009 lalu, usai turun 1 persen saja di kuartal sebelumnya, demikian laporan Departemen Perdagangan AS, di Washington Rabu, yang dikutip IQ Plus.
"Penurunan ini tidak sepenuhnya mencerminkan fundamental sebenarnya," kata Sam Coffin, ekonom dari UBS Securities di New York. "Kita akan melihat rebound di kuartal kedua dan akan normal lagi," katanya optimis.
Promo Terbaru di Bareksa
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A | 1.384,12 | 0,33% | 4,18% | 7,66% | 8,54% | 19,52% | - |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.094,28 | 0,42% | 4,36% | 7,07% | 7,43% | 3,22% | - |
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.081,62 | 0,60% | 4,03% | 7,28% | 7,79% | - | - |
Capital Fixed Income Fund autodebet | 1.847,68 | 0,54% | 3,91% | 6,84% | 7,39% | 17,71% | 40,83% |
Insight Renewable Energy Fund | 2.276,5 | 0,84% | 4,00% | 6,83% | 7,32% | 20,26% | 35,70% |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.