Saham06 Februari 2025
•01 Januari 0001
•01 Januari 0001
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Obligasi Nusantara autodebet | 1.109,75 | - | |||||
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.096,82 | - | - | ||||
Capital Fixed Income Fund autodebet | 1.871,21 | ||||||
Insight Renewable Energy Fund | 2.309,13 | ||||||
Syailendra Sharia Fixed Income Fund | 1.072,25 | - | - |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Video Pilihan
Lihat SemuaArtikel Lainnya
Lihat SemuaSBN06 Februari 2025
SBN11 Februari 2025
SBN05 Februari 2025