Kelolaan Reksadana Pasar Uang Rp111,75 T Sept 2025, Sucor AM Pimpin Top 10 Manajer Investasi
BNI AM, dan Ashmore mencatat pertumbuhan kelolaan tertinggi

BNI AM, dan Ashmore mencatat pertumbuhan kelolaan tertinggi
Bareksa – Industri reksadana pasar uang pada kembali mengalami kenaikan dana kelolaan secara bulanan (MOM), sepanjang tahun berjalan (YTD), dan tahunan (YOY) pada bulan lalu. Laporan bulanan industri reksadana yang mengolah data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bareksa Mutual Fund Industry, Data Market – Monthly Report September 2025 mengungkap Sucorinvest atau Sucor AM berhasil menempati posisi pertama daftar manajer investasi dengan dana kelolaan reksadana pasar uang terbesar, yang sebelumnya selama delapan bulan berturut-turut ditempati Batavia Prosperindo Aset Manajemen (Batavia PAM).
Poin-poin Penting Kelolaan Reksadana Pasar Uang September 2025
- Total dana kelolaan reksadana pasar uang per September 2025 mencapai Rp111,75 triliun, naik 23,48% YTD, tumbuh 4,78% MOM, dan melesat 30,62% YOY.
- Jumlah unit penyertaan pada September 2025 menjadi 64,83 miliar unit, naik 15,07% YTD, tumbuh 2,72% MOM, dan naik 21,53% YOY.
Promo Terbaru di Bareksa
- Sucor AM berhasil menggeser Batavia PAM dari posisi pertama yang ditempati selama delapan bulan berturut-turut. Batavia PAM turun dua peringkat jadi menempati posisi ketiga.
- Mandiri MI berhasil naik satu peringkat jadi kembali mengisi posisi kedua, setelah dua bulan sebelumnya digeser Sucor AM.
- Ashmore dan BNI AM mencatat pertumbuhan kelolaan tertinggi baik secara MOM, YTD, dan YOY.
Top 10 Manajer Investasi Reksadana Pasar Uang September 2025
Peringkat | Manajer Investasi | Dana Kelolaan (Rp Triliun) | Pangsa Pasar | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
1 | Sucor AM | 15,68 | 14% | Naik satu peringkat dibandingkan bulan sebelumnya. |
2 | Mandiri Manajemen Investasi | 15,45 | 14% | Naik satu peringkat dibandingkan bulan sebelumnya. |
3 | Batavia PAM | 15,44 | 14% | Turun dua peringkat dibandingkan bulan sebelumnya. |
4 | BRI MI | 12,44 | 11% | Bertahan dalam dua bulan terakhir. |
5 | Bahana TCW | 9,18 | 8% | Naik satu peringkat dibandingkan bulan sebelumnya. |
6 | Trimegah AM | 9,13 | 8% | Turun satu peringkat dibandingkan bulan sebelumnya. |
7 | Manulife Aset Manajemen (MAMI) | 8,20 | 7% | Bertahan 9 bulan berturut-turut. |
8 | Syailendra Capital | 3,70 | 4% | Bertahan 9 bulan berturut-turut. |
9 | BNI AM | 2,72 | 2% | Bertahan dalam tiga bulan terakhir. |
10 | Sinarmas AM | 1,65 | 1% | Bertahan dalam dua bulan terakhir. |
Sumber : Bareksa Mutual Fund Industry, Data Market – Monthly Report September 2025
Manajer Investasi dengan Pertumbuhan Dana Kelolaan Pasar Uang Tertinggi
Periode | Manajer Investasi | Kategori Pertumbuhan | Persentase Kenaikan |
|---|---|---|---|
Januari 2025 | Avrist AM | MOM dan YTD | +130% |
KISI AM & Majoris AM | YOY | +96% | |
Februari 2025 | PNM IM | MOM | +71% |
Sucor AM | YTD | +25% | |
KISI AM | YOY | +73% | |
Maret 2025 | STAR AM | MOM, YTD, dan YOY | +30%, +438%, +431% |
April 2025 | Panin AM | MOM dan YTD | +44%, +67% |
Insight | YOY | +115% | |
Mei 2025 | Panin AM | MOM, YTD, dan YOY | +35%, +127%, +166% |
Juni 2025 | Sequis AM | MOM | 37% |
Star AM | YTD dan YOY | 496%, 358% | |
Juli 2025 | BNI AM | MOM | 46% |
STAR AM | YTD dan YOY | 437%, 259% | |
Agustus 2025 | Henan Putihrai | MOM | 81% |
BNI AM | YTD | 209% | |
Sequis AM | YOY | 180% | |
September 2025 | Ashmore | MOM | 34% |
BNI AM | YTD dan YOY | 242% dan 216% |
Sumber : Bareksa Mutual Fund Industry, Data Market – Monthly Report September 2025
Artikel ini merupakan cuplikan dari laporan bulanan industri reksadana Bareksa Mutual Fund Industry, Data Market – Monthly Report September 2025. Untuk akses laporan penuh dan informasi lebih lanjut, hubungi [email protected] (cc: [email protected]).
(Reynaldi Gumay/MP/hm)
* * *
Disclaimer
Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa mendatang. Investasi reksa dana mengandung risiko. Investor wajib membaca dan memahami prospektus dan fund fact sheet dalam berinvestasi reksa dana.
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
| Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Obligasi Nusantara autodebet | 1.199,47 | ||||||
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.180,11 | - | - | ||||
Syailendra Sharia Fixed Income Fund Kelas A | 1.150,79 | - | - | ||||
Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A | 1.033,05 | - | - | - | - | - |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.