Selamat! Ini Pemenang Promo 11.11 Bareksa Emas Berhadiah hingga Rp100 Ribu
Promo 11.11 Bareksa berlaku selama periode 6-30 November 2023
Promo 11.11 Bareksa berlaku selama periode 6-30 November 2023
Bareksa.com - Smart Investor yang sudah konsisten berinvestasi untuk menyiapkan masa depan dan mengikuti Promo 11.11 Bareksa Emas pasti menantikan hadiahnya. Apakah nama kamu masuk dalam daftar pemenang Promo 11.11 Bareksa Emas?
Untuk transaksi pertama pembelian Bareksa Emas, tersedia hadiah berupa voucher Emas senilai Rp50.000. Kemudian untuk transaksi terbesar Bareksa Emas bisa mendapatkan voucher emas Rp100.000.
Berikut nama-nama pemenang Promo 11.11 Bareksa Emas
Promo Terbaru di Bareksa
Hadiah Voucher Bareksa Emas @ Rp100.000
Nama Pemenang | Nomor Handphone |
---|---|
I Nyoman Anom Fajaradixxxxxxxxxxxx. | 0819992xxxx9 |
VANIA PARAMITA AxxxxA | 0812180xxxx9 |
YOHANES ALFA FAxxxxN | 0822467xxxx0 |
TABITA DAVINIA xxxxO | 0857274xxxx7 |
Fahmi Rajxxxxa | 0821777xxxx1 |
Muhammad Arip Saxxxxi | 08115xxxx2 |
Lidya Clxxxxa | 0858922xxxx1 |
DIVAOKTAVIA xxxxA | 0822368xxxx8 |
FENY ERIE EMxxxxI | 0817700xxxx7 |
Richard Anderson Sxxxxa | 0822424xxxx4 |
Olivia Sulxxxxo | 0821231xxxx1 |
TADEO xxxxA | 081187xxxx3 |
LYDIA xxxxI | 0858227xxxx5 |
HENDRI SISxxxxO | 0819102xxxx7 |
muammar husni muxxxxq | 0813984xxxx7 |
xxxxa | 081161xxxx6 |
SUDARTI SxxxxI | 0857774xxxx7 |
Muhamad Wuragil Trianggoro Afxxxxu | 0812940xxxx7 |
HANITA ARITxxxxG | 081213xxxx1 |
Elxxxxi | 0896610xxxx4 |
Hadiah Voucher Bareksa Emas @ Rp50.000
Nama Pemenang | Nomor Handphone |
---|---|
lie xxxxt | 0878815xxxx5 |
Ardika Aris Soegxxxxo | 0856499xxxx4 |
Indah Median Chxxxxa | 0812568xxxx5 |
Mariani Sihoxxxxg | 0821828xxxx7 |
Yulia Purnamaxxxxi | 081701xxxx0 |
Miko Alvin Handa xxxxa | 081799xxxx8 |
Annisara Shifa Giaxxxxi | 0812837xxxx3 |
dr. M. ANDRI MUTxxxxN | 0878978xxxx9 |
dixxxxo | 0812132xxxx0 |
CHAIRUNISYA TAxxxxG | 0852614xxxx1 |
MOCHAMMAD DAFID SAxxxxA | 0815195xxxx1 |
Armand Setiady xxxxn | 0852440xxxx0 |
budi febrxxxxo | 081267xxxx4 |
Indrixxxxi | 0812990xxxx0 |
DR. SASTIA WINDA AxxxxI | 0813307xxxx7 |
Maria Rezti Daxxxxa | 0877559xxxx6 |
I KADEK AGUS AxxxxA | 0818053xxxx0 |
Yoshella Novexxxxa | 0856247xxxx0 |
Indar Putri Della Azxxxxa | 0813938xxxx9 |
MELLY CAHYANI ,xxxx. | 0815676xxxx8 |
IRENE ELGRACE B SIMATxxxxG | 0813612xxxx8 |
Namira Puspaxxxxi | 0813112xxxx5 |
ALI SOxxxxN | 0821984xxxx5 |
HENDRI GUxxxxN | 0856242xxxx5 |
ALFAN AMAxxxxN | 0831074xxxx5 |
BUDI RIYAxxxxO | 08176xxxx5 |
BAYU WxxxxN | 081560xxxx7 |
I MADE BAGUS WIRADIVKA LAKSA WxxxxA | 0858586xxxx3 |
NIA WIRAWATIPERTIxxxxxxxx. | 0812325xxxx6 |
Ferdinandus Sorai Aroxxxxn | 0821657xxxx8 |
Baca juga Promo 11.11 Beli Reksadana dan Emas Berhadiah Smartphone, Laptop hingga Voucher Rp100 Ribu
Selamat buat para pemenang. Smart Investor yang masuk dalam daftar pemenang, juga mendapatkan e-mail resmi dari Bareksa untuk pemberitahuan hadiahnya.
Hadiah saldo emas akan langsung masuk dalam portofolio investor di super app Bareksa. Silakan cek kotak masuk (inbox) e-mail yang terdaftar di Bareksa.
Terus semangat berinvestasi dan raih kemerdekaan finansialmu bersama Bareksa. Tunggu promo-promo dengan hadiah menarik selanjutnya hanya di Bareksa ya!
Beli Emas Logam Mulia, Klik di Sini
(hm)
***
Ingin investasi emas dan reksadana di Bareksa?
- Daftar jadi nasabah, klik tautan ini
- Beli reksadana, klik tautan ini
- Beli emas, klik tautan ini
- Download aplikasi reksadana Bareksa di App Store
- Download aplikasi reksadana Bareksa di Google Playstore
- Belajar reksadana, klik untuk gabung Komunitas Bareksa di Facebook. GRATIS
DISCLAIMER
Konten bersponsor. Fitur Bareksa Emas dikelola oleh PT Bareksa Inovasi Digital, berkerja sama dengan Mitra Emas berizin.
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A | 1.384,28 | 0,26% | 4,07% | 7,67% | 8,36% | 19,31% | 38,54% |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.094,66 | 0,28% | 4,21% | 7,11% | 7,47% | 2,78% | - |
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.082,94 | 0,60% | 4,03% | 7,41% | 7,80% | - | - |
Capital Fixed Income Fund autodebet | 1.849,98 | 0,54% | 3,90% | 6,98% | 7,39% | 17,50% | 40,64% |
Insight Renewable Energy Fund | 2.280,85 | 0,84% | 4,06% | 7,03% | 7,41% | 20,32% | 35,75% |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.