SBN19 Juni 2025
•01 Januari 0001
•01 Januari 0001
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Obligasi Nusantara autodebet | 1.143,09 | ||||||
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.127,59 | - | - | ||||
Syailendra Sharia Fixed Income Fund | 1.104,55 | - | - | ||||
Capital Fixed Income Fund autodebet | 1.929,67 | ||||||
Capital Regular Income Fund Dividen | 1.046,13 | - | - | - |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Video Pilihan
Lihat SemuaArtikel Lainnya
Lihat SemuaSBN18 Juni 2025
Reksa Dana21 Juni 2025
Saham18 Juni 2025