BI : Pertumbuhan ekonomi triwulan II capai 5,3 persen
Pergerakan konsumsi dan investasi itu masih konsisten dengan pertumbuhan ekonomi 2014
Pergerakan konsumsi dan investasi itu masih konsisten dengan pertumbuhan ekonomi 2014
IQPlus - Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2014 akan mencapai 5,3 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan I 2014 5,21 persen.
Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo, pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2014 lebih besar didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi.
Promo Terbaru di Bareksa
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A | 1.391,38 | 0,53% | 4,03% | 0,25% | 7,97% | 19,81% | 37,85% |
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.089,39 | 0,53% | 4,03% | 0,24% | 7,81% | - | - |
Capital Fixed Income Fund autodebet | 1.861,52 | 0,55% | 3,89% | 0,25% | 7,37% | 18,11% | 39,29% |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.099,33 | 0,40% | 3,84% | 0,22% | 7,29% | 6,14% | - |
Insight Renewable Energy Fund | 2.296,9 | 0,59% | 4,10% | 0,24% | 7,49% | 19,63% | 35,65% |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.