Saham19 September 2025
Apa yang mau kamu cari?
Kamu bisa mulai dari nama produk investasi atau topik tertentu.
Kamu bisa mulai dari nama produk investasi atau topik tertentu.
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Obligasi Nusantara autodebet | 1.184,48 | ||||||
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.164,44 | - | - | ||||
Capital Fixed Income Fund autodebet | 1.993,74 | ||||||
Capital Regular Income Fund Dividen | 1.077,68 | - | - | - | |||
Syailendra Sharia Fixed Income Fund | 1.128,33 | - | - |
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.