PANGSA PASAR REKSA DANA
Periode Total
(IDR Miliar)
% Pasar Uang % Saham % Campuran % Pendapatan Tetap % Terproteksi % Indeks & ETF %
Feb 2023 508.710,84 100 82.896,67 16,30 121.994,68 23,98 24.354,95 4,79 147.345,98 28,96 103.812,25 20,41 28.306,30 5,56
Jan 2023 514.082,92 100 88.766,32 17,27 125.295,44 24,37 23.158,04 4,50 148.846,47 28,95 100.303,83 19,51 27.712,82 5,39
Des 2022 508.184,18 100 89.863,42 17,68 125.749,81 24,74 22.377,74 4,40 144.881,43 28,51 98.478,81 19,38 26.832,98 5,28
Nov 2022 515.079,92 100 94.014,61 18,25 128.117,54 24,87 23.457,15 4,55 146.530,04 28,45 97.980,86 19,02 24.979,71 4,85
Okt 2022 521.390,72 100 97.006,40 18,61 126.418,01 24,25 23.148,39 4,44 148.372,53 28,46 101.591,03 19,48 24.854,37 4,77
Sep 2022 532.959,76 100 97.144,74 18,23 129.141,26 24,23 24.969,40 4,69 152.315,68 28,58 104.579,05 19,62 24.809,63 4,66
Agt 2022 544.597,90 100 102.386,32 18,80 129.703,32 23,82 24.593,72 4,52 158.199,83 29,05 105.938,01 19,45 23.776,70 4,37
Jul 2022 543.299,77 100 100.961,00 18,58 133.545,83 24,58 24.849,67 4,57 152.300,49 28,03 106.810,22 19,66 24.832,57 4,57
Jun 2022 547.883,20 100 99.529,63 18,17 141.446,24 25,82 24.549,34 4,48 148.132,93 27,04 109.644,79 20,01 24.580,27 4,49
Mei 2022 558.166,66 100 102.791,84 18,42 148.088,24 26,53 25.612,93 4,59 152.396,87 27,30 104.042,65 18,64 25.234,14 4,52
Apr 2022 566.250,97 100 109.219,63 19,29 147.900,96 26,12 26.226,07 4,63 153.504,97 27,11 105.178,95 18,57 24.220,40 4,28
Mar 2022 568.297,66 100 110.670,39 19,47 144.139,78 25,36 27.119,65 4,77 159.126,94 28,00 102.545,74 18,04 24.695,16 4,35
Feb 2022 570.725,88 100 114.158,82 20,00 149.066,97 26,12 26.871,52 4,71 154.903,21 27,14 100.940,69 17,69 24.784,68 4,34
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan; diolah Bareksa
Keterangan:
- Data AUM diperbaharui setiap akhir bulan

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER