
Bareksa – PT Super Bank Indonesia Tbk (SUPA) atau Superbank (25/11) resmi merilis prospektus penawaran umum perdana saham (IPO) dengan harga penawaran di rentang Rp525–Rp695.
Rentang harga yang cukup lebar ini membuat valuasinya bisa terlihat murah, atau justru mahal, tergantung posisi harga finalnya pada masa bookbuilding.
Proses bookbuilding berlangsung pada 25 November–1 Desember 2025. Dengan kisaran harga tersebut, Superbank menargetkan kapitalisasi pasar di Rp17,8–23,5 triliun, serta potensi penghimpunan dana IPO hingga Rp3 triliun.
Rasio free float SUPA sebesar 13%, sudah memenuhi ketentuan BEI, namun menunjukkan bahwa sahamnya masih didominasi pemegang saham pengendali.
Pemegang Saham | Jumlah Saham Sebelum | Jumlah Nominal (Rp) | % | Jumlah Saham Sesudah | Jumlah Nominal (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMV | 9.175.800.159 | 917.580.015.900 | 31,11 | 9.175.800.159 | 917.580.015.900 | 27,07 |
KTI | 5.650.340.722 | 565.034.072.200 | 19,16 | 5.650.340.722 | 565.034.072.200 | 16,67 |
SAI | 2.493.833.503 | 249.383.350.300 | 8,46 | 2.493.833.503 | 249.383.350.300 | 7,36 |
A5DB | 3.398.682.495 | 339.868.249.500 | 11,50 | 3.398.682.495 | 339.868.249.500 | 10,03 |
NBA | 452.914.400 | 45.291.440.000 | 1,54 | 452.914.400 | 45.291.440.000 | 1,34 |
APH | 237.737.225 | 23.773.722.500 | 0,80 | 237.737.225 | 23.773.722.500 | 0,70 |
TSS | 958.207.669 | 95.820.766.900 | 3,25 | 958.207.669 | 95.820.766.900 | 2,83 |
GXS | 3.538.848.364 | 353.884.836.400 | 12,00 | 3.538.848.364 | 353.884.836.400 | 10,44 |
KKB | 2.934.045.535 | 293.404.553.500 | 9,95 | 2.934.045.535 | 293.404.553.500 | 8,66 |
BST | 650.000.000 | 65.000.000.000 | 2,20 | 650.000.000 | 65.000.000.000 | 1,92 |
Masyarakat | - | - | - | 4.406.612.300 | 440.661.230.000 | 13,00 |
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 29.490.405.350 | 2.949.040.535.000 | 100,00 | 33.897.017.650 | 3.389.701.765.000 | 100,00 |
Jumlah Saham dalam Portepel | 70.509.594.650 | 66.102.982.350 |
Sumber: prospektus Superbank
Rata-rata rasio price to book value (PBV) atau harga saham terhadap nilai buku bank digital Indonesia berada di 3,3 kali.
• Jika harga IPO berada di rentang bawah, valuasi SUPA relatif setara dengan rata-rata bank digital.
• Jika harga IPO berada di rentang atas, valuasinya lebih mahal, bahkan mendekati PBV Allo Bank (BBHI) yang menjadi salah satu yang tertinggi.
Tabel: Valuasi Bank Digital
Bank Digital | Kode Saham | Market Cap (Rp miliar) | Float | PBV |
|---|---|---|---|---|
Superbank (IPO Range) | SUPA | 17,79–23,55 | 13% | 3,29–4,35 |
Bank Jago | ARTO | 30,35 | 27,8% | 3,54 |
Bank Aladin Syariah | BANK | 13,08 | 45,5% | 3,89 |
Allo Bank | BBHI | 32,48 | 14,6% | 4,46 |
Bank Neo Commerce | BBYB | 5,18 | 52,8% | 1,37 |
Rata-rata bank digital (tanpa SUPA) | 3,3 |
Sumber: Investing, Laporan Keuangan Superbank Q3, diolah Bareksa.
Kegiatan | Tanggal |
|---|---|
Bookbuilding | 25 Nov–1 Des 2025 |
Offering | 10–15 Des |
Allotment | 15 Des |
Distribusi Saham | 16 Des |
Listing di BEI | 17 Des |
Sumber: Prospektus IPO Superbank
Investor dapat memesan saham SUPA melalui Bareksa Saham via e-IPO. Menurut kamu, harga IPO SUPA mahal atau murah? Ikuti terus analisis terbaru di Bareksa Insight!
(Sigma Kinasih CTA, CFP/Christian Halim/Hanum K.D/AM)
* Sigma Kinasih adalah Investment Strategist di PT Bareksa Marketplace Indonesia dengan pengalaman lebih dari 12 tahun di industri pasar modal. Memegang lisensi WMI, WPPE, CTA, dan CFP, ia berfokus pada riset makroekonomi, strategi portofolio, serta analisis reksadana, saham, emas dan SBN. Sigma meraih gelar Magister Ekonomi dari Universitas Trisakti.
*Abdul Malik adalah Managing Editor Bareksa dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di jurnalisme pasar modal. Memegang lisensi WPPE, ia fokus pada analisis makro, riset investasi, dan edukasi keuangan, serta merupakan peraih beberapa fellowship internasional.
***
DISCLAIMER
Investasi saham mengandung risiko dan seluruhnya menjadi tanggung jawab pribadi. Bareksa membuat informasi ini dari materi dan sumber-sumber terpercaya, serta tidak dipengaruhi pihak manapun. Informasi ini bukan merupakan ajakan, ataupun paksaan untuk melakukan transaksi dan Bareksa tidak memberikan jaminan atas transaksi yang dilakukan.