Capital Asset Management, PT
logo: Capital Asset Management, PT
Alamat
Gedung Menara Jamsostek Menara Utama Lantai 5
Jalan Gatot Subroto Nomor 38 Jakarta 12710
Phone: +62 21 22773900
Fax: +62 21 22773901
Tentang Kami
Tokoh Kunci
Dewan Komisaris
  • Darwin (Komisaris Utama)
  • Ngadiran TH (Komisaris Independen)
Dewan Direksi
  • Yo Hendrik (Direktur Utama)
  • Ivan Hadinata (Direktur)
Download Data
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan; diolah Bareksa
PRODUK REKSA DANA
06 Mei 2026
No Reksa Dana                         Mata Uang NAB Jenis Reksa Dana 1 Bln
(%)
AUM Sharpe Ratio
(1 th)
STDDEV
(1 th)
BETA
(1 th)
Biaya Manajer Investasi Barometer
(1 Th)
Capital Balanced Fund IDR 1.814,73 Campuran 8,47 595.205.316.913 10,2545 0,0179 0,4840 Maks. 3% Not Rated 0
Capital Balanced Growth IDR 1.129,54 Campuran 0,34 11.349.951.437 3,0427 0,0024 0,3006 Maks. 3% Not Rated 0
Capital Cash Fund IDR 1.259,25 Pasar Uang 0,71 0 -9,5351 0,0003 -1.000.000,0000 Maks. 3% Not Rated 0
Capital Equity Fund IDR 1.849,52 Saham 10,38 682.925.223.248 14,1839 0,0167 0,4691 Maks. 2% Not Rated 0
Capital ETF IDX ESG Leaders IDR 96,41 Indeks & ETF 0,90 9.848.948.538 -2,6514 0,0132 0,0000 Maks. 1% Not Rated 0
Capital Fixed Income Fund IDR 2.067,38 Pendapatan Tetap 0,43 2.051.747.082.288 22,3000 0,0004 0,0450 Maks. 2%
2.50248
2.50248
Capital Liquid Fund IDR 1.023,06 Pasar Uang -4,50 0 -7,1356 0,0026 -1.000.000,0000 Maks. 2%
2
2
Capital Money Market Fund IDR 1.819,09 Pasar Uang 0,39 847.307.589.738 -9,2593 0,0002 -1.000.000,0000 Maks. 2%
2.50125
2.50125
Capital Optimal Balanced IDR 2.402,69 Campuran 8,85 165.671.075.478 15,0215 0,0139 0,4700 Maks. 3% Not Rated 0
Capital Optimal Cash IDR 1.142,30 Pasar Uang 0,16 10.648.156.554 -126,2963 0,0001 -1.000.000,0000 Maks 2% Not Rated 0
Capital Optimal Protected Fund 2 IDR 1.032,87 Terproteksi 0,01 0 0,0000 0,0000 0,0000 Not Rated 0
Capital Optimal Protected Fund 3 IDR 1.022,23 Terproteksi 0,67 0 -5,0631 0,0023 0,0000 Not Rated 0
Capital Optimal Protected Fund 7 IDR 1.026,38 Terproteksi 0,10 0 -9,1375 0,0019 0,0000 Not Rated 0
Capital Optimal Protected Fund 8 IDR 1.021,91 Terproteksi 0,54 0 -5,5739 0,0018 0,0000 Not Rated 0
Capital Regular Income Fund IDR 1.106,70 Pendapatan Tetap 0,43 12.373.131.025 4,7154 0,0007 0,0592 Maks 2%
2.50249
2.50249
Capital Sharia Fixed Income IDR 1.209,43 Pendapatan Tetap 0,43 96.339.771.802 19,5702 0,0003 0,0305 Maks. 2%
2.00235
2.00235
Capital Sharia Optimal Protected Fund 10 IDR 1.022,28 Terproteksi 0,68 0 -4,6493 0,0029 0,0000 Not Rated 0
Capital Sharia Optimal Protected Fund 9 IDR 1.014,55 Terproteksi 0,40 0 0,0000 0,0000 0,0000 Not Rated 0
Reksa Dana Capital Optimal Equity IDR 958,35 Saham -0,80 10.733.557.548 -0,1296 0,0113 1,3398 Maks. 3% Not Rated 0
Reksa Dana Syariah Capital Sharia Balanced IDR 941,36 Campuran 0,40 0 -5,4077 0,0060 0,1846 Maks. 3% Not Rated 0
Reksa Dana Syariah Capital Sharia Equity IDR 845,63 Saham 2,44 40.628.779.835 5,4018 0,0155 0,8993 Maks. 3% Not Rated 0
Reksa Dana Syariah Capital Sharia Money Market IDR 1.507,97 Pasar Uang 0,40 52.516.224.802 -13,2353 0,0002 -1.000.000,0000 Maks. 2%
2.50126
2.50126
Reksa Dana Terproteksi Capital Optimal Protected Fund 1 IDR 1.031,97 Terproteksi 0,00 0 0,0000 0,0000 0,0000 Not Rated 0
Reksa Dana Terproteksi Capital Optimal Protected Fund 12 IDR 1.044,74 Terproteksi 0,67 19.219.716.202 -1,3838 0,0109 0,0000 Maks. 1% Not Rated 0
Reksa Dana Terproteksi Capital Optimal Protected Fund 15 IDR 1.048,15 Terproteksi -1,22 29.695.166.802 0,0000 0,0000 0,0000 Maks. 1% Not Rated 0
HAPUS SEMUA BANDINGKAN
Sumber: Bank Kustodian dan Otoritas Jasa Keuangan; diolah Bareksa

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER