Capital Asset Management, PT
logo: Capital Asset Management, PT
Alamat
Gedung Menara Jamsostek Menara Utama Lantai 5
Jalan Gatot Subroto Nomor 38 Jakarta 12710
Phone: +62 21 22773900
Fax: +62 21 22773901
Tentang Kami
Tokoh Kunci
Dewan Komisaris
  • Darwin (Komisaris Utama)
  • Ngadiran TH (Komisaris Independen)
Dewan Direksi
  • Yo Hendrik (Direktur Utama)
  • Ivan Hadinata (Direktur)
Download Data
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan; diolah Bareksa
PRODUK REKSA DANA
24 Maret 2025
No Reksa Dana                         Mata Uang NAB Jenis Reksa Dana 1 Bln
(%)
AUM Sharpe Ratio
(1 th)
STDDEV
(1 th)
BETA
(1 th)
Biaya Manajer Investasi Barometer
(1 Th)
Capital Balanced Fund IDR 957,73 Campuran -3,99 341.238.756.071 -2,5908 0,0070 0,6177 Maks. 3% Not Rated 0
Capital Balanced Growth IDR 1.009,52 Campuran -1,50 11.448.363.722 -7,7702 0,0024 0,2208 Maks. 3% Not Rated 0
Capital Cash Fund IDR 1.259,25 Pasar Uang 0,71 0 -9,5351 0,0003 -1.000.000,0000 Maks. 3% Not Rated 0
Capital Equity Fund IDR 832,84 Saham -3,51 573.909.779.248 -3,4606 0,0075 0,7540 Maks. 2% Not Rated 0
Capital ETF IDX ESG Leaders IDR 90,73 Indeks & ETF -8,78 9.486.591.668 -5,3330 0,0132 0,0000 Maks. 1% Not Rated 0
Capital Fixed Income Fund IDR 1.885,71 Pendapatan Tetap 0,52 1.919.887.814.777 15,9432 0,0003 0,0036 Maks. 2%
4.00117
4.00117
Capital Liquid Fund IDR 1.023,06 Pasar Uang -4,50 0 -7,1356 0,0026 -1.000.000,0000 Maks. 2%
2
2
Capital Money Market Fund IDR 1.714,30 Pasar Uang 0,45 779.314.573.563 1,6667 0,0002 -1.000.000,0000 Maks. 2%
4.50077
4.50077
Capital Optimal Balanced IDR 1.164,02 Campuran -4,68 220.470.111.556 -4,5502 0,0065 0,6317 Maks. 3% Not Rated 0
Capital Optimal Cash IDR 1.110,56 Pasar Uang 0,33 11.077.667.433 -28,1961 0,0002 -1.000.000,0000 Maks 2% Not Rated 0
Capital Optimal Protected Fund 2 IDR 1.032,87 Terproteksi 0,01 0 0,0000 0,0000 0,0000 Not Rated 0
Capital Optimal Protected Fund 3 IDR 1.022,23 Terproteksi 0,67 0 -5,0631 0,0023 0,0000 Not Rated 0
Capital Optimal Protected Fund 7 IDR 1.026,38 Terproteksi 0,10 0 -9,1375 0,0019 0,0000 Not Rated 0
Capital Optimal Protected Fund 8 IDR 1.021,91 Terproteksi 0,54 0 -5,5739 0,0018 0,0000 Not Rated 0
Capital Regular Income Fund IDR 1.024,47 Pendapatan Tetap 0,54 11.227.682.464 0,0000 0,0000 0,0000 Maks 2%
3.50106
3.50106
Capital Sharia Fixed Income IDR 1.107,94 Pendapatan Tetap 0,50 44.108.042.139 13,5000 0,0002 0,0002 Maks. 2%
4.00113
4.00113
Capital Sharia Optimal Protected Fund 10 IDR 1.021,54 Terproteksi 0,52 11.803.262.024 -6,9687 0,0029 0,0000 Not Rated 0
Capital Sharia Optimal Protected Fund 9 IDR 1.014,55 Terproteksi 0,40 0 0,0000 0,0000 0,0000 Not Rated 0
Reksa Dana Capital Optimal Equity IDR 801,07 Saham -9,86 9.526.838.207 -8,8613 0,0095 0,9599 Maks. 3% Not Rated 0
Reksa Dana Syariah Capital Sharia Balanced IDR 941,36 Campuran 0,40 0 -5,4077 0,0060 0,1846 Maks. 3% Not Rated 0
Reksa Dana Syariah Capital Sharia Equity IDR 599,06 Saham -2,83 45.265.170.013 -8,2204 0,0105 0,9098 Maks. 3% Not Rated 0
Reksa Dana Syariah Capital Sharia Money Market IDR 1.423,57 Pasar Uang 0,45 45.863.114.420 -5,8793 0,0002 -1.000.000,0000 Maks. 2%
4.00075
4.00075
Reksa Dana Terproteksi Capital Optimal Protected Fund 1 IDR 1.031,97 Terproteksi 0,00 0 0,0000 0,0000 0,0000 Not Rated 0
Reksa Dana Terproteksi Capital Optimal Protected Fund 12 IDR 1.027,33 Terproteksi 0,00 0 0,0000 0,0000 0,0000 Maks. 1% Not Rated 0
HAPUS SEMUA BANDINGKAN
Sumber: Bank Kustodian dan Otoritas Jasa Keuangan; diolah Bareksa

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER