•    Hanya tampilkan Reksa Dana yang dapat dibeli
    ISI RENCANA INVESTASI ANDA
    to
    IDR
    IDR
    IDR
    HASIL INVESTASI ANDA
    to
    . %
    Benchmark
        Inflasi     Deposito    IHSG     Tabungan* %/th  

        *Pilih Bunga Tabungan Anda
     


    HASIL INVESTASI
    Tanggal Investasi
    (IDR)
    NAB
    (IDR)
    Unit Jumlah Unit Total Investasi
    (IDR)
    Total Investasi +
    Return (IDR)
    Return
    (IDR)
    Pertumbuhan Investasi (%)
    01 Sep 2022 1.000.000 991,26 1.008,8171 1.008,8171 1.000.000 1.000.000,00 0,00 0,00
    01 Okt 2022 1.000.000 995,15 1.004,8736 2.013,6907 2.000.000 2.003.924,30 3.924,30 0,20
    01 Nov 2022 1.000.000 989,35 1.010,7646 3.024,4553 3.000.000 2.992.244,89 -7.755,11 -0,26
    01 Des 2022 1.000.000 988,51 1.011,6236 4.036,0789 4.000.000 3.989.704,35 -10.295,65 -0,26
    01 Jan 2023 1.000.000 993,37 1.006,6743 5.042,7531 5.000.000 5.009.319,69 9.319,69 0,19
    01 Feb 2023 1.000.000 984,53 1.015,7131 6.058,4662 6.000.000 5.964.741,76 -35.258,24 -0,59
    01 Mar 2023 1.000.000 989,57 1.010,5399 7.069,0062 7.000.000 6.995.276,43 -4.723,57 -0,07
    01 Apr 2023 1.000.000 994,45 1.005,5810 8.074,5871 8.000.000 8.029.773,18 29.773,18 0,37
    01 Mei 2023 1.000.000 985,41 1.014,8060 9.089,3932 9.000.000 8.956.778,91 -43.221,09 -0,48
    01 Jun 2023 1.000.000 990,77 1.009,3160 10.098,7091 10.000.000 10.005.498,05 5.498,05 0,05
    01 Jul 2023 1.000.000 1.000,59 999,4103 11.098,1195 11.000.000 11.104.667,38 104.667,38 0,95
    01 Agt 2023 1.000.000 989,86 1.010,2439 12.108,3634 12.000.000 11.985.584,56 -14.415,44 -0,12
    01 Sep 2023 1.000.000 991,30 1.008,7764 13.117,1397 13.000.000 13.003.020,60 3.020,60 0,02
    01 Okt 2023 1.000.000 996,41 1.003,6029 14.120,7426 14.000.000 14.070.049,18 70.049,18 0,50
    01 Nov 2023 1.000.000 976,71 1.023,8454 15.144,5880 15.000.000 14.791.870,55 -208.129,45 -1,39
    01 Des 2023 1.000.000 988,19 1.011,9511 16.156,5392 16.000.000 15.965.730,42 -34.269,58 -0,21
    01 Jan 2024 1.000.000 994,91 1.005,1160 17.161,6552 17.000.000 17.074.302,37 74.302,37 0,44
    01 Feb 2024 1.000.000 989,64 1.010,4685 18.172,1236 18.000.000 17.983.860,44 -16.139,56 -0,09
    01 Mar 2024 1.000.000 996,04 1.003,9757 19.176,0994 19.000.000 19.100.162,04 100.162,04 0,53
    01 Apr 2024 1.000.000 1.001,30 998,7017 20.174,8011 20.000.000 20.201.028,32 201.028,32 1,01
    01 Mei 2024 1.000.000 992,91 1.007,1406 21.181,9417 21.000.000 21.031.761,74 31.761,74 0,15
    01 Jun 2024 1.000.000 1.002,62 997,3868 22.179,3286 22.000.000 22.237.438,39 237.438,39 1,08
    01 Jul 2024 1.000.000 1.001,17 998,8314 23.178,1599 23.000.000 23.205.278,36 205.278,36 0,89
    01 Agt 2024 1.000.000 996,00 1.004,0161 24.182,1760 24.000.000 24.085.447,28 85.447,28 0,36
    01 Sep 2024 1.000.000 1.004,50 995,5202 25.177,6961 25.000.000 25.290.995,77 290.995,77 1,16
    01 Okt 2024 1.000.000 1.012,02 988,1228 26.165,8189 26.000.000 26.480.332,05 480.332,05 1,85
    01 Nov 2024 1.000.000 1.003,34 996,6711 27.162,4900 27.000.000 27.253.212,74 253.212,74 0,94
    01 Des 2024 1.000.000 1.007,61 992,4475 28.154,9375 28.000.000 28.369.196,57 369.196,57 1,32
    01 Jan 2025 1.000.000 1.010,37 989,7364 29.144,6739 29.000.000 29.446.904,20 446.904,20 1,54
    01 Feb 2025 1.000.000 1.000,99 999,0110 30.143,6849 30.000.000 30.173.527,16 173.527,16 0,58
    01 Mar 2025 1.000.000 1.007,67 992,3884 31.136,0733 31.000.000 31.374.886,97 374.886,97 1,21
    01 Apr 2025 1.000.000 1.011,39 988,7383 32.124,8116 32.000.000 32.490.713,17 490.713,17 1,53
    01 Mei 2025 1.000.000 1.003,68 996,3335 33.121,1451 33.000.000 33.243.030,87 243.030,87 0,74
    01 Jun 2025 1.000.000 1.008,50 991,5716 34.112,7167 34.000.000 34.402.674,79 402.674,79 1,18
    01 Jul 2025 1.000.000 1.014,24 985,9599 35.098,6766 35.000.000 35.598.481,78 598.481,78 1,71
    29 Jul 2025 0 1.004,20 0,0000 35.098,6766 35.000.000 35.246.052,46 246.052,46 0,70
    Catatan:
    Grafik merah menunjukan nilai uang Anda jika dihitung dengan tingkat inflasi.
    Data Inflasi yang digunakan merupakan inflasi tahunan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS)
    Data Deposito yang digunakan merupakan Data Bunga Deposito Perbankan periode 1 tahun yang bersumber dari Bank Indonesia (BI)

    Disclaimer:
    Data yang ditampilkan adalah data historis. Simulasi ini bukan jaminan atas hasil return investasi Anda saat ini dan di masa mendatang. Hasil investasi Anda dapat berbeda dengan hasil simulasi ini. Dalam simulasi ini, return investasi dihitung dengan menggunakan return historis tanpa memperhitungkan biaya-biaya transaksi.