•    Hanya tampilkan Reksa Dana yang dapat dibeli
    ISI RENCANA INVESTASI ANDA
    to
    IDR
    IDR
    IDR
    HASIL INVESTASI ANDA
    to
    . %
    Benchmark
        Inflasi     Deposito    IHSG     Tabungan* %/th  

        *Pilih Bunga Tabungan Anda
     


    HASIL INVESTASI
    Tanggal Investasi
    (IDR)
    NAB
    (IDR)
    Unit Jumlah Unit Total Investasi
    (IDR)
    Total Investasi +
    Return (IDR)
    Return
    (IDR)
    Pertumbuhan Investasi (%)
    01 Apr 2019 1.000.000 1.158,62 863,0937 863,0937 1.000.000 1.000.000,00 0,00 0,00
    01 Mei 2019 1.000.000 1.149,72 869,7771 1.732,8707 2.000.000 1.992.315,96 -7.684,04 -0,38
    01 Jun 2019 1.000.000 1.135,96 880,3166 2.613,1873 3.000.000 2.968.463,17 -31.536,83 -1,05
    01 Jul 2019 1.000.000 1.196,23 835,9608 3.449,1481 4.000.000 4.125.968,85 125.968,85 3,15
    01 Agt 2019 1.000.000 1.225,98 815,6759 4.264,8239 5.000.000 5.228.576,87 228.576,87 4,57
    01 Sep 2019 1.000.000 1.225,13 816,2416 5.081,0655 6.000.000 6.224.953,05 224.953,05 3,75
    01 Okt 2019 1.000.000 1.231,09 812,2857 5.893,3512 7.000.000 7.255.268,72 255.268,72 3,65
    01 Nov 2019 1.000.000 1.261,29 792,8400 6.686,1912 8.000.000 8.433.216,69 433.216,69 5,42
    01 Des 2019 1.000.000 1.252,39 798,4720 7.484,6631 9.000.000 9.373.732,99 373.732,99 4,15
    01 Jan 2020 1.000.000 1.262,39 792,1495 8.276,8126 10.000.000 10.448.548,93 448.548,93 4,49
    01 Feb 2020 1.000.000 1.299,40 769,5861 9.046,3988 11.000.000 11.754.887,84 754.887,84 6,86
    01 Mar 2020 1.000.000 1.315,31 760,2779 9.806,6766 12.000.000 12.898.806,09 898.806,09 7,49
    01 Apr 2020 1.000.000 1.207,71 828,0136 10.634,6902 13.000.000 12.843.617,50 -156.382,50 -1,20
    01 Mei 2020 1.000.000 1.249,33 800,4260 11.435,1162 14.000.000 14.286.288,60 286.288,60 2,04
    01 Jun 2020 1.000.000 1.279,36 781,6412 12.216,7574 15.000.000 15.629.622,25 629.622,25 4,20
    01 Jul 2020 1.000.000 1.316,82 759,4026 12.976,1600 16.000.000 17.087.326,73 1.087.326,73 6,80
    01 Agt 2020 1.000.000 1.357,14 736,8456 13.713,0056 17.000.000 18.610.419,10 1.610.419,10 9,47
    01 Sep 2020 1.000.000 1.371,64 729,0550 14.442,0606 18.000.000 19.809.287,85 1.809.287,85 10,05
    01 Okt 2020 1.000.000 1.388,01 720,4534 15.162,5140 19.000.000 21.045.795,37 2.045.795,37 10,77
    01 Nov 2020 1.000.000 1.427,88 700,3406 15.862,8546 20.000.000 22.650.198,95 2.650.198,95 13,25
    01 Des 2020 1.000.000 1.509,78 662,3502 16.525,2049 21.000.000 24.949.346,13 3.949.346,13 18,81
    01 Jan 2021 1.000.000 1.508,45 662,9332 17.188,1380 22.000.000 25.927.407,26 3.927.407,26 17,85
    01 Feb 2021 1.000.000 1.557,16 642,1958 17.830,3338 23.000.000 27.764.639,75 4.764.639,75 20,72
    01 Mar 2021 1.000.000 1.496,22 668,3512 18.498,6850 24.000.000 27.678.089,52 3.678.089,52 15,33
    01 Apr 2021 1.000.000 1.496,31 668,3109 19.166,9959 25.000.000 28.679.759,95 3.679.759,95 14,72
    01 Mei 2021 1.000.000 1.494,08 669,3065 19.836,3024 26.000.000 29.637.096,14 3.637.096,14 13,99
    01 Jun 2021 1.000.000 1.536,85 650,6830 20.486,9855 27.000.000 31.485.353,95 4.485.353,95 16,61
    01 Jul 2021 1.000.000 1.576,32 634,3901 21.121,3755 28.000.000 33.293.987,56 5.293.987,56 18,91
    01 Agt 2021 1.000.000 1.583,66 631,4480 21.752,8235 29.000.000 34.449.115,62 5.449.115,62 18,79
    01 Sep 2021 1.000.000 1.605,27 622,9468 22.375,7703 30.000.000 35.919.233,29 5.919.233,29 19,73
    01 Okt 2021 1.000.000 1.618,37 617,9066 22.993,6769 31.000.000 37.212.221,62 6.212.221,62 20,04
    01 Nov 2021 1.000.000 1.608,04 621,8747 23.615,5515 32.000.000 37.974.777,42 5.974.777,42 18,67
    01 Des 2021 1.000.000 1.651,72 605,4287 24.220,9802 33.000.000 40.006.330,69 7.006.330,69 21,23
    01 Jan 2022 1.000.000 1.638,03 610,4903 24.831,4705 34.000.000 40.674.636,47 6.674.636,47 19,63
    01 Feb 2022 1.000.000 1.637,07 610,8466 25.442,3170 35.000.000 41.650.912,49 6.650.912,49 19,00
    01 Mar 2022 1.000.000 1.652,03 605,3148 26.047,6319 36.000.000 43.031.544,81 7.031.544,81 19,53
    01 Apr 2022 1.000.000 1.625,24 615,2932 26.662,9251 37.000.000 43.333.687,08 6.333.687,08 17,12
    01 Mei 2022 1.000.000 1.616,91 618,4641 27.281,3893 38.000.000 44.111.512,92 6.111.512,92 16,08
    01 Jun 2022 1.000.000 1.601,92 624,2500 27.905,6393 39.000.000 44.702.663,11 5.702.663,11 14,62
    01 Jul 2022 1.000.000 1.583,40 631,5538 28.537,1931 40.000.000 45.185.686,03 5.185.686,03 12,96
    01 Agt 2022 1.000.000 1.581,86 632,1661 29.169,3592 41.000.000 46.141.924,24 5.141.924,24 12,54
    01 Sep 2022 1.000.000 1.576,66 634,2511 29.803,6104 42.000.000 46.990.234,82 4.990.234,82 11,88
    01 Okt 2022 1.000.000 1.583,03 631,6989 30.435,3092 43.000.000 48.180.092,76 5.180.092,76 12,05
    01 Nov 2022 1.000.000 1.593,72 627,4615 31.062,7707 44.000.000 49.505.461,44 5.505.461,44 12,51
    01 Des 2022 1.000.000 1.610,98 620,7415 31.683,5122 45.000.000 51.041.396,74 6.041.396,74 13,43
    01 Jan 2023 1.000.000 1.617,63 618,1887 32.301,7009 46.000.000 52.252.171,30 6.252.171,30 13,59
    01 Feb 2023 1.000.000 1.670,56 598,6009 32.900,3017 47.000.000 54.962.000,46 7.962.000,46 16,94
    01 Mar 2023 1.000.000 1.670,59 598,5912 33.498,8929 48.000.000 55.962.888,77 7.962.888,77 16,59
    01 Apr 2023 1.000.000 1.684,09 593,7910 34.092,6840 49.000.000 57.415.287,97 8.415.287,97 17,17
    01 Mei 2023 1.000.000 1.700,75 587,9750 34.680,6590 50.000.000 58.983.224,36 8.983.224,36 17,97
    01 Jun 2023 1.000.000 1.728,13 578,6608 35.259,3198 51.000.000 60.932.617,80 9.932.617,80 19,48
    01 Jul 2023 1.000.000 1.740,17 574,6573 35.833,9771 52.000.000 62.357.125,91 10.357.125,91 19,92
    01 Agt 2023 1.000.000 1.752,02 570,7688 36.404,7459 53.000.000 63.781.948,46 10.781.948,46 20,34
    01 Sep 2023 1.000.000 1.761,41 567,7257 36.972,4716 54.000.000 65.123.829,07 11.123.829,07 20,60
    01 Okt 2023 1.000.000 1.764,72 566,6633 37.539,1348 55.000.000 66.245.930,65 11.245.930,65 20,45
    01 Nov 2023 1.000.000 1.767,22 565,8594 38.104,9942 56.000.000 67.340.045,02 11.340.045,02 20,25
    01 Des 2023 1.000.000 1.788,61 559,0937 38.664,0878 57.000.000 69.154.939,37 12.154.939,37 21,32
    01 Jan 2024 1.000.000 1.795,90 556,8242 39.220,9120 58.000.000 70.436.796,71 12.436.796,71 21,44
    01 Feb 2024 1.000.000 1.805,80 553,7713 39.774,6833 59.000.000 71.825.111,19 12.825.111,19 21,74
    01 Mar 2024 1.000.000 1.817,30 550,2678 40.324,9511 60.000.000 73.282.412,66 13.282.412,66 22,14
    28 Mar 2024 0 1.825,84 0,0000 40.324,9511 60.000.000 73.626.965,17 13.626.965,17 22,71
    Catatan:
    Grafik merah menunjukan nilai uang Anda jika dihitung dengan tingkat inflasi.
    Data Inflasi yang digunakan merupakan inflasi tahunan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS)
    Data Deposito yang digunakan merupakan Data Bunga Deposito Perbankan periode 1 tahun yang bersumber dari Bank Indonesia (BI)

    Disclaimer:
    Data yang ditampilkan adalah data historis. Simulasi ini bukan jaminan atas hasil return investasi Anda saat ini dan di masa mendatang. Hasil investasi Anda dapat berbeda dengan hasil simulasi ini. Dalam simulasi ini, return investasi dihitung dengan menggunakan return historis tanpa memperhitungkan biaya-biaya transaksi.