•    Hanya tampilkan Reksa Dana yang dapat dibeli
    ISI RENCANA INVESTASI ANDA
    to
    IDR
    IDR
    IDR
    HASIL INVESTASI ANDA
    to
    . %
    Benchmark
        Inflasi     Deposito    IHSG     Tabungan* %/th  

        *Pilih Bunga Tabungan Anda
     


    HASIL INVESTASI
    Tanggal Investasi
    (IDR)
    NAB
    (IDR)
    Unit Jumlah Unit Total Investasi
    (IDR)
    Total Investasi +
    Return (IDR)
    Return
    (IDR)
    Pertumbuhan Investasi (%)
    01 Sep 2019 1.000.000 1.022,26 978,2254 978,2254 1.000.000 1.000.000,00 0,00 0,00
    01 Okt 2019 1.000.000 1.030,15 970,7310 1.948,9564 2.000.000 2.007.720,35 7.720,35 0,39
    01 Nov 2019 1.000.000 1.043,00 958,7731 2.907,7295 3.000.000 3.032.760,74 32.760,74 1,09
    01 Des 2019 1.000.000 1.026,80 973,8975 3.881,6270 4.000.000 3.985.662,79 -14.337,21 -0,36
    01 Jan 2020 1.000.000 1.004,21 995,8033 4.877,4303 5.000.000 4.897.985,76 -102.014,24 -2,04
    01 Feb 2020 1.000.000 1.054,35 948,4525 5.825,8828 6.000.000 6.142.514,27 142.514,27 2,38
    01 Mar 2020 1.000.000 1.046,37 955,6877 6.781,5705 7.000.000 7.096.010,91 96.010,91 1,37
    01 Apr 2020 1.000.000 1.055,16 947,7227 7.729,2932 8.000.000 8.155.648,71 155.648,71 1,95
    01 Mei 2020 1.000.000 1.058,67 944,5840 8.673,8772 9.000.000 9.182.748,39 182.748,39 2,03
    01 Jun 2020 1.000.000 1.046,33 955,7241 9.629,6012 10.000.000 10.075.712,74 75.712,74 0,76
    01 Jul 2020 1.000.000 1.037,52 963,8363 10.593,4375 11.000.000 10.990.909,66 -9.090,34 -0,08
    01 Agt 2020 1.000.000 1.048,47 953,7685 11.547,2060 12.000.000 12.106.927,93 106.927,93 0,89
    01 Sep 2020 1.000.000 1.016,88 983,4044 12.530,6104 13.000.000 12.742.073,17 -257.926,83 -1,98
    01 Okt 2020 1.000.000 1.016,26 984,0009 13.514,6113 14.000.000 13.734.348,05 -265.651,95 -1,90
    01 Nov 2020 1.000.000 1.026,38 974,2993 14.488,9106 15.000.000 14.871.107,81 -128.892,19 -0,86
    01 Des 2020 1.000.000 1.013,97 986,2226 15.475,1332 16.000.000 15.691.319,26 -308.680,74 -1,93
    01 Jan 2021 1.000.000 1.015,64 984,6050 16.459,7382 17.000.000 16.717.097,74 -282.902,26 -1,66
    01 Feb 2021 1.000.000 1.014,88 985,3430 17.445,0812 18.000.000 17.704.576,82 -295.423,18 -1,64
    01 Mar 2021 1.000.000 1.007,37 992,6873 18.437,7685 19.000.000 18.573.592,17 -426.407,83 -2,24
    01 Apr 2021 1.000.000 1.035,18 966,0154 19.403,7839 20.000.000 20.086.412,89 86.412,89 0,43
    01 Mei 2021 1.000.000 1.029,39 971,4470 20.375,2309 21.000.000 20.974.103,79 -25.896,21 -0,12
    01 Jun 2021 1.000.000 1.023,34 977,1962 21.352,4272 22.000.000 21.850.705,27 -149.294,73 -0,68
    01 Jul 2021 1.000.000 1.022,34 978,1477 22.330,5749 23.000.000 22.829.451,07 -170.548,93 -0,74
    01 Agt 2021 1.000.000 1.008,68 991,3933 23.321,9682 24.000.000 23.524.435,51 -475.564,49 -1,98
    13 Agt 2021 0 1.019,38 0,0000 23.321,9682 24.000.000 23.774.001,56 -225.998,44 -0,94
    Catatan:
    Grafik merah menunjukan nilai uang Anda jika dihitung dengan tingkat inflasi.
    Data Inflasi yang digunakan merupakan inflasi tahunan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS)
    Data Deposito yang digunakan merupakan Data Bunga Deposito Perbankan periode 1 tahun yang bersumber dari Bank Indonesia (BI)

    Disclaimer:
    Data yang ditampilkan adalah data historis. Simulasi ini bukan jaminan atas hasil return investasi Anda saat ini dan di masa mendatang. Hasil investasi Anda dapat berbeda dengan hasil simulasi ini. Dalam simulasi ini, return investasi dihitung dengan menggunakan return historis tanpa memperhitungkan biaya-biaya transaksi.