•    Hanya tampilkan Reksa Dana yang dapat dibeli
    ISI RENCANA INVESTASI ANDA
    to
    IDR
    IDR
    IDR
    HASIL INVESTASI ANDA
    to
    . %
    Benchmark
        Inflasi     Deposito    IHSG     Tabungan* %/th  

        *Pilih Bunga Tabungan Anda
     


    HASIL INVESTASI
    Tanggal Investasi
    (IDR)
    NAB
    (IDR)
    Unit Jumlah Unit Total Investasi
    (IDR)
    Total Investasi +
    Return (IDR)
    Return
    (IDR)
    Pertumbuhan Investasi (%)
    01 Mei 2019 1.000.000 981,35 1.019,0044 1.019,0044 1.000.000 1.000.000,00 0,00 0,00
    01 Jun 2019 1.000.000 997,45 1.002,5565 2.021,5610 2.000.000 2.016.405,97 16.405,97 0,82
    01 Jul 2019 1.000.000 992,43 1.007,6277 3.029,1887 3.000.000 3.006.257,74 6.257,74 0,21
    01 Agt 2019 1.000.000 1.003,80 996,2144 4.025,4031 4.000.000 4.040.699,61 40.699,61 1,02
    01 Sep 2019 1.000.000 990,36 1.009,7338 5.035,1369 5.000.000 4.986.598,19 -13.401,81 -0,27
    01 Okt 2019 1.000.000 982,38 1.017,9360 6.053,0729 6.000.000 5.946.417,80 -53.582,20 -0,89
    01 Nov 2019 1.000.000 994,98 1.005,0453 7.058,1183 7.000.000 7.022.686,52 22.686,52 0,32
    01 Des 2019 1.000.000 1.008,58 991,4930 8.049,6113 8.000.000 8.118.676,93 118.676,93 1,48
    01 Jan 2020 1.000.000 993,73 1.006,3096 9.055,9208 9.000.000 8.999.140,20 -859,80 -0,01
    01 Feb 2020 1.000.000 1.007,03 993,0191 10.048,9399 10.000.000 10.119.583,95 119.583,95 1,20
    01 Mar 2020 1.000.000 1.017,71 982,5982 11.031,5381 11.000.000 11.226.906,63 226.906,63 2,06
    01 Apr 2020 1.000.000 991,13 1.008,9494 12.040,4875 12.000.000 11.933.688,34 -66.311,66 -0,55
    01 Mei 2020 1.000.000 1.003,37 996,6413 13.037,1288 13.000.000 13.081.063,91 81.063,91 0,62
    01 Jun 2020 1.000.000 1.011,11 989,0121 14.026,1409 14.000.000 14.181.971,29 181.971,29 1,30
    01 Jul 2020 1.000.000 1.005,95 994,0852 15.020,2261 15.000.000 15.109.596,40 109.596,40 0,73
    01 Agt 2020 1.000.000 1.011,39 988,7383 16.008,9643 16.000.000 16.191.306,43 191.306,43 1,20
    01 Sep 2020 1.000.000 1.021,62 978,8375 16.987,8019 17.000.000 17.355.078,14 355.078,14 2,09
    01 Okt 2020 1.000.000 1.007,93 992,1324 17.979,9342 18.000.000 18.122.515,13 122.515,13 0,68
    01 Nov 2020 1.000.000 1.014,58 985,6295 18.965,5638 19.000.000 19.242.081,69 242.081,69 1,27
    01 Des 2020 1.000.000 1.023,07 977,4502 19.943,0140 20.000.000 20.403.099,33 403.099,33 2,02
    01 Jan 2021 1.000.000 1.009,99 990,1088 20.933,1228 21.000.000 21.142.244,70 142.244,70 0,68
    01 Feb 2021 1.000.000 1.014,73 985,4838 21.918,6066 22.000.000 22.241.467,71 241.467,71 1,10
    01 Mar 2021 1.000.000 1.020,41 979,9982 22.898,6049 23.000.000 23.365.965,39 365.965,39 1,59
    01 Apr 2021 1.000.000 1.008,48 991,5913 23.890,1962 24.000.000 24.092.785,04 92.785,04 0,39
    01 Mei 2021 1.000.000 1.012,61 987,5470 24.877,7432 25.000.000 25.191.451,55 191.451,55 0,77
    01 Jun 2021 1.000.000 1.016,95 983,3325 25.861,0757 26.000.000 26.299.420,95 299.420,95 1,15
    01 Jul 2021 1.000.000 999,78 1.000,2179 26.861,2937 27.000.000 26.855.440,59 -144.559,41 -0,54
    12 Jul 2021 0 999,78 0,0000 26.861,2937 27.000.000 26.855.440,59 -144.559,41 -0,54
    Catatan:
    Grafik merah menunjukan nilai uang Anda jika dihitung dengan tingkat inflasi.
    Data Inflasi yang digunakan merupakan inflasi tahunan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS)
    Data Deposito yang digunakan merupakan Data Bunga Deposito Perbankan periode 1 tahun yang bersumber dari Bank Indonesia (BI)

    Disclaimer:
    Data yang ditampilkan adalah data historis. Simulasi ini bukan jaminan atas hasil return investasi Anda saat ini dan di masa mendatang. Hasil investasi Anda dapat berbeda dengan hasil simulasi ini. Dalam simulasi ini, return investasi dihitung dengan menggunakan return historis tanpa memperhitungkan biaya-biaya transaksi.