•    Hanya tampilkan Reksa Dana yang dapat dibeli
    ISI RENCANA INVESTASI ANDA
    to
    IDR
    IDR
    IDR
    HASIL INVESTASI ANDA
    to
    . %
    Benchmark
        Inflasi     Deposito    IHSG     Tabungan* %/th  

        *Pilih Bunga Tabungan Anda
     


    HASIL INVESTASI
    Tanggal Investasi
    (IDR)
    NAB
    (IDR)
    Unit Jumlah Unit Total Investasi
    (IDR)
    Total Investasi +
    Return (IDR)
    Return
    (IDR)
    Pertumbuhan Investasi (%)
    01 Mei 2019 1.000.000 990,76 1.009,3262 1.009,3262 1.000.000 1.000.000,00 0,00 0,00
    01 Jun 2019 1.000.000 979,04 1.021,4087 2.030,7349 2.000.000 1.988.170,70 -11.829,30 -0,59
    01 Jul 2019 1.000.000 990,13 1.009,9684 3.040,7033 3.000.000 3.010.691,55 10.691,55 0,36
    01 Agt 2019 1.000.000 1.000,30 999,7001 4.040,4034 4.000.000 4.041.615,50 41.615,50 1,04
    01 Sep 2019 1.000.000 989,60 1.010,5093 5.050,9127 5.000.000 4.998.383,18 -1.616,82 -0,03
    01 Okt 2019 1.000.000 999,20 1.000,8006 6.051,7133 6.000.000 6.046.871,95 46.871,95 0,78
    01 Nov 2019 1.000.000 1.008,94 991,1392 7.042,8525 7.000.000 7.105.815,63 105.815,63 1,51
    01 Des 2019 1.000.000 997,97 1.002,0341 8.044,8867 8.000.000 8.028.555,54 28.555,54 0,36
    01 Jan 2020 1.000.000 1.007,46 992,5952 9.037,4819 9.000.000 9.104.901,52 104.901,52 1,17
    01 Feb 2020 1.000.000 1.017,71 982,5982 10.020,0801 10.000.000 10.197.535,70 197.535,70 1,98
    01 Mar 2020 1.000.000 1.008,15 991,9159 11.011,9960 11.000.000 11.101.743,74 101.743,74 0,92
    01 Apr 2020 1.000.000 1.010,21 989,8932 12.001,8892 12.000.000 12.124.428,45 124.428,45 1,04
    01 Mei 2020 1.000.000 1.015,90 984,3489 12.986,2380 13.000.000 13.192.719,20 192.719,20 1,48
    01 Jun 2020 1.000.000 1.005,67 994,3620 13.980,6000 14.000.000 14.059.869,99 59.869,99 0,43
    01 Jul 2020 1.000.000 1.013,69 986,4949 14.967,0949 15.000.000 15.171.994,40 171.994,40 1,15
    01 Agt 2020 1.000.000 1.021,36 979,0867 15.946,1816 16.000.000 16.286.792,01 286.792,01 1,79
    01 Sep 2020 1.000.000 1.009,98 990,1186 16.936,3002 17.000.000 17.105.324,47 105.324,47 0,62
    01 Okt 2020 1.000.000 1.013,99 986,2030 17.922,5032 18.000.000 18.173.239,03 173.239,03 0,96
    01 Nov 2020 1.000.000 1.018,68 981,6625 18.904,1658 19.000.000 19.257.295,57 257.295,57 1,35
    01 Des 2020 1.000.000 997,25 1.002,7576 19.906,9233 20.000.000 19.852.179,30 -147.820,70 -0,74
    01 Jan 2021 1.000.000 1.003,21 996,8003 20.903,7236 21.000.000 20.970.824,56 -29.175,44 -0,14
    01 Feb 2021 1.000.000 1.009,59 990,5011 21.894,2247 22.000.000 22.104.190,32 104.190,32 0,47
    23 Feb 2021 0 1.014,61 0,0000 21.894,2247 22.000.000 22.214.099,33 214.099,33 0,97
    Catatan:
    Grafik merah menunjukan nilai uang Anda jika dihitung dengan tingkat inflasi.
    Data Inflasi yang digunakan merupakan inflasi tahunan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS)
    Data Deposito yang digunakan merupakan Data Bunga Deposito Perbankan periode 1 tahun yang bersumber dari Bank Indonesia (BI)

    Disclaimer:
    Data yang ditampilkan adalah data historis. Simulasi ini bukan jaminan atas hasil return investasi Anda saat ini dan di masa mendatang. Hasil investasi Anda dapat berbeda dengan hasil simulasi ini. Dalam simulasi ini, return investasi dihitung dengan menggunakan return historis tanpa memperhitungkan biaya-biaya transaksi.