•    Hanya tampilkan Reksa Dana yang dapat dibeli
    ISI RENCANA INVESTASI ANDA
    to
    IDR
    IDR
    IDR
    HASIL INVESTASI ANDA
    to
    . %
    Benchmark
        Inflasi     Deposito    IHSG     Tabungan* %/th  

        *Pilih Bunga Tabungan Anda
     


    HASIL INVESTASI
    Tanggal Investasi
    (IDR)
    NAB
    (IDR)
    Unit Jumlah Unit Total Investasi
    (IDR)
    Total Investasi +
    Return (IDR)
    Return
    (IDR)
    Pertumbuhan Investasi (%)
    01 Mei 2019 1.000.000 1.025,83 974,8164 974,8164 1.000.000 1.000.000,00 0,00 0,00
    01 Jun 2019 1.000.000 1.030,85 970,0703 1.944,8867 2.000.000 2.004.892,51 4.892,51 0,24
    01 Jul 2019 1.000.000 1.040,22 961,3353 2.906,2220 3.000.000 3.023.109,68 23.109,68 0,77
    01 Agt 2019 1.000.000 1.031,93 969,0615 3.875,2835 4.000.000 3.999.006,92 -993,08 -0,02
    01 Sep 2019 1.000.000 1.040,28 961,2763 4.836,5598 5.000.000 5.031.393,83 31.393,83 0,63
    01 Okt 2019 1.000.000 1.047,61 954,5521 5.791,1119 6.000.000 6.066.836,62 66.836,62 1,11
    01 Nov 2019 1.000.000 1.040,33 961,2304 6.752,3423 7.000.000 7.024.686,60 24.686,60 0,35
    01 Des 2019 1.000.000 1.047,97 954,2253 7.706,5677 8.000.000 8.076.255,58 76.255,58 0,95
    01 Jan 2020 1.000.000 1.055,30 947,5943 8.654,1620 9.000.000 9.132.770,93 132.770,93 1,48
    01 Feb 2020 1.000.000 1.046,16 955,8768 9.610,0388 10.000.000 10.053.637,27 53.637,27 0,54
    01 Mar 2020 1.000.000 1.053,13 949,5491 10.559,5880 11.000.000 11.120.633,66 120.633,66 1,10
    01 Apr 2020 1.000.000 1.039,27 962,2103 11.521,7982 12.000.000 11.974.304,17 -25.695,83 -0,21
    01 Mei 2020 1.000.000 1.040,88 960,7218 12.482,5201 13.000.000 12.992.855,41 -7.144,59 -0,05
    01 Jun 2020 1.000.000 1.047,19 954,9344 13.437,4544 14.000.000 14.071.600,14 71.600,14 0,51
    01 Jul 2020 1.000.000 1.038,98 962,4806 14.399,9350 15.000.000 14.961.273,27 -38.726,73 -0,26
    01 Agt 2020 1.000.000 1.046,55 955,5232 15.355,4582 16.000.000 16.070.210,22 70.210,22 0,44
    01 Sep 2020 1.000.000 1.051,55 950,9778 16.306,4359 17.000.000 17.147.021,29 147.021,29 0,86
    01 Okt 2020 1.000.000 1.039,54 961,9652 17.268,4012 18.000.000 17.951.169,58 -48.830,42 -0,27
    01 Nov 2020 1.000.000 1.042,21 959,4976 18.227,8988 19.000.000 18.997.336,65 -2.663,35 -0,01
    01 Des 2020 1.000.000 1.038,01 963,3778 19.191,2765 20.000.000 19.920.821,40 -79.178,60 -0,40
    01 Jan 2021 1.000.000 1.035,93 965,3151 20.156,5916 21.000.000 20.880.842,13 -119.157,87 -0,57
    01 Feb 2021 1.000.000 1.040,62 960,9626 21.117,5542 22.000.000 21.975.416,86 -24.583,14 -0,11
    01 Mar 2021 1.000.000 1.043,89 957,9530 22.075,5073 23.000.000 23.044.456,48 44.456,48 0,19
    01 Apr 2021 1.000.000 1.046,78 955,3088 23.030,8161 24.000.000 24.108.241,45 108.241,45 0,45
    01 Mei 2021 1.000.000 1.049,63 952,7136 23.983,5297 25.000.000 25.173.913,82 173.913,82 0,70
    01 Jun 2021 1.000.000 1.049,76 952,5988 24.936,1285 26.000.000 26.176.947,74 176.947,74 0,68
    21 Jun 2021 0 1.052,47 0,0000 24.936,1285 26.000.000 26.244.584,49 244.584,49 0,94
    Catatan:
    Grafik merah menunjukan nilai uang Anda jika dihitung dengan tingkat inflasi.
    Data Inflasi yang digunakan merupakan inflasi tahunan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS)
    Data Deposito yang digunakan merupakan Data Bunga Deposito Perbankan periode 1 tahun yang bersumber dari Bank Indonesia (BI)

    Disclaimer:
    Data yang ditampilkan adalah data historis. Simulasi ini bukan jaminan atas hasil return investasi Anda saat ini dan di masa mendatang. Hasil investasi Anda dapat berbeda dengan hasil simulasi ini. Dalam simulasi ini, return investasi dihitung dengan menggunakan return historis tanpa memperhitungkan biaya-biaya transaksi.