•    Hanya tampilkan Reksa Dana yang dapat dibeli
    ISI RENCANA INVESTASI ANDA
    to
    IDR
    IDR
    IDR
    HASIL INVESTASI ANDA
    to
    . %
    Benchmark
        Inflasi     Deposito    IHSG     Tabungan* %/th  

        *Pilih Bunga Tabungan Anda
     


    HASIL INVESTASI
    Tanggal Investasi
    (IDR)
    NAB
    (IDR)
    Unit Jumlah Unit Total Investasi
    (IDR)
    Total Investasi +
    Return (IDR)
    Return
    (IDR)
    Pertumbuhan Investasi (%)
    01 Mei 2019 1.000.000 1.191,51 839,2699 839,2699 1.000.000 1.000.000,00 0,00 0,00
    01 Jun 2019 1.000.000 1.196,61 835,6937 1.674,9636 2.000.000 2.004.279,35 4.279,35 0,21
    01 Jul 2019 1.000.000 1.214,29 823,5271 2.498,4907 3.000.000 3.033.890,03 33.890,03 1,13
    01 Agt 2019 1.000.000 1.229,65 813,2420 3.311,7327 4.000.000 4.072.259,85 72.259,85 1,81
    01 Sep 2019 1.000.000 1.234,76 809,8720 4.121,6047 5.000.000 5.089.204,99 89.204,99 1,78
    01 Okt 2019 1.000.000 1.241,18 805,6837 4.927,2884 6.000.000 6.115.661,16 115.661,16 1,93
    01 Nov 2019 1.000.000 1.251,12 799,2824 5.726,5708 7.000.000 7.164.639,89 164.639,89 2,35
    01 Des 2019 1.000.000 1.259,62 793,8924 6.520,4633 8.000.000 8.213.283,10 213.283,10 2,67
    01 Jan 2020 1.000.000 1.266,88 789,3405 7.309,8037 9.000.000 9.260.647,09 260.647,09 2,90
    01 Feb 2020 1.000.000 1.276,16 783,5997 8.093,4034 10.000.000 10.328.492,30 328.492,30 3,28
    01 Mar 2020 1.000.000 1.289,30 775,6152 8.869,0187 11.000.000 11.434.817,77 434.817,77 3,95
    01 Apr 2020 1.000.000 1.285,06 778,1764 9.647,1951 12.000.000 12.397.182,09 397.182,09 3,31
    01 Mei 2020 1.000.000 1.291,73 774,1585 10.421,3536 13.000.000 13.461.524,06 461.524,06 3,55
    01 Jun 2020 1.000.000 1.303,36 767,2482 11.188,6018 14.000.000 14.582.767,13 582.767,13 4,16
    01 Jul 2020 1.000.000 1.315,41 760,2179 11.948,8197 15.000.000 15.717.624,47 717.624,47 4,78
    01 Agt 2020 1.000.000 1.323,42 755,6191 12.704,4389 16.000.000 16.813.284,33 813.284,33 5,08
    01 Sep 2020 1.000.000 1.348,13 741,7669 13.446,2058 17.000.000 18.127.265,64 1.127.265,64 6,63
    01 Okt 2020 1.000.000 1.355,80 737,5699 14.183,7757 18.000.000 19.230.415,52 1.230.415,52 6,84
    01 Nov 2020 1.000.000 1.365,39 732,3891 14.916,1648 19.000.000 20.366.447,86 1.366.447,86 7,19
    01 Des 2020 1.000.000 1.396,44 716,1084 15.632,2731 20.000.000 21.829.479,92 1.829.479,92 9,15
    01 Jan 2021 1.000.000 1.433,55 697,5678 16.329,8409 21.000.000 23.409.684,24 2.409.684,24 11,47
    01 Feb 2021 1.000.000 1.450,80 689,2744 17.019,1153 22.000.000 24.691.349,50 2.691.349,50 12,23
    01 Mar 2021 1.000.000 1.460,64 684,6318 17.703,7471 23.000.000 25.858.785,26 2.858.785,26 12,43
    01 Apr 2021 1.000.000 1.469,77 680,3787 18.384,1258 24.000.000 27.020.432,86 3.020.432,86 12,59
    01 Mei 2021 1.000.000 1.477,89 676,6399 19.060,7657 25.000.000 28.169.734,03 3.169.734,03 12,68
    01 Jun 2021 1.000.000 1.488,75 671,7042 19.732,4699 26.000.000 29.376.724,41 3.376.724,41 12,99
    01 Jul 2021 1.000.000 1.504,98 664,4591 20.396,9290 27.000.000 30.697.043,57 3.697.043,57 13,69
    01 Agt 2021 1.000.000 1.514,44 660,3082 21.057,2371 28.000.000 31.890.014,83 3.890.014,83 13,89
    01 Sep 2021 1.000.000 1.520,42 657,7126 21.714,9497 29.000.000 33.015.865,52 4.015.865,52 13,85
    01 Okt 2021 1.000.000 1.522,99 656,6046 22.371,5543 30.000.000 34.071.575,22 4.071.575,22 13,57
    01 Nov 2021 1.000.000 1.516,84 659,2663 23.030,8206 31.000.000 34.934.019,24 3.934.019,24 12,69
    01 Des 2021 1.000.000 1.523,03 656,5843 23.687,4049 32.000.000 36.076.713,60 4.076.713,60 12,74
    01 Jan 2022 1.000.000 1.529,09 653,9835 24.341,3885 33.000.000 37.220.185,85 4.220.185,85 12,79
    01 Feb 2022 1.000.000 1.536,14 650,9816 24.992,3700 34.000.000 38.391.824,28 4.391.824,28 12,92
    01 Mar 2022 1.000.000 1.542,81 648,1673 25.640,5373 35.000.000 39.558.518,39 4.558.518,39 13,02
    01 Apr 2022 1.000.000 1.551,77 644,4234 26.284,9607 36.000.000 40.788.342,22 4.788.342,22 13,30
    01 Mei 2022 1.000.000 1.561,04 640,5978 26.925,5584 37.000.000 42.031.927,57 5.031.927,57 13,60
    01 Jun 2022 1.000.000 1.585,45 630,7340 27.556,2924 38.000.000 43.689.245,08 5.689.245,08 14,97
    01 Jul 2022 1.000.000 1.596,06 626,5418 28.182,8343 39.000.000 44.981.567,74 5.981.567,74 15,34
    01 Agt 2022 1.000.000 1.606,61 622,4279 28.805,2622 40.000.000 46.278.871,27 6.278.871,27 15,70
    01 Sep 2022 1.000.000 1.618,03 618,0357 29.423,2979 41.000.000 47.607.761,12 6.607.761,12 16,12
    01 Okt 2022 1.000.000 1.626,08 614,9742 30.038,2721 42.000.000 48.844.768,72 6.844.768,72 16,30
    01 Nov 2022 1.000.000 1.625,46 615,2103 30.653,4824 43.000.000 49.826.021,84 6.826.021,84 15,87
    01 Des 2022 1.000.000 1.636,43 611,0853 31.264,5678 44.000.000 51.162.361,04 7.162.361,04 16,28
    01 Jan 2023 1.000.000 1.646,24 607,4460 31.872,0138 45.000.000 52.468.881,99 7.468.881,99 16,60
    01 Feb 2023 1.000.000 1.655,83 603,9267 32.475,9404 46.000.000 53.774.642,97 7.774.642,97 16,90
    01 Mar 2023 1.000.000 1.663,41 601,1741 33.077,1146 47.000.000 55.020.856,07 8.020.856,07 17,07
    01 Apr 2023 1.000.000 1.672,96 597,7439 33.674,8585 48.000.000 56.336.600,28 8.336.600,28 17,37
    01 Mei 2023 1.000.000 1.682,19 594,4647 34.269,3232 49.000.000 57.647.361,97 8.647.361,97 17,65
    01 Jun 2023 1.000.000 1.693,43 590,5177 34.859,8409 50.000.000 59.032.672,54 9.032.672,54 18,07
    01 Jul 2023 1.000.000 1.703,25 587,1139 35.446,9548 51.000.000 60.374.919,48 9.374.919,48 18,38
    01 Agt 2023 1.000.000 1.713,13 583,7277 36.030,6825 52.000.000 61.725.156,66 9.725.156,66 18,70
    01 Sep 2023 1.000.000 1.718,35 581,9533 36.612,6358 53.000.000 62.913.359,33 9.913.359,33 18,70
    01 Okt 2023 1.000.000 1.714,45 583,2791 37.195,9149 54.000.000 63.770.357,70 9.770.357,70 18,09
    01 Nov 2023 1.000.000 1.694,07 590,2944 37.786,2092 55.000.000 64.012.483,49 9.012.483,49 16,39
    01 Des 2023 1.000.000 1.715,99 582,7542 38.368,9635 56.000.000 65.840.730,75 9.840.730,75 17,57
    01 Jan 2024 1.000.000 1.737,04 575,6913 38.944,6548 57.000.000 67.648.501,03 10.648.501,03 18,68
    01 Feb 2024 1.000.000 1.746,08 572,7127 39.517,3675 58.000.000 69.000.330,93 11.000.330,93 18,97
    01 Mar 2024 1.000.000 1.755,31 569,6990 40.087,0665 59.000.000 70.365.341,00 11.365.341,00 19,26
    01 Apr 2024 1.000.000 1.763,98 566,8984 40.653,9649 60.000.000 71.712.964,02 11.712.964,02 19,52
    26 Apr 2024 0 1.748,46 0,0000 40.653,9649 60.000.000 71.081.782,75 11.081.782,75 18,47
    Catatan:
    Grafik merah menunjukan nilai uang Anda jika dihitung dengan tingkat inflasi.
    Data Inflasi yang digunakan merupakan inflasi tahunan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS)
    Data Deposito yang digunakan merupakan Data Bunga Deposito Perbankan periode 1 tahun yang bersumber dari Bank Indonesia (BI)

    Disclaimer:
    Data yang ditampilkan adalah data historis. Simulasi ini bukan jaminan atas hasil return investasi Anda saat ini dan di masa mendatang. Hasil investasi Anda dapat berbeda dengan hasil simulasi ini. Dalam simulasi ini, return investasi dihitung dengan menggunakan return historis tanpa memperhitungkan biaya-biaya transaksi.