•    Hanya tampilkan Reksa Dana yang dapat dibeli
    ISI RENCANA INVESTASI ANDA
    to
    IDR
    IDR
    IDR
    HASIL INVESTASI ANDA
    to
    . %
    Benchmark
        Inflasi     Deposito    IHSG     Tabungan* %/th  

        *Pilih Bunga Tabungan Anda
     


    HASIL INVESTASI
    Tanggal Investasi
    (IDR)
    NAB
    (IDR)
    Unit Jumlah Unit Total Investasi
    (IDR)
    Total Investasi +
    Return (IDR)
    Return
    (IDR)
    Pertumbuhan Investasi (%)
    01 Mei 2019 1.000.000 1.103,20 906,4540 906,4540 1.000.000 1.000.000,00 0,00 0,00
    01 Jun 2019 1.000.000 1.088,37 918,8052 1.825,2591 2.000.000 1.986.557,29 -13.442,71 -0,67
    01 Jul 2019 1.000.000 1.125,51 888,4861 2.713,7452 3.000.000 3.054.347,41 54.347,41 1,81
    01 Agt 2019 1.000.000 1.112,36 898,9895 3.612,7348 4.000.000 4.018.661,66 18.661,66 0,47
    01 Sep 2019 1.000.000 1.105,23 904,7890 4.517,5238 5.000.000 4.992.902,86 -7.097,14 -0,14
    01 Okt 2019 1.000.000 1.112,47 898,9006 5.416,4245 6.000.000 6.025.609,74 25.609,74 0,43
    01 Nov 2019 1.000.000 1.131,96 883,4234 6.299,8479 7.000.000 7.131.175,85 131.175,85 1,87
    01 Des 2019 1.000.000 1.131,96 883,4234 7.183,2714 8.000.000 8.131.175,85 131.175,85 1,64
    01 Jan 2020 1.000.000 1.130,05 884,9166 8.068,1880 9.000.000 9.117.455,80 117.455,80 1,31
    01 Feb 2020 1.000.000 1.098,32 910,4815 8.978,6694 10.000.000 9.861.452,20 -138.547,80 -1,39
    01 Mar 2020 1.000.000 1.047,05 955,0642 9.933,7336 11.000.000 10.401.115,82 -598.884,18 -5,44
    01 Apr 2020 1.000.000 1.006,27 993,7691 10.927,5027 12.000.000 10.996.018,16 -1.003.981,84 -8,37
    01 Mei 2020 1.000.000 1.014,14 986,0572 11.913,5599 13.000.000 12.082.017,60 -917.982,40 -7,06
    01 Jun 2020 1.000.000 1.029,75 971,1095 12.884,6694 14.000.000 13.267.988,27 -732.011,73 -5,23
    01 Jul 2020 1.000.000 1.047,50 954,6539 13.839,3233 15.000.000 14.496.691,15 -503.308,85 -3,36
    01 Agt 2020 1.000.000 1.093,59 914,4195 14.753,7428 16.000.000 16.134.545,57 134.545,57 0,84
    01 Sep 2020 1.000.000 1.110,00 900,9009 15.654,6437 17.000.000 17.376.654,48 376.654,48 2,22
    01 Okt 2020 1.000.000 1.076,66 928,7983 16.583,4420 18.000.000 17.854.728,66 -145.271,34 -0,81
    01 Nov 2020 1.000.000 1.096,29 912,1674 17.495,6094 19.000.000 19.180.261,63 180.261,63 0,95
    01 Des 2020 1.000.000 1.163,34 859,5939 18.355,2033 20.000.000 21.353.342,24 1.353.342,24 6,77
    01 Jan 2021 1.000.000 1.218,87 820,4320 19.175,6354 21.000.000 23.372.606,68 2.372.606,68 11,30
    01 Feb 2021 1.000.000 1.265,57 790,1578 19.965,7932 22.000.000 25.268.108,85 3.268.108,85 14,86
    01 Mar 2021 1.000.000 1.279,54 781,5309 20.747,3240 23.000.000 26.547.030,98 3.547.030,98 15,42
    01 Apr 2021 1.000.000 1.216,08 822,3143 21.569,6383 24.000.000 26.230.405,80 2.230.405,80 9,29
    01 Mei 2021 1.000.000 1.243,03 804,4858 22.374,1242 25.000.000 27.811.707,55 2.811.707,55 11,25
    01 Jun 2021 1.000.000 1.240,59 806,0681 23.180,1922 26.000.000 28.757.114,69 2.757.114,69 10,60
    01 Jul 2021 1.000.000 1.218,94 820,3849 24.000,5772 27.000.000 29.255.263,53 2.255.263,53 8,35
    01 Agt 2021 1.000.000 1.238,41 807,4870 24.808,0642 28.000.000 30.722.554,77 2.722.554,77 9,72
    01 Sep 2021 1.000.000 1.231,07 812,3015 25.620,3657 29.000.000 31.540.463,58 2.540.463,58 8,76
    01 Okt 2021 1.000.000 1.259,50 793,9659 26.414,3315 30.000.000 33.268.850,57 3.268.850,57 10,90
    01 Nov 2021 1.000.000 1.303,06 767,4244 27.181,7559 31.000.000 35.419.458,85 4.419.458,85 14,26
    01 Des 2021 1.000.000 1.307,53 764,8008 27.946,5567 32.000.000 36.540.961,30 4.540.961,30 14,19
    01 Jan 2022 1.000.000 1.332,36 750,5479 28.697,1046 33.000.000 38.234.874,31 5.234.874,31 15,86
    01 Feb 2022 1.000.000 1.310,56 763,0326 29.460,1372 34.000.000 38.609.277,43 4.609.277,43 13,56
    01 Mar 2022 1.000.000 1.356,97 736,9360 30.197,0732 35.000.000 40.976.522,39 5.976.522,39 17,08
    01 Apr 2022 1.000.000 1.373,54 728,0458 30.925,1190 36.000.000 42.476.887,90 6.476.887,90 17,99
    01 Mei 2022 1.000.000 1.420,82 703,8189 31.628,9379 37.000.000 44.939.027,52 7.939.027,52 21,46
    01 Jun 2022 1.000.000 1.395,92 716,3734 32.345,3113 38.000.000 45.151.466,97 7.151.466,97 18,82
    01 Jul 2022 1.000.000 1.289,26 775,6387 33.120,9501 39.000.000 42.701.516,06 3.701.516,06 9,49
    01 Agt 2022 1.000.000 1.351,88 739,7106 33.860,6607 40.000.000 45.775.549,95 5.775.549,95 14,44
    01 Sep 2022 1.000.000 1.371,37 729,1978 34.589,8585 41.000.000 47.435.494,23 6.435.494,23 15,70
    01 Okt 2022 1.000.000 1.371,37 729,1978 35.319,0563 42.000.000 48.435.494,23 6.435.494,23 15,32
    01 Nov 2022 1.000.000 1.371,37 729,1978 36.048,2541 43.000.000 49.435.494,23 6.435.494,23 14,97
    09 Nov 2022 0 1.371,37 0,0000 36.048,2541 43.000.000 49.435.494,23 6.435.494,23 14,97
    Catatan:
    Grafik merah menunjukan nilai uang Anda jika dihitung dengan tingkat inflasi.
    Data Inflasi yang digunakan merupakan inflasi tahunan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS)
    Data Deposito yang digunakan merupakan Data Bunga Deposito Perbankan periode 1 tahun yang bersumber dari Bank Indonesia (BI)

    Disclaimer:
    Data yang ditampilkan adalah data historis. Simulasi ini bukan jaminan atas hasil return investasi Anda saat ini dan di masa mendatang. Hasil investasi Anda dapat berbeda dengan hasil simulasi ini. Dalam simulasi ini, return investasi dihitung dengan menggunakan return historis tanpa memperhitungkan biaya-biaya transaksi.