•    Hanya tampilkan Reksa Dana yang dapat dibeli
    ISI RENCANA INVESTASI ANDA
    to
    IDR
    IDR
    IDR
    HASIL INVESTASI ANDA
    to
    . %
    Benchmark
        Inflasi     Deposito    IHSG     Tabungan* %/th  

        *Pilih Bunga Tabungan Anda
     


    HASIL INVESTASI
    Tanggal Investasi
    (IDR)
    NAB
    (IDR)
    Unit Jumlah Unit Total Investasi
    (IDR)
    Total Investasi +
    Return (IDR)
    Return
    (IDR)
    Pertumbuhan Investasi (%)
    01 Mei 2019 1.000.000 1.187,25 842,2826 842,2826 1.000.000 1.000.000,00 0,00 0,00
    01 Jun 2019 1.000.000 1.187,25 842,2826 1.684,5652 2.000.000 2.000.000,00 0,00 0,00
    01 Jul 2019 1.000.000 1.187,25 842,2826 2.526,8478 3.000.000 3.000.000,00 0,00 0,00
    01 Agt 2019 1.000.000 1.193,33 837,9912 3.364,8389 4.000.000 4.015.363,23 15.363,23 0,38
    01 Sep 2019 1.000.000 1.199,33 833,7989 4.198,6378 5.000.000 5.035.552,27 35.552,27 0,71
    01 Okt 2019 1.000.000 1.204,85 829,9788 5.028,6166 6.000.000 6.058.728,75 58.728,75 0,98
    01 Nov 2019 1.000.000 1.205,99 829,1943 5.857,8109 7.000.000 7.064.461,37 64.461,37 0,92
    01 Des 2019 1.000.000 1.205,99 829,1943 6.687,0052 8.000.000 8.064.461,37 64.461,37 0,81
    01 Jan 2020 1.000.000 1.205,99 829,1943 7.516,1994 9.000.000 9.064.461,37 64.461,37 0,72
    01 Feb 2020 1.000.000 1.205,99 829,1943 8.345,3937 10.000.000 10.064.461,37 64.461,37 0,64
    01 Mar 2020 1.000.000 1.205,99 829,1943 9.174,5880 11.000.000 11.064.461,37 64.461,37 0,59
    01 Apr 2020 1.000.000 1.205,99 829,1943 10.003,7823 12.000.000 12.064.461,37 64.461,37 0,54
    01 Mei 2020 1.000.000 1.208,03 827,7972 10.831,5794 13.000.000 13.084.823,07 84.823,07 0,65
    01 Jun 2020 1.000.000 1.208,07 827,7661 11.659,3456 14.000.000 14.085.313,74 85.313,74 0,61
    01 Jul 2020 1.000.000 1.211,08 825,7091 12.485,0546 15.000.000 15.120.403,71 120.403,71 0,80
    01 Agt 2020 1.000.000 1.213,23 824,2483 13.309,3029 16.000.000 16.147.201,63 147.201,63 0,92
    01 Sep 2020 1.000.000 1.213,53 824,0431 14.133,3460 17.000.000 17.151.222,37 151.222,37 0,89
    01 Okt 2020 1.000.000 1.215,65 822,6061 14.955,9520 18.000.000 18.181.183,65 181.183,65 1,01
    01 Nov 2020 1.000.000 1.217,47 821,3773 15.777,3293 19.000.000 19.208.382,54 208.382,54 1,10
    01 Des 2020 1.000.000 1.217,77 821,1705 16.598,4998 20.000.000 20.213.219,87 213.219,87 1,07
    01 Jan 2021 1.000.000 1.219,27 820,1627 17.418,6625 21.000.000 21.238.057,87 238.057,87 1,13
    01 Feb 2021 1.000.000 1.219,27 820,1627 18.238,8252 22.000.000 22.238.057,87 238.057,87 1,08
    01 Mar 2021 1.000.000 1.219,27 820,1627 19.058,9879 23.000.000 23.238.057,87 238.057,87 1,04
    01 Apr 2021 1.000.000 1.219,27 820,1627 19.879,1506 24.000.000 24.238.057,87 238.057,87 0,99
    01 Mei 2021 1.000.000 1.219,27 820,1627 20.699,3132 25.000.000 25.238.057,87 238.057,87 0,95
    01 Jun 2021 1.000.000 1.219,27 820,1627 21.519,4759 26.000.000 26.238.057,87 238.057,87 0,92
    01 Jul 2021 1.000.000 1.219,27 820,1627 22.339,6386 27.000.000 27.238.057,87 238.057,87 0,88
    01 Agt 2021 1.000.000 1.220,69 819,2065 23.158,8451 28.000.000 28.269.851,64 269.851,64 0,96
    01 Sep 2021 1.000.000 1.223,83 817,1063 23.975,9514 29.000.000 29.342.512,52 342.512,52 1,18
    01 Okt 2021 1.000.000 1.226,70 815,1952 24.791,1465 30.000.000 30.411.301,92 411.301,92 1,37
    01 Nov 2021 1.000.000 1.228,08 814,2815 25.605,4280 31.000.000 31.445.426,93 445.426,93 1,44
    01 Des 2021 1.000.000 1.228,08 814,2815 26.419,7094 32.000.000 32.445.426,93 445.426,93 1,39
    01 Jan 2022 1.000.000 1.228,08 814,2815 27.233,9909 33.000.000 33.445.426,93 445.426,93 1,35
    01 Feb 2022 1.000.000 1.228,08 814,2815 28.048,2723 34.000.000 34.445.426,93 445.426,93 1,31
    01 Mar 2022 1.000.000 1.229,03 813,6523 28.861,9246 35.000.000 35.472.061,57 472.061,57 1,35
    01 Apr 2022 1.000.000 1.231,49 812,0251 29.673,9497 36.000.000 36.543.145,61 543.145,61 1,51
    01 Mei 2022 1.000.000 1.233,54 810,6754 30.484,6251 37.000.000 37.603.983,14 603.983,14 1,63
    01 Jun 2022 1.000.000 1.236,18 808,9447 31.293,5698 38.000.000 38.684.438,16 684.438,16 1,80
    01 Jul 2022 1.000.000 1.238,58 807,3731 32.100,9429 39.000.000 39.759.736,75 759.736,75 1,95
    01 Agt 2022 1.000.000 1.241,18 805,6831 32.906,6260 40.000.000 40.843.138,21 843.138,21 2,11
    01 Sep 2022 1.000.000 1.243,81 803,9811 33.710,6071 41.000.000 41.929.600,37 929.600,37 2,27
    01 Okt 2022 1.000.000 1.246,09 802,5075 34.513,1146 42.000.000 43.006.595,39 1.006.595,39 2,40
    01 Nov 2022 1.000.000 1.249,51 800,3135 35.313,4281 43.000.000 44.124.492,19 1.124.492,19 2,62
    01 Des 2022 1.000.000 1.253,22 797,9452 36.111,3733 44.000.000 45.255.455,57 1.255.455,57 2,85
    01 Jan 2023 1.000.000 1.253,99 797,4554 36.908,8288 45.000.000 46.283.250,50 1.283.250,50 2,85
    01 Feb 2023 1.000.000 1.253,99 797,4554 37.706,2842 46.000.000 47.283.250,50 1.283.250,50 2,79
    01 Mar 2023 1.000.000 1.258,38 794,6731 38.500,9573 47.000.000 48.448.799,94 1.448.799,94 3,08
    01 Apr 2023 1.000.000 1.263,21 791,6323 39.292,5895 48.000.000 49.634.902,02 1.634.902,02 3,41
    01 Mei 2023 1.000.000 1.267,63 788,8758 40.081,4653 49.000.000 50.808.335,58 1.808.335,58 3,69
    01 Jun 2023 1.000.000 1.272,92 785,5932 40.867,0585 50.000.000 52.020.635,07 2.020.635,07 4,04
    01 Jul 2023 1.000.000 1.277,27 782,9179 41.649,9764 51.000.000 53.198.394,52 2.198.394,52 4,31
    01 Agt 2023 1.000.000 1.282,90 779,4845 42.429,4610 52.000.000 54.432.717,29 2.432.717,29 4,68
    01 Sep 2023 1.000.000 1.288,05 776,3689 43.205,8298 53.000.000 55.651.161,12 2.651.161,12 5,00
    01 Okt 2023 1.000.000 1.292,72 773,5630 43.979,3929 54.000.000 56.853.018,76 2.853.018,76 5,28
    01 Nov 2023 1.000.000 1.298,25 770,2670 44.749,6598 55.000.000 58.096.299,57 3.096.299,57 5,63
    01 Des 2023 1.000.000 1.303,49 767,1724 45.516,8323 56.000.000 59.330.640,11 3.330.640,11 5,95
    08 Des 2023 0 1.304,74 0,0000 45.516,8323 56.000.000 59.387.454,22 3.387.454,22 6,05
    Catatan:
    Grafik merah menunjukan nilai uang Anda jika dihitung dengan tingkat inflasi.
    Data Inflasi yang digunakan merupakan inflasi tahunan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS)
    Data Deposito yang digunakan merupakan Data Bunga Deposito Perbankan periode 1 tahun yang bersumber dari Bank Indonesia (BI)

    Disclaimer:
    Data yang ditampilkan adalah data historis. Simulasi ini bukan jaminan atas hasil return investasi Anda saat ini dan di masa mendatang. Hasil investasi Anda dapat berbeda dengan hasil simulasi ini. Dalam simulasi ini, return investasi dihitung dengan menggunakan return historis tanpa memperhitungkan biaya-biaya transaksi.