•    Hanya tampilkan Reksa Dana yang dapat dibeli
    ISI RENCANA INVESTASI ANDA
    to
    IDR
    IDR
    IDR
    HASIL INVESTASI ANDA
    to
    . %
    Benchmark
        Inflasi     Deposito    IHSG     Tabungan* %/th  

        *Pilih Bunga Tabungan Anda
     


    HASIL INVESTASI
    Tanggal Investasi
    (IDR)
    NAB
    (IDR)
    Unit Jumlah Unit Total Investasi
    (IDR)
    Total Investasi +
    Return (IDR)
    Return
    (IDR)
    Pertumbuhan Investasi (%)
    01 Apr 2018 1.000.000 1.357,10 736,8654 736,8654 1.000.000 1.000.000,00 0,00 0,00
    01 Mei 2018 1.000.000 1.341,12 745,6454 1.482,5108 2.000.000 1.988.224,89 -11.775,11 -0,59
    01 Jun 2018 1.000.000 1.331,36 751,1116 2.233,6225 3.000.000 2.973.755,59 -26.244,41 -0,87
    01 Jul 2018 1.000.000 1.285,37 777,9861 3.011,6086 4.000.000 3.871.031,29 -128.968,71 -3,22
    01 Agt 2018 1.000.000 1.294,51 772,4931 3.784,1016 5.000.000 4.898.557,39 -101.442,61 -2,03
    01 Sep 2018 1.000.000 1.284,94 778,2465 4.562,3481 6.000.000 5.862.343,54 -137.656,46 -2,29
    01 Okt 2018 1.000.000 1.290,77 774,7314 5.337,0794 7.000.000 6.888.942,03 -111.057,97 -1,59
    01 Nov 2018 1.000.000 1.275,91 783,7543 6.120,8338 8.000.000 7.809.633,03 -190.366,97 -2,38
    01 Des 2018 1.000.000 1.310,06 763,3238 6.884,1576 9.000.000 9.018.659,50 18.659,50 0,21
    01 Jan 2019 1.000.000 1.311,17 762,6776 7.646,8352 10.000.000 10.026.300,92 26.300,92 0,26
    01 Feb 2019 1.000.000 1.327,09 753,5284 8.400,3636 11.000.000 11.148.038,53 148.038,53 1,35
    01 Mar 2019 1.000.000 1.341,27 745,5620 9.145,9256 12.000.000 12.267.155,69 267.155,69 2,23
    01 Apr 2019 1.000.000 1.363,40 733,4605 9.879,3861 13.000.000 13.469.555,02 469.555,02 3,61
    01 Mei 2019 1.000.000 1.352,56 739,3387 10.618,7248 14.000.000 14.362.462,48 362.462,48 2,59
    01 Jun 2019 1.000.000 1.352,79 739,2130 11.357,9379 15.000.000 15.364.904,78 364.904,78 2,43
    01 Jul 2019 1.000.000 1.398,35 715,1285 12.073,0664 16.000.000 16.882.372,43 882.372,43 5,51
    01 Agt 2019 1.000.000 1.399,16 714,7145 12.787,7810 17.000.000 17.892.151,62 892.151,62 5,25
    01 Sep 2019 1.000.000 1.408,35 710,0508 13.497,8317 18.000.000 19.009.671,33 1.009.671,33 5,61
    01 Okt 2019 1.000.000 1.421,09 703,6852 14.201,5169 19.000.000 20.181.633,70 1.181.633,70 6,22
    01 Nov 2019 1.000.000 1.449,16 690,0549 14.891,5719 20.000.000 21.580.270,28 1.580.270,28 7,90
    01 Des 2019 1.000.000 1.451,69 688,8523 15.580,4242 21.000.000 22.617.945,96 1.617.945,96 7,70
    01 Jan 2020 1.000.000 1.457,81 685,9604 16.266,3846 22.000.000 23.713.298,15 1.713.298,15 7,79
    01 Feb 2020 1.000.000 1.493,48 669,5771 16.935,9617 23.000.000 25.293.520,09 2.293.520,09 9,97
    01 Mar 2020 1.000.000 1.483,11 674,2588 17.610,2205 24.000.000 26.117.894,17 2.117.894,17 8,82
    01 Apr 2020 1.000.000 1.400,28 714,1429 18.324,3634 25.000.000 25.659.239,60 659.239,60 2,64
    01 Mei 2020 1.000.000 1.416,07 706,1798 19.030,5432 26.000.000 26.948.581,30 948.581,30 3,65
    01 Jun 2020 1.000.000 1.449,18 690,0454 19.720,5886 27.000.000 28.578.682,59 1.578.682,59 5,85
    01 Jul 2020 1.000.000 1.471,86 679,4124 20.400,0010 28.000.000 30.025.945,54 2.025.945,54 7,24
    01 Agt 2020 1.000.000 1.510,85 661,8791 21.061,8801 29.000.000 31.821.341,58 2.821.341,58 9,73
    01 Sep 2020 1.000.000 1.523,96 656,1852 21.718,0653 30.000.000 33.097.462,83 3.097.462,83 10,32
    01 Okt 2020 1.000.000 1.524,60 655,9097 22.373,9751 31.000.000 34.111.362,39 3.111.362,39 10,04
    01 Nov 2020 1.000.000 1.545,58 647,0063 23.020,9814 32.000.000 35.580.768,39 3.580.768,39 11,19
    01 Des 2020 1.000.000 1.582,87 631,7638 23.652,7452 33.000.000 37.439.220,78 4.439.220,78 13,45
    01 Jan 2021 1.000.000 1.603,36 623,6903 24.276,4354 34.000.000 38.923.865,53 4.923.865,53 14,48
    01 Feb 2021 1.000.000 1.590,42 628,7647 24.905,2002 35.000.000 39.609.728,45 4.609.728,45 13,17
    01 Mar 2021 1.000.000 1.560,96 640,6314 25.545,8316 36.000.000 39.876.021,26 3.876.021,26 10,77
    01 Apr 2021 1.000.000 1.558,29 641,7291 26.187,5607 37.000.000 40.807.813,89 3.807.813,89 10,29
    01 Mei 2021 1.000.000 1.581,05 632,4911 26.820,0517 38.000.000 42.403.842,77 4.403.842,77 11,59
    01 Jun 2021 1.000.000 1.595,98 626,5743 27.446,6260 39.000.000 43.804.266,14 4.804.266,14 12,32
    01 Jul 2021 1.000.000 1.592,35 628,0026 28.074,6286 40.000.000 44.704.634,89 4.704.634,89 11,76
    01 Agt 2021 1.000.000 1.621,94 616,5456 28.691,1742 41.000.000 46.535.363,15 5.535.363,15 13,50
    01 Sep 2021 1.000.000 1.642,59 608,7946 29.299,9689 42.000.000 48.127.835,90 6.127.835,90 14,59
    01 Okt 2021 1.000.000 1.633,15 612,3136 29.912,2825 43.000.000 48.851.244,19 5.851.244,19 13,61
    01 Nov 2021 1.000.000 1.640,14 609,7040 30.521,9866 44.000.000 50.060.331,05 6.060.331,05 13,77
    01 Des 2021 1.000.000 1.638,32 610,3814 31.132,3679 45.000.000 51.004.781,03 6.004.781,03 13,34
    01 Jan 2022 1.000.000 1.638,96 610,1430 31.742,5109 46.000.000 52.024.705,75 6.024.705,75 13,10
    01 Feb 2022 1.000.000 1.634,92 611,6507 32.354,1617 47.000.000 52.896.466,00 5.896.466,00 12,55
    01 Mar 2022 1.000.000 1.645,08 607,8732 32.962,0348 48.000.000 54.225.184,28 6.225.184,28 12,97
    01 Apr 2022 1.000.000 1.625,17 615,3202 33.577,3551 49.000.000 54.568.910,17 5.568.910,17 11,37
    01 Mei 2022 1.000.000 1.610,60 620,8866 34.198,2417 50.000.000 55.079.688,11 5.079.688,11 10,16
    01 Jun 2022 1.000.000 1.606,98 622,2853 34.820,5270 51.000.000 55.955.890,47 4.955.890,47 9,72
    01 Jul 2022 1.000.000 1.607,38 622,1304 35.442,6574 52.000.000 56.969.818,68 4.969.818,68 9,56
    01 Agt 2022 1.000.000 1.621,03 616,8917 36.059,5491 53.000.000 58.453.610,96 5.453.610,96 10,29
    01 Sep 2022 1.000.000 1.633,69 612,1112 36.671,6604 54.000.000 59.910.124,85 5.910.124,85 10,94
    01 Okt 2022 1.000.000 1.613,57 619,7438 37.291,4042 55.000.000 60.172.291,04 5.172.291,04 9,40
    01 Nov 2022 1.000.000 1.608,59 621,6624 37.913,0666 56.000.000 60.986.579,85 4.986.579,85 8,90
    01 Des 2022 1.000.000 1.668,12 599,4773 38.512,5439 57.000.000 64.243.544,70 7.243.544,70 12,71
    01 Jan 2023 1.000.000 1.673,14 597,6786 39.110,2225 58.000.000 65.436.877,67 7.436.877,67 12,82
    01 Feb 2023 1.000.000 1.698,25 588,8415 39.699,0640 59.000.000 67.418.935,36 8.418.935,36 14,27
    01 Mar 2023 1.000.000 1.691,72 591,1144 40.290,1783 60.000.000 68.159.700,47 8.159.700,47 13,60
    21 Mar 2023 0 1.694,18 0,0000 40.290,1783 60.000.000 68.258.814,31 8.258.814,31 13,76
    Catatan:
    Grafik merah menunjukan nilai uang Anda jika dihitung dengan tingkat inflasi.
    Data Inflasi yang digunakan merupakan inflasi tahunan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS)
    Data Deposito yang digunakan merupakan Data Bunga Deposito Perbankan periode 1 tahun yang bersumber dari Bank Indonesia (BI)

    Disclaimer:
    Data yang ditampilkan adalah data historis. Simulasi ini bukan jaminan atas hasil return investasi Anda saat ini dan di masa mendatang. Hasil investasi Anda dapat berbeda dengan hasil simulasi ini. Dalam simulasi ini, return investasi dihitung dengan menggunakan return historis tanpa memperhitungkan biaya-biaya transaksi.