Setiabudi Investment Management, PT
logo: Setiabudi Investment Management, PT
Alamat
Setiabudi Atrium Lt. 5 Suite 501A, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62,
Jakarta 12920
Phone: +62 21 5210670
Fax: +62 21 5210671
Tentang Kami
Tokoh Kunci
Dewan Komisaris
  • Kusmayanto Kadiman (Komisaris Utama)
  • Ronny Alexander Waliry (Komisaris)
Dewan Direksi
  • Theodorus Marto Sutiono (Direktur Utama)
  • Oey Yusy Widjaja (Direktur)
Download Data
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan; diolah Bareksa
PRODUK REKSA DANA
19 Juni 2026
No Reksa Dana                         Mata Uang NAB Jenis Reksa Dana 1 Bln
(%)
AUM Sharpe Ratio
(1 th)
STDDEV
(1 th)
BETA
(1 th)
Biaya Manajer Investasi Barometer
(1 Th)
Reksa Dana Setiabudi Dana Obligasi Optimal IDR 1.300,19 Pendapatan Tetap -0,47 32.886.797.237 -7,9181 0,0025 0,1921 Maks 1.5% Not Rated 0
Reksa Dana Terproteksi Setiabudi Dana Proteksi 1 IDR 1.009,09 Terproteksi -0,14 16.032 -4,8835 0,0034 0,0000 Not Rated 0
Reksa Dana Terproteksi Setiabudi Dana Proteksi 10 IDR 1.028,25 Terproteksi 3,12 18.304.110.277 0,0000 0,0000 0,0000 Maks. 3,5% Not Rated 0
Reksa Dana Terproteksi Setiabudi Dana Proteksi 2 IDR 1.050,08 Terproteksi 1,60 19.589.959 -0,8546 0,0122 0,0000 Not Rated 0
Setiabudi Dana Campuran IDR 1.539,37 Campuran -2,66 66.044.434.483 -0,0711 0,0093 1,6422 Maks 3%
3.00068
3.00068
Setiabudi Dana Ekuitas Alpha IDR 805,87 Saham -4,82 0 -3,7653 0,0124 1,5826 Maks 3% Not Rated 0
Setiabudi Dana Kombinasi Dinamis IDR 1.185,88 Campuran -0,90 274.822.510.829 -1,4500 0,0035 0,2809 Maks 2% Not Rated 0
Setiabudi Dana Kombinasi Optima IDR 1.138,25 Campuran -1,37 8.732.547.810 -2,2353 0,0079 1,2952 Maks 3% Not Rated 0
Setiabudi Dana Obligasi Plus IDR 1.851,07 Pendapatan Tetap 0,07 130.922.879.316 -0,3376 0,0009 0,0223 Maks 1.5% Not Rated 0
Setiabudi Dana Obligasi Prima IDR 1.846,80 Pendapatan Tetap 0,40 491.188.351.139 -3,0125 0,0005 0,0609 Maks 1.5% Not Rated 0
Setiabudi Dana Obligasi Ultima IDR 1.596,46 Pendapatan Tetap 0,44 83.583.653.246 -3,8089 0,0005 0,0514 Maks 1,5% Not Rated 0
Setiabudi Dana Obligasi Unggulan IDR 1.695,92 Pendapatan Tetap -0,46 844.729.305.984 -4,4763 0,0012 0,1379 Maks 1.5% Not Rated 0
Setiabudi Dana Pasar Uang IDR 1.623,15 Pasar Uang 0,39 509.454.125.558 -13,9800 0,0001 -1.000.000,0000 Maks. 1%
3.50148
3.50148
Setiabudi Dana Pasar Uang Likuid IDR 1.083,13 Pasar Uang 0,43 11.784.921.412 -10,0185 0,0002 -1.000.000,0000 Maks. 1,00% Not Rated 0
Setiabudi Dana Proteksi 3 IDR 1.020,22 Terproteksi 0,20 11.929.983.726 -7,0862 0,0027 0,0000 Not Rated 0
Setiabudi Dana Proteksi 5 IDR 1.039,01 Terproteksi 0,20 0 -9,9980 0,0029 0,0000 Not Rated 0
Setiabudi Dana Proteksi 6 IDR 1.020,55 Terproteksi 0,10 19.370.125.186 -5,8041 0,0036 0,0000 Not Rated 0
Setiabudi Dana Proteksi 7 IDR 1.023,51 Terproteksi 0,42 22.842.781.494 -7,0536 0,0032 0,0000 Not Rated 0
Setiabudi Dana Proteksi 8 IDR 1.000,76 Terproteksi -2,12 0 -6,0361 0,0030 0,0000 Not Rated 0
Setiabudi Dana Proteksi 9 IDR 942,86 Terproteksi 2,09 12.515.061.627 -9,0864 0,0034 0,0000 Not Rated 0
Setiabudi Indeks INFOBANK15 IDR 776,72 Indeks & ETF -0,48 7.942.403.156 -3,5086 0,0169 0,0000 Not Rated 0
Setiabudi USD Bond Fund USD 1,10 Pendapatan Tetap 0,72 1.172.352 -6,1420 0,0009 0,0270 Maks 1% Not Rated 0
HAPUS SEMUA BANDINGKAN
Sumber: Bank Kustodian dan Otoritas Jasa Keuangan; diolah Bareksa

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER