
Bareksa – Industri reksadana pasar uang pada kembali mengalami kinerja positif dengan kenaikan dana kelolaan maupun unit penyertaan. Berapa dana kelolaan reksadana pasar uang di Indonesia? Dana kelolaan pasar uang di Indonesia mencapai Rp122,2 triliun per akhir Oktober 2025, naik 9,31% secara bulanan (MOM), 34,97% sepanjang tahun berjalan (YTD), dan 40,80% secara tahunan (YOY).
Laporan bulanan industri reksadana yang mengolah data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bareksa Mutual Fund Industry, Data Market – Monthly Report October 2025 menyebutkan Sucorinvest atau Sucor AM bertahan dalam dua bulan beruntun menempati posisi pertama daftar manajer investasi dengan dana kelolaan reksadana pasar uang terbesar, yang sebelumnya selama delapan bulan berturut-turut ditempati Batavia Prosperindo Aset Manajemen (Batavia PAM).
Top 10 Manajer Investasi Reksadana Pasar Uang Oktober 2025
No | Manajer Investasi | Dana Kelolaan (Rp Triliun) | Pangsa Pasar | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
1 | Sucor AM | 17,66 | 14% | Bertahan dalam dua bulan terakhir. |
2 | Batavia PAM | 16,54 | 14% | Naik satu peringkat dibandingkan bulan sebelumnya. |
3 | Mandiri Manajemen Investasi | 15,21 | 12% | Turun satu peringkat dibandingkan bulan sebelumnya. |
4 | BRI MI | 13,87 | 11% | Bertahan dalam tiga bulan terakhir. |
5 | Trimegah AM | 10,80 | 9% | Naik satu peringkat dibandingkan bulan sebelumnya. |
6 | Bahana TCW | 9,71 | 8% | Turun satu peringkat dibandingkan bulan sebelumnya. |
7 | Manulife Aset Manajemen (MAMI) | 8,71 | 7% | Bertahan 10 bulan berturut-turut. |
8 | Syailendra Capital | 4,70 | 4% | Bertahan 10 bulan berturut-turut. |
9 | BNI AM | 3,38 | 2% | Bertahan dalam empat bulan terakhir. |
10 | Sinarmas AM | 1,56 | 1% | Bertahan dalam tiga bulan terakhir |
Sumber : Bareksa Mutual Fund Industry, Data Market – Monthly Report October 2025
Periode | Manajer Investasi | Kategori Pertumbuhan | Persentase Kenaikan |
|---|---|---|---|
Januari 2025 | Avrist AM | MOM dan YTD | +130% |
KISI AM & Majoris AM | YOY | +96% | |
Februari 2025 | PNM IM | MOM | +71% |
Sucor AM | YTD | +25% | |
KISI AM | YOY | +73% | |
Maret 2025 | STAR AM | MOM, YTD, dan YOY | +30%, +438%, +431% |
April 2025 | Panin AM | MOM dan YTD | +44%, +67% |
Insight | YOY | +115% | |
Mei 2025 | Panin AM | MOM, YTD, dan YOY | +35%, +127%, +166% |
Juni 2025 | Sequis AM | MOM | 37% |
Star AM | YTD dan YOY | 496%, 358% | |
Juli 2025 | BNI AM | MOM | 46% |
STAR AM | YTD dan YOY | 437%, 259% | |
Agustus 2025 | Henan Putihrai | MOM | 81% |
BNI AM | YTD | 209% | |
Sequis AM | YOY | 180% | |
September 2025 | Ashmore | MOM | 34% |
BNI AM | YTD dan YOY | 242% dan 216% | |
Oktober 2025 | Ashmore | MOM | 46% |
BNI AM | YTD dan YOY | 325% dan 380% |
Sumber : Bareksa Mutual Fund Industry, Data Market – Monthly Report October 2025
Artikel ini merupakan cuplikan dari laporan bulanan industri reksadana Bareksa Mutual Fund Industry, Data Market – Monthly Report October 2025. Untuk akses laporan penuh dan informasi lebih lanjut, hubungi marketing@bareksa.com (cc: data@bareksa.com).
(Reynaldi Gumay/MP/hm)
***
DISCLAIMER
Investasi reksadana mengandung risiko. Investor wajib membaca dan memahami prospektus dan dalam berinvestasi reksadana.